traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / SNCF / RER 7679

SNCF RER 7679

MITRY CLAYE - REMY LES CHEVREUSE

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Mitry Claye.................d 05:02 (*) 05:02 (*) 05:47 (*) 06:02 (*) 06:17 (*) 06:32 (*) 06:47 (*)
Villeparisis................a 05:05 (*) 05:05 (*) 05:50 (*) 06:05 (*) 06:20 (*) 06:35 (*) 06:50 (*)
Villeparisis................d 05:05 (*) 05:05 (*) 05:50 (*) 06:05 (*) 06:20 (*) 06:35 (*) 06:50 (*)
Vert Galant.................a 05:08 (*) 05:08 (*) 05:53 (*) 06:08 (*) 06:23 (*) 06:38 (*) 06:53 (*)
Vert Galant.................d 05:09 (*) 05:09 (*) 05:54 (*) 06:09 (*) 06:24 (*) 06:39 (*) 06:54 (*)
Sevran Livry................a 05:11 (*) 05:11 (*) 05:56 (*) 06:11 (*) 06:26 (*) 06:41 (*) 06:56 (*)
Sevran Livry................d 05:12 (*) 05:12 (*) 05:57 (*) 06:12 (*) 06:27 (*) 06:42 (*) 06:57 (*)
Aulnay sous Bois............a 05:15 (*) 05:15 (*) 06:00 (*) 06:15 (*) 06:30 (*) 06:45 (*) 07:00 (*)
Aulnay sous Bois............d 05:15 (*) 05:15 (*) 06:00 (*) 06:15 (*) 06:30 (*) 06:45 (*) 07:00 (*)
Le Blanc-Mesnil.............a 05:17 (*) 05:17 (*) 06:02 (*) 06:17 (*) 06:32 (*) 06:47 (*) 07:02 (*)
Le Blanc-Mesnil.............d 05:18 (*) 05:18 (*) 06:03 (*) 06:18 (*) 06:33 (*) 06:48 (*) 07:03 (*)
Drancy......................a 05:19 (*) 05:19 (*) 06:04 (*) 06:19 (*) 06:34 (*) 06:49 (*) 07:04 (*)
Drancy......................d 05:20 (*) 05:20 (*) 06:05 (*) 06:20 (*) 06:35 (*) 06:50 (*) 07:05 (*)
Le Bourget..................a 05:22 (*) 05:22 (*) 06:07 (*) 06:22 (*) 06:37 (*) 06:52 (*) 07:07 (*)
Le Bourget..................d 05:23 (*) 05:23 (*) 06:08 (*) 06:23 (*) 06:38 (*) 06:53 (*) 07:08 (*)
La Courneuve Aubervilliers..a 05:26 (*) 05:26 (*) 06:11 (*) 06:26 (*) 06:41 (*) 06:56 (*) 07:11 (*)
La Courneuve Aubervilliers..d 05:26 (*) 05:26 (*) 06:11 (*) 06:26 (*) 06:41 (*) 06:56 (*) 07:11 (*)
La Plaine-Stade de France...a 05:28 (*) 05:28 (*) 06:13 (*) 06:28 (*) 06:43 (*) 06:58 (*) 07:13 (*)
La Plaine-Stade de France...d 05:29 (*) 05:29 (*) 06:14 (*) 06:29 (*) 06:44 (*) 06:59 (*) 07:14 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...a 05:38 (*) 05:38 (*) 06:23 (*) 06:38 (*) 06:53 (*) 07:08 (*) 07:23 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...d 05:38 (*) 05:39 (*) 06:24 (*) 06:39 (*) 06:54 (*) 07:09 (*) 07:24 (*)
Paris Luxembourg............a 05:41 (*) 05:42 (*) 06:27 (*) 06:42 (*) 06:57 (*) 07:12 (*) 07:27 (*)
Paris Luxembourg............d 05:42 (*) 05:42 (*) 06:27 (*) 06:42 (*) 06:57 (*) 07:12 (*) 07:27 (*)
Paris Port Royal............a 05:43 (*) 05:43 (*) 06:28 (*) 06:43 (*) 06:58 (*) 07:13 (*) 07:28 (*)
Paris Port Royal............d 05:44 (*) 05:44 (*) 06:29 (*) 06:44 (*) 06:59 (*) 07:14 (*) 07:29 (*)
Paris Denfert Rochereau.....a 05:45 (*) 05:45 (*) 06:30 (*) 06:45 (*) 07:00 (*) 07:15 (*) 07:30 (*)
Paris Denfert Rochereau.....d 05:46 (*) 05:46 (*) 06:31 (*) 06:46 (*) 07:01 (*) 07:16 (*) 07:31 (*)
Paris Cite Universitaire....a 05:48 (*) 05:48 (*) 06:33 (*) 06:48 (*) 07:03 (*) 07:18 (*) 07:33 (*)
Paris Cite Universitaire....d 05:48 (*) 05:49 (*) 06:34 (*) 06:49 (*) 07:04 (*) 07:19 (*) 07:34 (*)
Bourg la Reine Ratp.........a 05:53 (*) 05:54 (*) 06:39 (*) 06:54 (*) 07:09 (*) 07:24 (*) 07:39 (*)
Bourg la Reine Ratp.........d 05:54 (*) 05:54 (*) 06:39 (*) 06:54 (*) 07:09 (*) 07:24 (*) 07:39 (*)
Croix de Berny..............a 05:56 (*) 05:57 (*) 06:42 (*) 06:57 (*) 07:12 (*) 07:27 (*) 07:42 (*)
Croix de Berny..............d 05:56 (*) 05:57 (*) 06:42 (*) 06:57 (*) 07:12 (*) 07:27 (*) 07:42 (*)
Antony Ratp.................a 05:57 (*) 05:58 (*) 06:43 (*) 06:58 (*) 07:13 (*) 07:28 (*) 07:43 (*)
Antony Ratp.................d 05:58 (*) 05:59 (*) 06:44 (*) 06:59 (*) 07:14 (*) 07:29 (*) 07:44 (*)
Palaiseau Ratp..............a 06:06 (*) 06:06 (*) 06:51 (*) 07:06 (*) 07:21 (*) 07:36 (*) 07:51 (*)
Palaiseau Ratp..............d 06:07 (*) 06:07 (*) 06:52 (*) 07:07 (*) 07:22 (*) 07:37 (*) 07:52 (*)
Palaiseau Villebon..........a 06:08 (*) 06:08 (*) 06:53 (*) 07:08 (*) 07:23 (*) 07:38 (*) 07:53 (*)
Palaiseau Villebon..........d 06:08 (*) 06:09 (*) 06:54 (*) 07:09 (*) 07:24 (*) 07:39 (*) 07:54 (*)
Lozere......................a 06:10 (*) 06:11 (*) 06:56 (*) 07:11 (*) 07:26 (*) 07:41 (*) 07:56 (*)
Lozere......................d 06:11 (*) 06:11 (*) 06:56 (*) 07:11 (*) 07:26 (*) 07:41 (*) 07:56 (*)
Guichet.....................a 06:12 (*) 06:13 (*) 06:58 (*) 07:13 (*) 07:28 (*) 07:43 (*) 07:58 (*)
Guichet.....................d 06:13 (*) 06:13 (*) 06:58 (*) 07:13 (*) 07:28 (*) 07:43 (*) 07:58 (*)
Orsay Ville Ratp............a 06:14 (*) 06:15 (*) 07:00 (*) 07:15 (*) 07:30 (*) 07:45 (*) 08:00 (*)
Orsay Ville Ratp............d 06:15 (*) 06:16 (*) 07:01 (*) 07:16 (*) 07:31 (*) 07:46 (*) 08:01 (*)
Bures sur Yvette............a 06:17 (*) 06:17 (*) 07:02 (*) 07:17 (*) 07:32 (*) 07:47 (*) 08:02 (*)
Bures sur Yvette............d 06:17 (*) 06:18 (*) 07:03 (*) 07:18 (*) 07:33 (*) 07:48 (*) 08:03 (*)
Hacquiniere.................a 06:19 (*) 06:19 (*) 07:04 (*) 07:19 (*) 07:34 (*) 07:49 (*) 08:04 (*)
Hacquiniere.................d 06:20 (*) 06:20 (*) 07:05 (*) 07:20 (*) 07:35 (*) 07:50 (*) 08:05 (*)
Gif sur Yvette..............a 06:21 (*) 06:21 (*) 07:06 (*) 07:21 (*) 07:36 (*) 07:51 (*) 08:06 (*)
Gif sur Yvette..............d 06:22 (*) 06:22 (*) 07:07 (*) 07:22 (*) 07:37 (*) 07:52 (*) 08:07 (*)
Courcelle sur Yve...........a 06:25 (*) 06:25 (*) 07:10 (*) 07:25 (*) 07:40 (*) 07:55 (*) 08:10 (*)
Courcelle sur Yve...........d 06:25 (*) 06:25 (*) 07:10 (*) 07:25 (*) 07:40 (*) 07:55 (*) 08:10 (*)
Remy les Chevreuse..........a 06:28 (*) 06:28 (*) 07:13 (*) 07:28 (*) 07:43 (*) 07:58 (*) 08:13 (*)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Mitry Claye.................d 07:02 (*) 07:17 (*) 07:32 (*) 07:47 (*) 08:02 (*) 15:53 (*) 16:08 (*)
Villeparisis................a 07:05 (*) 07:20 (*) 07:35 (*) 07:50 (*) 08:05 (*) 15:56 (*) 16:11 (*)
Villeparisis................d 07:05 (*) 07:20 (*) 07:35 (*) 07:50 (*) 08:05 (*) 15:56 (*) 16:11 (*)
Vert Galant.................a 07:08 (*) 07:23 (*) 07:38 (*) 07:53 (*) 08:08 (*) 15:59 (*) 16:14 (*)
Vert Galant.................d 07:09 (*) 07:24 (*) 07:39 (*) 07:54 (*) 08:09 (*) 16:00 (*) 16:15 (*)
Sevran Livry................a 07:11 (*) 07:26 (*) 07:41 (*) 07:56 (*) 08:11 (*) 16:02 (*) 16:17 (*)
Sevran Livry................d 07:12 (*) 07:27 (*) 07:42 (*) 07:57 (*) 08:12 (*) 16:03 (*) 16:18 (*)
Aulnay sous Bois............a 07:15 (*) 07:30 (*) 07:45 (*) 08:00 (*) 08:15 (*) 16:06 (*) 16:21 (*)
Aulnay sous Bois............d 07:15 (*) 07:30 (*) 07:45 (*) 08:00 (*) 08:15 (*) 16:06 (*) 16:21 (*)
Le Blanc-Mesnil.............a 07:17 (*) 07:32 (*) 07:47 (*) 08:02 (*) 08:17 (*) 16:08 (*) 16:23 (*)
Le Blanc-Mesnil.............d 07:18 (*) 07:33 (*) 07:48 (*) 08:03 (*) 08:18 (*) 16:09 (*) 16:24 (*)
Drancy......................a 07:19 (*) 07:34 (*) 07:49 (*) 08:04 (*) 08:19 (*) 16:10 (*) 16:25 (*)
Drancy......................d 07:20 (*) 07:35 (*) 07:50 (*) 08:05 (*) 08:20 (*) 16:11 (*) 16:26 (*)
Le Bourget..................a 07:22 (*) 07:37 (*) 07:52 (*) 08:07 (*) 08:22 (*) 16:13 (*) 16:28 (*)
Le Bourget..................d 07:23 (*) 07:38 (*) 07:53 (*) 08:08 (*) 08:23 (*) 16:14 (*) 16:29 (*)
La Courneuve Aubervilliers..a 07:26 (*) 07:41 (*) 07:56 (*) 08:11 (*) 08:26 (*) 16:17 (*) 16:32 (*)
La Courneuve Aubervilliers..d 07:26 (*) 07:41 (*) 07:56 (*) 08:11 (*) 08:26 (*) 16:17 (*) 16:32 (*)
La Plaine-Stade de France...a 07:28 (*) 07:43 (*) 07:58 (*) 08:13 (*) 08:28 (*) 16:19 (*) 16:34 (*)
La Plaine-Stade de France...d 07:29 (*) 07:44 (*) 07:59 (*) 08:14 (*) 08:29 (*) 16:20 (*) 16:35 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...a 07:38 (*) 07:53 (*) 08:08 (*) 08:23 (*) 08:38 (*) 16:29 (*) 16:44 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...d 07:39 (*) 07:54 (*) 08:09 (*) 08:24 (*) 08:39 (*) 16:30 (*) 16:45 (*)
Paris Luxembourg............a 07:42 (*) 07:57 (*) 08:12 (*) 08:27 (*) 08:42 (*) 16:33 (*) 16:48 (*)
Paris Luxembourg............d 07:42 (*) 07:57 (*) 08:12 (*) 08:27 (*) 08:42 (*) 16:33 (*) 16:48 (*)
Paris Port Royal............a 07:43 (*) 07:58 (*) 08:13 (*) 08:28 (*) 08:43 (*) 16:34 (*) 16:49 (*)
Paris Port Royal............d 07:44 (*) 07:59 (*) 08:14 (*) 08:29 (*) 08:44 (*) 16:35 (*) 16:50 (*)
Paris Denfert Rochereau.....a 07:45 (*) 08:00 (*) 08:15 (*) 08:30 (*) 08:45 (*) 16:36 (*) 16:51 (*)
Paris Denfert Rochereau.....d 07:46 (*) 08:01 (*) 08:16 (*) 08:31 (*) 08:46 (*) 16:37 (*) 16:52 (*)
Paris Cite Universitaire....a 07:48 (*) 08:03 (*) 08:18 (*) 08:33 (*) 08:48 (*) 16:39 (*) 16:54 (*)
Paris Cite Universitaire....d 07:49 (*) 08:04 (*) 08:19 (*) 08:34 (*) 08:49 (*) 16:40 (*) 16:55 (*)
Bourg la Reine Ratp.........a 07:54 (*) 08:09 (*) 08:24 (*) 08:39 (*) 08:54 (*) 16:45 (*) 17:00 (*)
Bourg la Reine Ratp.........d 07:54 (*) 08:09 (*) 08:24 (*) 08:39 (*) 08:54 (*) 16:45 (*) 17:00 (*)
Croix de Berny..............a 07:57 (*) 08:12 (*) 08:27 (*) 08:42 (*) 08:57 (*) 16:48 (*) 17:03 (*)
Croix de Berny..............d 07:57 (*) 08:12 (*) 08:27 (*) 08:42 (*) 08:57 (*) 16:48 (*) 17:03 (*)
Antony Ratp.................a 07:58 (*) 08:13 (*) 08:28 (*) 08:43 (*) 08:58 (*) 16:49 (*) 17:04 (*)
Antony Ratp.................d 07:59 (*) 08:14 (*) 08:29 (*) 08:44 (*) 08:59 (*) 16:50 (*) 17:05 (*)
Palaiseau Ratp..............a 08:06 (*) 08:21 (*) 08:36 (*) 08:51 (*) 09:06 (*) 16:57 (*) 17:12 (*)
Palaiseau Ratp..............d 08:07 (*) 08:22 (*) 08:37 (*) 08:52 (*) 09:07 (*) 16:58 (*) 17:13 (*)
Palaiseau Villebon..........a 08:08 (*) 08:23 (*) 08:38 (*) 08:53 (*) 09:08 (*) 16:59 (*) 17:14 (*)
Palaiseau Villebon..........d 08:09 (*) 08:24 (*) 08:39 (*) 08:54 (*) 09:09 (*) 17:00 (*) 17:15 (*)
Lozere......................a 08:11 (*) 08:26 (*) 08:41 (*) 08:56 (*) 09:11 (*) 17:02 (*) 17:17 (*)
Lozere......................d 08:11 (*) 08:26 (*) 08:41 (*) 08:56 (*) 09:11 (*) 17:02 (*) 17:17 (*)
Guichet.....................a 08:13 (*) 08:28 (*) 08:43 (*) 08:58 (*) 09:13 (*) 17:04 (*) 17:19 (*)
Guichet.....................d 08:13 (*) 08:28 (*) 08:43 (*) 08:58 (*) 09:13 (*) 17:04 (*) 17:19 (*)
Orsay Ville Ratp............a 08:15 (*) 08:30 (*) 08:45 (*) 09:00 (*) 09:15 (*) 17:06 (*) 17:21 (*)
Orsay Ville Ratp............d 08:16 (*) 08:31 (*) 08:46 (*) 09:01 (*) 09:16 (*) 17:07 (*) 17:22 (*)
Bures sur Yvette............a 08:17 (*) 08:32 (*) 08:47 (*) 09:02 (*) 09:17 (*) 17:08 (*) 17:23 (*)
Bures sur Yvette............d 08:18 (*) 08:33 (*) 08:48 (*) 09:03 (*) 09:18 (*) 17:09 (*) 17:24 (*)
Hacquiniere.................a 08:19 (*) 08:34 (*) 08:49 (*) 09:04 (*) 09:19 (*) 17:10 (*) 17:25 (*)
Hacquiniere.................d 08:20 (*) 08:35 (*) 08:50 (*) 09:05 (*) 09:20 (*) 17:11 (*) 17:26 (*)
Gif sur Yvette..............a 08:21 (*) 08:36 (*) 08:51 (*) 09:06 (*) 09:21 (*) 17:12 (*) 17:27 (*)
Gif sur Yvette..............d 08:22 (*) 08:37 (*) 08:52 (*) 09:07 (*) 09:22 (*) 17:13 (*) 17:28 (*)
Courcelle sur Yve...........a 08:25 (*) 08:40 (*) 08:55 (*) 09:10 (*) 09:25 (*) 17:16 (*) 17:31 (*)
Courcelle sur Yve...........d 08:25 (*) 08:40 (*) 08:55 (*) 09:10 (*) 09:25 (*) 17:16 (*) 17:31 (*)
Remy les Chevreuse..........a 08:28 (*) 08:43 (*) 08:58 (*) 09:13 (*) 09:28 (*) 17:19 (*) 17:34 (*)
Station / Variant O P Q R S T U
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Mitry Claye.................d 16:23 (*) 16:38 (*) 16:53 (*) 17:08 (*) 17:23 (*) 17:38 (*) 17:53 (*)
Villeparisis................a 16:26 (*) 16:41 (*) 16:56 (*) 17:11 (*) 17:26 (*) 17:41 (*) 17:56 (*)
Villeparisis................d 16:26 (*) 16:41 (*) 16:56 (*) 17:11 (*) 17:26 (*) 17:41 (*) 17:56 (*)
Vert Galant.................a 16:29 (*) 16:44 (*) 16:59 (*) 17:14 (*) 17:29 (*) 17:44 (*) 17:59 (*)
Vert Galant.................d 16:30 (*) 16:45 (*) 17:00 (*) 17:15 (*) 17:30 (*) 17:45 (*) 18:00 (*)
Sevran Livry................a 16:32 (*) 16:47 (*) 17:02 (*) 17:17 (*) 17:32 (*) 17:47 (*) 18:02 (*)
Sevran Livry................d 16:33 (*) 16:48 (*) 17:03 (*) 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:03 (*)
Aulnay sous Bois............a 16:36 (*) 16:51 (*) 17:06 (*) 17:21 (*) 17:36 (*) 17:51 (*) 18:06 (*)
Aulnay sous Bois............d 16:36 (*) 16:51 (*) 17:06 (*) 17:21 (*) 17:36 (*) 17:51 (*) 18:06 (*)
Le Blanc-Mesnil.............a 16:38 (*) 16:53 (*) 17:08 (*) 17:23 (*) 17:38 (*) 17:53 (*) 18:08 (*)
Le Blanc-Mesnil.............d 16:39 (*) 16:54 (*) 17:09 (*) 17:24 (*) 17:39 (*) 17:54 (*) 18:09 (*)
Drancy......................a 16:40 (*) 16:55 (*) 17:10 (*) 17:25 (*) 17:40 (*) 17:55 (*) 18:10 (*)
Drancy......................d 16:41 (*) 16:56 (*) 17:11 (*) 17:26 (*) 17:41 (*) 17:56 (*) 18:11 (*)
Le Bourget..................a 16:43 (*) 16:58 (*) 17:13 (*) 17:28 (*) 17:43 (*) 17:58 (*) 18:13 (*)
Le Bourget..................d 16:44 (*) 16:59 (*) 17:14 (*) 17:29 (*) 17:44 (*) 17:59 (*) 18:14 (*)
La Courneuve Aubervilliers..a 16:47 (*) 17:02 (*) 17:17 (*) 17:32 (*) 17:47 (*) 18:02 (*) 18:17 (*)
La Courneuve Aubervilliers..d 16:47 (*) 17:02 (*) 17:17 (*) 17:32 (*) 17:47 (*) 18:02 (*) 18:17 (*)
La Plaine-Stade de France...a 16:49 (*) 17:04 (*) 17:19 (*) 17:34 (*) 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*)
La Plaine-Stade de France...d 16:50 (*) 17:05 (*) 17:20 (*) 17:35 (*) 17:50 (*) 18:05 (*) 18:20 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...a 16:59 (*) 17:14 (*) 17:29 (*) 17:44 (*) 17:59 (*) 18:14 (*) 18:29 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...d 17:00 (*) 17:15 (*) 17:30 (*) 17:45 (*) 18:00 (*) 18:15 (*) 18:30 (*)
Paris Luxembourg............a 17:03 (*) 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:03 (*) 18:18 (*) 18:33 (*)
Paris Luxembourg............d 17:03 (*) 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:03 (*) 18:18 (*) 18:33 (*)
Paris Port Royal............a 17:04 (*) 17:19 (*) 17:34 (*) 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*) 18:34 (*)
Paris Port Royal............d 17:05 (*) 17:20 (*) 17:35 (*) 17:50 (*) 18:05 (*) 18:20 (*) 18:35 (*)
Paris Denfert Rochereau.....a 17:06 (*) 17:21 (*) 17:36 (*) 17:51 (*) 18:06 (*) 18:21 (*) 18:36 (*)
Paris Denfert Rochereau.....d 17:07 (*) 17:22 (*) 17:37 (*) 17:52 (*) 18:07 (*) 18:22 (*) 18:37 (*)
Paris Cite Universitaire....a 17:09 (*) 17:24 (*) 17:39 (*) 17:54 (*) 18:09 (*) 18:24 (*) 18:39 (*)
Paris Cite Universitaire....d 17:10 (*) 17:25 (*) 17:40 (*) 17:55 (*) 18:10 (*) 18:25 (*) 18:40 (*)
Bourg la Reine Ratp.........a 17:15 (*) 17:30 (*) 17:45 (*) 18:00 (*) 18:15 (*) 18:30 (*) 18:45 (*)
Bourg la Reine Ratp.........d 17:15 (*) 17:30 (*) 17:45 (*) 18:00 (*) 18:15 (*) 18:30 (*) 18:45 (*)
Croix de Berny..............a 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:03 (*) 18:18 (*) 18:33 (*) 18:48 (*)
Croix de Berny..............d 17:18 (*) 17:33 (*) 17:48 (*) 18:03 (*) 18:18 (*) 18:33 (*) 18:48 (*)
Antony Ratp.................a 17:19 (*) 17:34 (*) 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*) 18:34 (*) 18:49 (*)
Antony Ratp.................d 17:20 (*) 17:35 (*) 17:50 (*) 18:05 (*) 18:20 (*) 18:35 (*) 18:50 (*)
Palaiseau Ratp..............a 17:27 (*) 17:42 (*) 17:57 (*) 18:12 (*) 18:27 (*) 18:42 (*) 18:57 (*)
Palaiseau Ratp..............d 17:28 (*) 17:43 (*) 17:58 (*) 18:13 (*) 18:28 (*) 18:43 (*) 18:58 (*)
Palaiseau Villebon..........a 17:29 (*) 17:44 (*) 17:59 (*) 18:14 (*) 18:29 (*) 18:44 (*) 18:59 (*)
Palaiseau Villebon..........d 17:30 (*) 17:45 (*) 18:00 (*) 18:15 (*) 18:30 (*) 18:45 (*) 19:00 (*)
Lozere......................a 17:32 (*) 17:47 (*) 18:02 (*) 18:17 (*) 18:32 (*) 18:47 (*) 19:02 (*)
Lozere......................d 17:32 (*) 17:47 (*) 18:02 (*) 18:17 (*) 18:32 (*) 18:47 (*) 19:02 (*)
Guichet.....................a 17:34 (*) 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*) 18:34 (*) 18:49 (*) 19:04 (*)
Guichet.....................d 17:34 (*) 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*) 18:34 (*) 18:49 (*) 19:04 (*)
Orsay Ville Ratp............a 17:36 (*) 17:51 (*) 18:06 (*) 18:21 (*) 18:36 (*) 18:51 (*) 19:06 (*)
Orsay Ville Ratp............d 17:37 (*) 17:52 (*) 18:07 (*) 18:22 (*) 18:37 (*) 18:52 (*) 19:07 (*)
Bures sur Yvette............a 17:38 (*) 17:53 (*) 18:08 (*) 18:23 (*) 18:38 (*) 18:53 (*) 19:08 (*)
Bures sur Yvette............d 17:39 (*) 17:54 (*) 18:09 (*) 18:24 (*) 18:39 (*) 18:54 (*) 19:09 (*)
Hacquiniere.................a 17:40 (*) 17:55 (*) 18:10 (*) 18:25 (*) 18:40 (*) 18:55 (*) 19:10 (*)
Hacquiniere.................d 17:41 (*) 17:56 (*) 18:11 (*) 18:26 (*) 18:41 (*) 18:56 (*) 19:11 (*)
Gif sur Yvette..............a 17:42 (*) 17:57 (*) 18:12 (*) 18:27 (*) 18:42 (*) 18:57 (*) 19:12 (*)
Gif sur Yvette..............d 17:43 (*) 17:58 (*) 18:13 (*) 18:28 (*) 18:43 (*) 18:58 (*) 19:13 (*)
Courcelle sur Yve...........a 17:46 (*) 18:01 (*) 18:16 (*) 18:31 (*) 18:46 (*) 19:01 (*) 19:16 (*)
Courcelle sur Yve...........d 17:46 (*) 18:01 (*) 18:16 (*) 18:31 (*) 18:46 (*) 19:01 (*) 19:16 (*)
Remy les Chevreuse..........a 17:49 (*) 18:04 (*) 18:19 (*) 18:34 (*) 18:49 (*) 19:04 (*) 19:19 (*)
Station / Variant V W X Y Z
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Mitry Claye.................d 18:08 (*) 18:23 (*) 18:38 (*) 18:53 (*) 19:08 (*)
Villeparisis................a 18:11 (*) 18:26 (*) 18:41 (*) 18:56 (*) 19:11 (*)
Villeparisis................d 18:11 (*) 18:26 (*) 18:41 (*) 18:56 (*) 19:11 (*)
Vert Galant.................a 18:14 (*) 18:29 (*) 18:44 (*) 18:59 (*) 19:14 (*)
Vert Galant.................d 18:15 (*) 18:30 (*) 18:45 (*) 19:00 (*) 19:15 (*)
Sevran Livry................a 18:17 (*) 18:32 (*) 18:47 (*) 19:02 (*) 19:17 (*)
Sevran Livry................d 18:18 (*) 18:33 (*) 18:48 (*) 19:03 (*) 19:18 (*)
Aulnay sous Bois............a 18:21 (*) 18:36 (*) 18:51 (*) 19:06 (*) 19:21 (*)
Aulnay sous Bois............d 18:21 (*) 18:36 (*) 18:51 (*) 19:06 (*) 19:21 (*)
Le Blanc-Mesnil.............a 18:23 (*) 18:38 (*) 18:53 (*) 19:08 (*) 19:23 (*)
Le Blanc-Mesnil.............d 18:24 (*) 18:39 (*) 18:54 (*) 19:09 (*) 19:24 (*)
Drancy......................a 18:25 (*) 18:40 (*) 18:55 (*) 19:10 (*) 19:25 (*)
Drancy......................d 18:26 (*) 18:41 (*) 18:56 (*) 19:11 (*) 19:26 (*)
Le Bourget..................a 18:28 (*) 18:43 (*) 18:58 (*) 19:13 (*) 19:28 (*)
Le Bourget..................d 18:29 (*) 18:44 (*) 18:59 (*) 19:14 (*) 19:29 (*)
La Courneuve Aubervilliers..a 18:32 (*) 18:47 (*) 19:02 (*) 19:17 (*) 19:32 (*)
La Courneuve Aubervilliers..d 18:32 (*) 18:47 (*) 19:02 (*) 19:17 (*) 19:32 (*)
La Plaine-Stade de France...a 18:34 (*) 18:49 (*) 19:04 (*) 19:19 (*) 19:34 (*)
La Plaine-Stade de France...d 18:35 (*) 18:50 (*) 19:05 (*) 19:20 (*) 19:35 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...a 18:44 (*) 18:59 (*) 19:14 (*) 19:29 (*) 19:44 (*)
Paris Chatelet/Les Halles...d 18:45 (*) 19:00 (*) 19:15 (*) 19:30 (*) 19:45 (*)
Paris Luxembourg............a 18:48 (*) 19:03 (*) 19:18 (*) 19:33 (*) 19:48 (*)
Paris Luxembourg............d 18:48 (*) 19:03 (*) 19:18 (*) 19:33 (*) 19:48 (*)
Paris Port Royal............a 18:49 (*) 19:04 (*) 19:19 (*) 19:34 (*) 19:49 (*)
Paris Port Royal............d 18:50 (*) 19:05 (*) 19:20 (*) 19:35 (*) 19:50 (*)
Paris Denfert Rochereau.....a 18:51 (*) 19:06 (*) 19:21 (*) 19:36 (*) 19:51 (*)
Paris Denfert Rochereau.....d 18:52 (*) 19:07 (*) 19:22 (*) 19:37 (*) 19:52 (*)
Paris Cite Universitaire....a 18:54 (*) 19:09 (*) 19:24 (*) 19:39 (*) 19:54 (*)
Paris Cite Universitaire....d 18:55 (*) 19:10 (*) 19:25 (*) 19:40 (*) 19:55 (*)
Bourg la Reine Ratp.........a 19:00 (*) 19:15 (*) 19:30 (*) 19:45 (*) 20:00 (*)
Bourg la Reine Ratp.........d 19:00 (*) 19:15 (*) 19:30 (*) 19:45 (*) 20:00 (*)
Croix de Berny..............a 19:03 (*) 19:18 (*) 19:33 (*) 19:48 (*) 20:03 (*)
Croix de Berny..............d 19:03 (*) 19:18 (*) 19:33 (*) 19:48 (*) 20:03 (*)
Antony Ratp.................a 19:04 (*) 19:19 (*) 19:34 (*) 19:49 (*) 20:04 (*)
Antony Ratp.................d 19:05 (*) 19:20 (*) 19:35 (*) 19:50 (*) 20:05 (*)
Palaiseau Ratp..............a 19:12 (*) 19:27 (*) 19:42 (*) 19:57 (*) 20:12 (*)
Palaiseau Ratp..............d 19:13 (*) 19:28 (*) 19:43 (*) 19:58 (*) 20:13 (*)
Palaiseau Villebon..........a 19:14 (*) 19:29 (*) 19:44 (*) 19:59 (*) 20:14 (*)
Palaiseau Villebon..........d 19:15 (*) 19:30 (*) 19:45 (*) 20:00 (*) 20:15 (*)
Lozere......................a 19:17 (*) 19:32 (*) 19:47 (*) 20:02 (*) 20:17 (*)
Lozere......................d 19:17 (*) 19:32 (*) 19:47 (*) 20:02 (*) 20:17 (*)
Guichet.....................a 19:19 (*) 19:34 (*) 19:49 (*) 20:04 (*) 20:19 (*)
Guichet.....................d 19:19 (*) 19:34 (*) 19:49 (*) 20:04 (*) 20:19 (*)
Orsay Ville Ratp............a 19:21 (*) 19:36 (*) 19:51 (*) 20:06 (*) 20:21 (*)
Orsay Ville Ratp............d 19:22 (*) 19:37 (*) 19:52 (*) 20:07 (*) 20:22 (*)
Bures sur Yvette............a 19:23 (*) 19:38 (*) 19:53 (*) 20:08 (*) 20:23 (*)
Bures sur Yvette............d 19:24 (*) 19:39 (*) 19:54 (*) 20:09 (*) 20:24 (*)
Hacquiniere.................a 19:25 (*) 19:40 (*) 19:55 (*) 20:10 (*) 20:25 (*)
