traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

S-Bahn Berlin S 75

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 BERLIN WARSCHAUER STRASSE - BERLIN-WARTENBERG
🢒 BERLIN-WARTENBERG - BERLIN WARSCHAUER STRASSE
🢒 BERLIN-LICHTENBERG (S) - BERLIN-WARTENBERG
🢒 BERLIN OSTBAHNHOF (S) - BERLIN-WARTENBERG
🢒 BERLIN-WARTENBERG - BERLIN OSTBAHNHOF (S)

BERLIN WARSCHAUER STRASSE - BERLIN-WARTENBERG

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 00:07 (2) 00:27 (2) 00:47 (2) 00:47 (*) 00:56 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 00:08 (4) 00:28 (4) 00:48 (4) 00:48 (4) 00:57 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 00:09 (4) 00:29 (4) 00:49 (4) 00:49 (4) 01:01 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 00:11 (1) 00:31 (1) 00:51 (1) 00:51 (1) 01:02 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 00:11 (1) 00:31 (1) 00:51 (1) 00:51 (1) 01:03 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 00:13 (1) 00:33 (1) 00:53 (1) 00:53 (1) 01:04 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 00:13 (1) 00:33 (1) 00:53 (1) 00:53 (1) 01:05 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 00:15 (1) 00:35 (1) 00:55 (1) 00:55 (1) 01:07 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 00:16 (1) 00:36 (1) 00:56 (1) 00:56 (1) 01:07 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 00:18 (1) 00:38 (1) 00:58 (1) 00:58 (1) 01:10 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 00:21 (1) 00:41 (1) 01:01 (1) 01:01 (1) 01:10 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 00:26 (1) 00:46 (1) 01:06 (1) 01:06 (1) 01:16 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 00:27 (1) 00:47 (1) 01:07 (1) 01:07 (1) 01:16 (1)
Berlin-Wartenberg............a 00:29 (2) 00:49 (2) 01:09 (1) 01:09 (1) 01:18 (2)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 01:26 (2) 01:56 (2) 02:26 (2) 02:56 (2) 03:26 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 01:27 (4) 01:57 (4) 02:27 (4) 02:57 (4) 03:27 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 01:31 (4) 02:01 (4) 02:31 (4) 03:01 (4) 03:31 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 01:32 (1) 02:02 (1) 02:32 (1) 03:02 (1) 03:32 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 01:33 (1) 02:03 (1) 02:33 (1) 03:03 (1) 03:33 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 01:34 (1) 02:04 (1) 02:34 (1) 03:04 (1) 03:34 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 01:35 (1) 02:05 (1) 02:35 (1) 03:05 (1) 03:35 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 01:37 (1) 02:07 (1) 02:37 (1) 03:07 (1) 03:37 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 01:37 (1) 02:07 (1) 02:37 (1) 03:07 (1) 03:37 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 01:40 (1) 02:10 (1) 02:40 (1) 03:10 (1) 03:40 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 01:40 (1) 02:10 (1) 02:40 (1) 03:10 (1) 03:40 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 01:46 (1) 02:16 (1) 02:46 (1) 03:16 (1) 03:46 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 01:46 (1) 02:16 (1) 02:46 (1) 03:16 (1) 03:46 (1)
Berlin-Wartenberg............a 01:48 (2) 02:18 (2) 02:48 (2) 03:18 (2) 03:48 (2)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 03:56 (2) 04:07 (2) 04:26 (2) 04:27 (2) 04:50 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 03:57 (4) 04:08 (4) 04:27 (4) 04:28 (4) 04:51 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 04:01 (4) 04:09 (4) 04:31 (4) 04:29 (4) 04:52 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 04:02 (1) 04:11 (1) 04:32 (1) 04:31 (1) 04:53 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 04:03 (1) 04:11 (1) 04:33 (1) 04:31 (1) 04:54 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 04:04 (1) 04:13 (1) 04:34 (1) 04:33 (1) 04:55 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 04:05 (1) 04:13 (1) 04:35 (1) 04:33 (1) 04:56 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 04:07 (1) 04:15 (1) 04:37 (1) 04:35 (1) 04:58 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 04:07 (1) 04:16 (1) 04:37 (1) 04:36 (1) 04:58 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 04:10 (1) 04:18 (1) 04:40 (1) 04:38 (1) 05:01 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 04:10 (1) 04:21 (1) 04:40 (1) 04:41 (1) 05:01 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 04:16 (1) 04:26 (1) 04:46 (1) 04:46 (1) 05:07 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 04:16 (1) 04:27 (1) 04:46 (1) 04:47 (1) 05:07 (1)
Berlin-Wartenberg............a 04:18 (2) 04:29 (2) 04:48 (2) 04:49 (2) 05:09 (2)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 04:56 (2) 04:57 (2) 05:07 (2) 05:17 (2) 05:26 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 04:57 (4) 04:58 (4) 05:08 (4) 05:18 (4) 05:27 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 05:01 (4) 04:59 (4) 05:09 (4) 05:19 (4) 05:31 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 05:02 (1) 05:01 (1) 05:11 (1) 05:21 (1) 05:32 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 05:03 (1) 05:01 (1) 05:11 (1) 05:21 (1) 05:33 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 05:04 (1) 05:03 (1) 05:13 (1) 05:23 (1) 05:34 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 05:05 (1) 05:03 (1) 05:13 (1) 05:23 (1) 05:35 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 05:07 (1) 05:05 (1) 05:15 (1) 05:25 (1) 05:37 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 05:07 (1) 05:06 (1) 05:16 (1) 05:26 (1) 05:37 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 05:10 (1) 05:08 (1) 05:18 (1) 05:28 (1) 05:40 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 05:10 (1) 05:11 (1) 05:21 (1) 05:31 (1) 05:40 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 05:16 (1) 05:16 (1) 05:26 (1) 05:36 (1) 05:46 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 05:16 (1) 05:17 (1) 05:27 (1) 05:37 (1) 05:46 (1)
Berlin-Wartenberg............a 05:18 (2) 05:19 (1) 05:29 (2) 05:39 (1) 05:48 (2)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 05:27 (2) 05:37 (2) 05:47 (2) 05:56 (2) 05:57 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 05:28 (4) 05:38 (4) 05:48 (4) 05:57 (4) 05:58 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 05:29 (4) 05:39 (4) 05:49 (4) 06:01 (4) 05:59 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 05:31 (1) 05:41 (1) 05:51 (1) 06:02 (1) 06:01 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 05:31 (1) 05:41 (1) 05:51 (1) 06:03 (1) 06:01 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 05:33 (1) 05:43 (1) 05:53 (1) 06:04 (1) 06:03 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 05:33 (1) 05:43 (1) 05:53 (1) 06:05 (1) 06:03 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 05:35 (1) 05:45 (1) 05:55 (1) 06:07 (1) 06:05 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 05:36 (1) 05:46 (1) 05:56 (1) 06:07 (1) 06:06 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 05:38 (1) 05:48 (1) 05:58 (1) 06:10 (1) 06:08 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 05:41 (1) 05:51 (1) 06:01 (1) 06:10 (1) 06:11 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 05:46 (1) 05:56 (1) 06:06 (1) 06:16 (1) 06:16 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 05:47 (1) 05:57 (1) 06:07 (1) 06:16 (1) 06:17 (1)
Berlin-Wartenberg............a 05:49 (2) 05:59 (1) 06:09 (2) 06:18 (2) 06:19 (1)
Station / Variant Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 06:07 (2) 06:17 (2) 06:26 (2) 06:27 (2) 06:37 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 06:08 (4) 06:18 (4) 06:27 (4) 06:28 (4) 06:38 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 06:09 (4) 06:19 (4) 06:31 (4) 06:29 (4) 06:39 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 06:11 (1) 06:21 (1) 06:32 (1) 06:31 (1) 06:41 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 06:11 (1) 06:21 (1) 06:33 (1) 06:31 (1) 06:41 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 06:13 (1) 06:23 (1) 06:34 (1) 06:33 (1) 06:43 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 06:13 (1) 06:23 (1) 06:35 (1) 06:33 (1) 06:43 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 06:15 (1) 06:25 (1) 06:37 (1) 06:35 (1) 06:45 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 06:16 (1) 06:26 (1) 06:37 (1) 06:36 (1) 06:46 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 06:18 (1) 06:28 (1) 06:40 (1) 06:38 (1) 06:48 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 06:21 (1) 06:31 (1) 06:40 (1) 06:41 (1) 06:51 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 06:26 (1) 06:36 (1) 06:46 (1) 06:46 (1) 06:56 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 06:27 (1) 06:37 (1) 06:46 (1) 06:47 (1) 06:57 (1)
Berlin-Wartenberg............a 06:29 (2) 06:39 (1) 06:48 (2) 06:49 (2) 06:59 (1)
Station / Variant AE AF AG AH AI
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 06:47 (2) 06:50 (2) 06:57 (2) 07:07 (2) 07:10 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 06:48 (4) 06:51 (4) 06:58 (4) 07:08 (4) 07:11 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 06:49 (4) 06:52 (4) 06:59 (4) 07:09 (4) 07:12 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 06:51 (1) 06:53 (1) 07:01 (1) 07:11 (1) 07:13 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 06:51 (1) 06:54 (1) 07:01 (1) 07:11 (1) 07:14 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 06:53 (1) 06:55 (1) 07:03 (1) 07:13 (1) 07:15 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 06:53 (1) 06:56 (1) 07:03 (1) 07:13 (1) 07:16 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 06:55 (1) 06:58 (1) 07:05 (1) 07:15 (1) 07:18 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 06:56 (1) 06:58 (1) 07:06 (1) 07:16 (1) 07:18 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 06:58 (1) 07:01 (1) 07:08 (1) 07:18 (1) 07:21 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 07:01 (1) 07:01 (1) 07:11 (1) 07:21 (1) 07:21 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 07:06 (1) 07:07 (1) 07:16 (1) 07:26 (1) 07:27 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 07:07 (1) 07:07 (1) 07:17 (1) 07:27 (1) 07:27 (1)
Berlin-Wartenberg............a 07:09 (2) 07:09 (2) 07:19 (1) 07:29 (2) 07:29 (2)
Station / Variant AJ AK AL AM AN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 07:17 (2) 07:27 (2) 07:37 (2) 07:47 (2) 07:57 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 07:18 (4) 07:28 (4) 07:38 (4) 07:48 (4) 07:58 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 07:19 (4) 07:29 (4) 07:39 (4) 07:49 (4) 07:59 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 07:21 (1) 07:31 (1) 07:41 (1) 07:51 (1) 08:01 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 07:21 (1) 07:31 (1) 07:41 (1) 07:51 (1) 08:01 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 07:23 (1) 07:33 (1) 07:43 (1) 07:53 (1) 08:03 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 07:23 (1) 07:33 (1) 07:43 (1) 07:53 (1) 08:03 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 07:25 (1) 07:35 (1) 07:45 (1) 07:55 (1) 08:05 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 07:26 (1) 07:36 (1) 07:46 (1) 07:56 (1) 08:06 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 07:28 (1) 07:38 (1) 07:48 (1) 07:58 (1) 08:08 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 07:31 (1) 07:41 (1) 07:51 (1) 08:01 (1) 08:11 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 07:36 (1) 07:46 (1) 07:56 (1) 08:06 (1) 08:16 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 07:37 (1) 07:47 (1) 07:57 (1) 08:07 (1) 08:17 (1)
Berlin-Wartenberg............a 07:39 (1) 07:49 (2) 07:59 (1) 08:09 (2) 08:19 (1)
Station / Variant AO AP AQ AR AS
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 08:07 (2) 08:17 (2) 08:27 (2) 08:37 (2) 08:47 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 08:08 (4) 08:18 (4) 08:28 (4) 08:38 (4) 08:48 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 08:09 (4) 08:19 (4) 08:29 (4) 08:39 (4) 08:49 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 08:11 (1) 08:21 (1) 08:31 (1) 08:41 (1) 08:51 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 08:11 (1) 08:21 (1) 08:31 (1) 08:41 (1) 08:51 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 08:13 (1) 08:23 (1) 08:33 (1) 08:43 (1) 08:53 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 08:13 (1) 08:23 (1) 08:33 (1) 08:43 (1) 08:53 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 08:15 (1) 08:25 (1) 08:35 (1) 08:45 (1) 08:55 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 08:16 (1) 08:26 (1) 08:36 (1) 08:46 (1) 08:56 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 08:18 (1) 08:28 (1) 08:38 (1) 08:48 (1) 08:58 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 08:21 (1) 08:31 (1) 08:41 (1) 08:51 (1) 09:01 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 08:26 (1) 08:36 (1) 08:46 (1) 08:56 (1) 09:06 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 08:27 (1) 08:37 (1) 08:47 (1) 08:57 (1) 09:07 (1)
Berlin-Wartenberg............a 08:29 (2) 08:39 (1) 08:49 (2) 08:59 (1) 09:09 (2)
Station / Variant AT AU AV AW AX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 08:57 (2) 09:07 (2) 09:17 (2) 09:27 (2) 09:37 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 08:58 (4) 09:08 (4) 09:18 (4) 09:28 (4) 09:38 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 08:59 (4) 09:09 (4) 09:19 (4) 09:29 (4) 09:39 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 09:01 (1) 09:11 (1) 09:21 (1) 09:31 (1) 09:41 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 09:01 (1) 09:11 (1) 09:21 (1) 09:31 (1) 09:41 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 09:03 (1) 09:13 (1) 09:23 (1) 09:33 (1) 09:43 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 09:03 (1) 09:13 (1) 09:23 (1) 09:33 (1) 09:43 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 09:05 (1) 09:15 (1) 09:25 (1) 09:35 (1) 09:45 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 09:06 (1) 09:16 (1) 09:26 (1) 09:36 (1) 09:46 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 09:08 (1) 09:18 (1) 09:28 (1) 09:38 (1) 09:48 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 09:11 (1) 09:21 (1) 09:31 (1) 09:41 (1) 09:51 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 09:16 (1) 09:26 (1) 09:36 (1) 09:46 (1) 09:56 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 09:17 (1) 09:27 (1) 09:37 (1) 09:47 (1) 09:57 (1)
Berlin-Wartenberg............a 09:19 (1) 09:29 (2) 09:39 (1) 09:49 (2) 09:59 (1)
Station / Variant AY AZ BA BB BC
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 09:47 (2) 09:57 (2) 10:07 (2) 10:17 (2) 10:27 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 09:48 (4) 09:58 (4) 10:08 (4) 10:18 (4) 10:28 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 09:49 (4) 09:59 (4) 10:09 (4) 10:19 (4) 10:29 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 09:51 (1) 10:01 (1) 10:11 (1) 10:21 (1) 10:31 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 09:51 (1) 10:01 (1) 10:11 (1) 10:21 (1) 10:31 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 09:53 (1) 10:03 (1) 10:13 (1) 10:23 (1) 10:33 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 09:53 (1) 10:03 (1) 10:13 (1) 10:23 (1) 10:33 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 09:55 (1) 10:05 (1) 10:15 (1) 10:25 (1) 10:35 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 09:56 (1) 10:06 (1) 10:16 (1) 10:26 (1) 10:36 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 09:58 (1) 10:08 (1) 10:18 (1) 10:28 (1) 10:38 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 10:01 (1) 10:11 (1) 10:21 (1) 10:31 (1) 10:41 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 10:06 (1) 10:16 (1) 10:26 (1) 10:36 (1) 10:46 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 10:07 (1) 10:17 (1) 10:27 (1) 10:37 (1) 10:47 (1)
Berlin-Wartenberg............a 10:09 (2) 10:19 (1) 10:29 (2) 10:39 (1) 10:49 (2)
Station / Variant BD BE BF BG BH
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 10:37 (2) 10:47 (2) 10:57 (2) 11:07 (2) 11:17 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 10:38 (4) 10:48 (4) 10:58 (4) 11:08 (4) 11:18 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 10:39 (4) 10:49 (4) 10:59 (4) 11:09 (4) 11:19 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 10:41 (1) 10:51 (1) 11:01 (1) 11:11 (1) 11:21 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 10:41 (1) 10:51 (1) 11:01 (1) 11:11 (1) 11:21 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 10:43 (1) 10:53 (1) 11:03 (1) 11:13 (1) 11:23 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 10:43 (1) 10:53 (1) 11:03 (1) 11:13 (1) 11:23 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 10:45 (1) 10:55 (1) 11:05 (1) 11:15 (1) 11:25 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 10:46 (1) 10:56 (1) 11:06 (1) 11:16 (1) 11:26 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 10:48 (1) 10:58 (1) 11:08 (1) 11:18 (1) 11:28 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 10:51 (1) 11:01 (1) 11:11 (1) 11:21 (1) 11:31 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 10:56 (1) 11:06 (1) 11:16 (1) 11:26 (1) 11:36 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 10:57 (1) 11:07 (1) 11:17 (1) 11:27 (1) 11:37 (1)
Berlin-Wartenberg............a 10:59 (1) 11:09 (2) 11:19 (1) 11:29 (2) 11:39 (1)
Station / Variant BI BJ BK BL BM
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 11:27 (2) 11:37 (2) 11:47 (2) 11:57 (2) 12:07 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 11:28 (4) 11:38 (4) 11:48 (4) 11:58 (4) 12:08 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 11:29 (4) 11:39 (4) 11:49 (4) 11:59 (4) 12:09 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 11:31 (1) 11:41 (1) 11:51 (1) 12:01 (1) 12:11 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 11:31 (1) 11:41 (1) 11:51 (1) 12:01 (1) 12:11 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 11:33 (1) 11:43 (1) 11:53 (1) 12:03 (1) 12:13 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 11:33 (1) 11:43 (1) 11:53 (1) 12:03 (1) 12:13 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 11:35 (1) 11:45 (1) 11:55 (1) 12:05 (1) 12:15 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 11:36 (1) 11:46 (1) 11:56 (1) 12:06 (1) 12:16 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 11:38 (1) 11:48 (1) 11:58 (1) 12:08 (1) 12:18 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 11:41 (1) 11:51 (1) 12:01 (1) 12:11 (1) 12:21 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 11:46 (1) 11:56 (1) 12:06 (1) 12:16 (1) 12:26 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 11:47 (1) 11:57 (1) 12:07 (1) 12:17 (1) 12:27 (1)
Berlin-Wartenberg............a 11:49 (2) 11:59 (1) 12:09 (2) 12:19 (1) 12:29 (2)
Station / Variant BN BO BP BQ BR
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 12:17 (2) 12:27 (2) 12:37 (2) 12:47 (2) 12:57 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 12:18 (4) 12:28 (4) 12:38 (4) 12:48 (4) 12:58 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 12:19 (4) 12:29 (4) 12:39 (4) 12:49 (4) 12:59 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 12:21 (1) 12:31 (1) 12:41 (1) 12:51 (1) 13:01 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 12:21 (1) 12:31 (1) 12:41 (1) 12:51 (1) 13:01 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 12:23 (1) 12:33 (1) 12:43 (1) 12:53 (1) 13:03 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 12:23 (1) 12:33 (1) 12:43 (1) 12:53 (1) 13:03 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 12:25 (1) 12:35 (1) 12:45 (1) 12:55 (1) 13:05 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 12:26 (1) 12:36 (1) 12:46 (1) 12:56 (1) 13:06 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 12:28 (1) 12:38 (1) 12:48 (1) 12:58 (1) 13:08 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 12:31 (1) 12:41 (1) 12:51 (1) 13:01 (1) 13:11 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 12:36 (1) 12:46 (1) 12:56 (1) 13:06 (1) 13:16 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 12:37 (1) 12:47 (1) 12:57 (1) 13:07 (1) 13:17 (1)
Berlin-Wartenberg............a 12:39 (1) 12:49 (2) 12:59 (1) 13:09 (2) 13:19 (1)
Station / Variant BS BT BU BV BW
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 13:07 (2) 13:17 (2) 13:27 (2) 13:37 (2) 13:47 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 13:08 (4) 13:18 (4) 13:28 (4) 13:38 (4) 13:48 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 13:09 (4) 13:19 (4) 13:29 (4) 13:39 (4) 13:49 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 13:11 (1) 13:21 (1) 13:31 (1) 13:41 (1) 13:51 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 13:11 (1) 13:21 (1) 13:31 (1) 13:41 (1) 13:51 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 13:13 (1) 13:23 (1) 13:33 (1) 13:43 (1) 13:53 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 13:13 (1) 13:23 (1) 13:33 (1) 13:43 (1) 13:53 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 13:15 (1) 13:25 (1) 13:35 (1) 13:45 (1) 13:55 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 13:16 (1) 13:26 (1) 13:36 (1) 13:46 (1) 13:56 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 13:18 (1) 13:28 (1) 13:38 (1) 13:48 (1) 13:58 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 13:21 (1) 13:31 (1) 13:41 (1) 13:51 (1) 14:01 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 13:26 (1) 13:36 (1) 13:46 (1) 13:56 (1) 14:06 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..d 13:27 (1) 13:37 (1) 13:47 (1) 13:57 (1) 14:07 (1)
Berlin-Wartenberg............a 13:29 (2) 13:39 (1) 13:49 (2) 13:59 (1) 14:09 (2)
Station / Variant BX BY BZ CA CB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Berlin Warschauer Straße.....d 13:57 (2) 14:07 (2) 14:17 (2) 14:27 (2) 14:37 (2)
Berlin Ostkreuz (S)..........a 13:58 (3) 14:08 (4) 14:18 (3) 14:28 (4) 14:38 (4)
Berlin Ostkreuz (S)..........d 13:59 (3) 14:09 (4) 14:19 (3) 14:29 (4) 14:39 (4)
Berlin Nöldnerplatz..........a 14:01 (1) 14:11 (1) 14:21 (1) 14:31 (1) 14:41 (1)
Berlin Nöldnerplatz..........d 14:01 (1) 14:11 (1) 14:21 (1) 14:31 (1) 14:41 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......a 14:03 (1) 14:13 (1) 14:23 (1) 14:33 (1) 14:43 (1)
Berlin-Lichtenberg (S).......d 14:03 (1) 14:13 (1) 14:23 (1) 14:33 (1) 14:43 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...a 14:05 (1) 14:15 (1) 14:25 (1) 14:35 (1) 14:45 (1)
Berlin-Friedrichsfelde Ost...d 14:06 (1) 14:16 (1) 14:26 (1) 14:36 (1) 14:46 (1)
Berlin Springpfuhl...........a 14:08 (1) 14:18 (1) 14:28 (1) 14:38 (1) 14:48 (1)
Berlin Springpfuhl...........d 14:11 (1) 14:21 (1) 14:31 (1) 14:41 (1) 14:51 (1)
Berlin-Hohenschönhausen (S)..a 14:16 (1) 14:26 (1) 14:36 (1) 14:46 (1) 14:56 (1)
