traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

S-Bahn Berlin S 25

TELTOW STADT - HENNIGSDORF (S)

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.........................d 00:05 (2) 00:05 (2) 00:25 (2) 00:55 (2) 01:25 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............a 00:08 (2) 00:08 (2) 00:28 (2) 00:58 (2) 01:28 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............d 00:08 (2) 00:08 (2) 00:28 (2) 00:58 (2) 01:28 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............a 00:10 (2) 00:10 (2) 00:30 (2) 01:00 (2) 01:30 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............d 00:10 (2) 00:10 (2) 00:30 (2) 01:00 (2) 01:30 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........a 00:12 (2) 00:12 (2) 00:32 (2) 01:02 (2) 01:32 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........d 00:12 (2) 00:12 (2) 00:32 (2) 01:02 (2) 01:32 (2)
Berlin-Lankwitz......................a 00:14 (2) 00:14 (2) 00:34 (2) 01:04 (2) 01:34 (2)
Berlin-Lankwitz......................d 00:14 (2) 00:14 (2) 00:34 (2) 01:04 (2) 01:34 (2)
Berlin Südende.......................a 00:16 (2) 00:16 (2) 00:36 (2) 01:06 (2) 01:36 (2)
Berlin Südende.......................d 00:16 (2) 00:16 (2) 00:36 (2) 01:06 (2) 01:36 (2)
Berlin Priesterweg...................a 00:18 (4) 00:18 (4) 00:38 (4) 01:08 (4) 01:38 (4)
Berlin Priesterweg...................d 00:19 (4) 00:19 (4) 00:39 (4) 01:09 (4) 01:39 (4)
Berlin Südkreuz (S)..................a 00:21 (2) 00:21 (2) 00:41 (2) 01:11 (2) 01:41 (2)
Berlin Südkreuz (S)..................d 00:21 (2) 00:21 (2) 00:41 (2) 01:11 (2) 01:41 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................a 00:24 (2) 00:24 (2) 00:44 (2) 01:14 (2) 01:44 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................d 00:24 (2) 00:24 (2) 00:44 (2) 01:14 (2) 01:44 (2)
Berlin Anhalter Bf...................a 00:26 (4) 00:26 (4) 00:46 (4) 01:16 (4) 01:46 (4)
Berlin Anhalter Bf...................d 00:27 (4) 00:27 (4) 00:47 (4) 01:17 (4) 01:47 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........a 00:28 (14) 00:28 (14) 00:48 (14) 01:18 (14) 01:48 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........d 00:29 (14) 00:29 (14) 00:49 (14) 01:19 (14) 01:49 (14)
Berlin Brandenburger Tor.............a 00:30 (2) 00:30 (2) 00:50 (2) 01:20 (2) 01:50 (2)
Berlin Brandenburger Tor.............d 00:31 (2) 00:31 (2) 00:51 (2) 01:21 (2) 01:51 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...........a 00:32 (12) 00:32 (12) 00:52 (12) 01:22 (12) 01:52 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...........d 00:33 (12) 00:33 (12) 00:53 (12) 01:23 (12) 01:53 (12)
Berlin Oranienburger Straße..........a 00:34 (2) 00:34 (2) 00:54 (2) 01:24 (2) 01:54 (2)
Berlin Oranienburger Straße..........d 00:35 (2) 00:35 (2) 00:55 (2) 01:25 (2) 01:55 (2)
Berlin Nordbahnhof...................a 00:36 (4) 00:36 (4) 00:56 (4) 01:26 (4) 01:56 (4)
Berlin Nordbahnhof...................d 00:37 (4) 00:37 (4) 00:57 (4) 01:27 (4) 01:57 (4)
Berlin Humboldthain..................a 00:39 (2) 00:39 (2) 00:59 (2) 01:29 (2) 01:59 (2)
Berlin Humboldthain..................d 00:39 (2) 00:39 (2) 00:59 (2) 01:29 (2) 01:59 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............a 00:41 (4) 00:41 (4) 01:01 (4) 01:31 (4) 02:01 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............d 00:41 (4) 00:41 (4) 01:01 (4) 01:31 (4) 02:01 (4)
Berlin Bornholmer Str................a 00:43 (4) 00:43 (4) 01:03 (4) 01:33 (4) 02:03 (4)
Berlin Bornholmer Str................d 00:44 (4) 00:44 (4) 01:04 (4) 01:34 (4) 02:04 (4)
Berlin Wollankstraße.................a 00:46 (3) 00:46 (3) 01:06 (3) 01:36 (3) 02:06 (3)
Berlin Wollankstraße.................d 00:46 (3) 00:46 (3) 01:06 (3) 01:36 (3) 02:06 (3)
Berlin-Schönholz.....................a 00:47 (3) 00:47 (3) 01:07 (3) 01:37 (3) 02:07 (3)
Berlin-Schönholz.....................d 00:48 (3) 00:48 (3) 01:08 (3) 01:38 (3) 02:08 (3)
Berlin Alt-Reinickendorf.............a 00:50 (1) 00:50 (1) 01:10 (1) 01:40 (1) 02:10 (1)
Berlin Alt-Reinickendorf.............d 00:51 (1) 00:51 (1) 01:11 (1) 01:41 (1) 02:11 (1)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..a 00:53 (2) 00:53 (2) 01:13 (2) 01:43 (2) 02:13 (2)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..d 00:53 (2) 00:53 (2) 01:13 (2) 01:43 (2) 02:13 (2)
Berlin Eichborndamm..................a 00:54 (2) 00:54 (2) 01:14 (2) 01:44 (2) 02:14 (2)
Berlin Eichborndamm..................d 00:55 (2) 00:55 (2) 01:15 (2) 01:45 (2) 02:15 (2)
Berlin-Tegel (S).....................a 00:57 (1) 00:57 (1) 01:17 (1) 01:47 (1) 02:17 (1)
Berlin-Tegel (S).....................d 00:58 (1) 00:58 (1) 01:18 (1) 01:48 (1) 02:18 (1)
Berlin-Schulzendorf..................a 01:02 (1) 01:02 (1) 01:22 (1) 01:52 (1) 02:22 (1)
Berlin-Schulzendorf..................d 01:02 (1) 01:02 (1) 01:22 (1) 01:52 (1) 02:22 (1)
Berlin-Heiligensee...................a 01:04 (1) 01:04 (1) 01:24 (1) 01:54 (1) 02:24 (1)
Berlin-Heiligensee...................d 01:04 (1) 01:04 (1) 01:24 (1) 01:54 (1) 02:24 (1)
Hennigsdorf (S)......................a 01:07 (5s) 01:07 (1s) 01:27 (5s) 01:57 (1s) 02:27 (5s)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.........................d 01:55 (2) 02:25 (2) 02:55 (2) 03:25 (2) 03:55 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............a 01:58 (2) 02:28 (2) 02:58 (2) 03:28 (2) 03:58 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............d 01:58 (2) 02:28 (2) 02:58 (2) 03:28 (2) 03:58 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............a 02:00 (2) 02:30 (2) 03:00 (2) 03:30 (2) 04:00 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............d 02:00 (2) 02:30 (2) 03:00 (2) 03:30 (2) 04:00 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........a 02:02 (2) 02:32 (2) 03:02 (2) 03:32 (2) 04:02 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........d 02:02 (2) 02:32 (2) 03:02 (2) 03:32 (2) 04:02 (2)
Berlin-Lankwitz......................a 02:04 (2) 02:34 (2) 03:04 (2) 03:34 (2) 04:04 (2)
Berlin-Lankwitz......................d 02:04 (2) 02:34 (2) 03:04 (2) 03:34 (2) 04:04 (2)
Berlin Südende.......................a 02:06 (2) 02:36 (2) 03:06 (2) 03:36 (2) 04:06 (2)
Berlin Südende.......................d 02:06 (2) 02:36 (2) 03:06 (2) 03:36 (2) 04:06 (2)
Berlin Priesterweg...................a 02:08 (4) 02:38 (4) 03:08 (4) 03:38 (4) 04:08 (4)
Berlin Priesterweg...................d 02:09 (4) 02:39 (4) 03:09 (4) 03:39 (4) 04:09 (4)
Berlin Südkreuz (S)..................a 02:11 (2) 02:41 (2) 03:11 (2) 03:41 (2) 04:11 (2)
Berlin Südkreuz (S)..................d 02:11 (2) 02:41 (2) 03:11 (2) 03:41 (2) 04:11 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................a 02:14 (2) 02:44 (2) 03:14 (2) 03:44 (2) 04:14 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................d 02:14 (2) 02:44 (2) 03:14 (2) 03:44 (2) 04:14 (2)
Berlin Anhalter Bf...................a 02:16 (4) 02:46 (4) 03:16 (4) 03:46 (4) 04:16 (4)
Berlin Anhalter Bf...................d 02:17 (4) 02:47 (4) 03:17 (4) 03:47 (4) 04:17 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........a 02:18 (14) 02:48 (14) 03:18 (14) 03:48 (14) 04:18 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........d 02:19 (14) 02:49 (14) 03:19 (14) 03:49 (14) 04:19 (14)
Berlin Brandenburger Tor.............a 02:20 (2) 02:50 (2) 03:20 (2) 03:50 (2) 04:20 (2)
Berlin Brandenburger Tor.............d 02:21 (2) 02:51 (2) 03:21 (2) 03:51 (2) 04:21 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...........a 02:22 (12) 02:52 (12) 03:22 (12) 03:52 (12) 04:22 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...........d 02:23 (12) 02:53 (12) 03:23 (12) 03:53 (12) 04:23 (12)
Berlin Oranienburger Straße..........a 02:24 (2) 02:54 (2) 03:24 (2) 03:54 (2) 04:24 (2)
Berlin Oranienburger Straße..........d 02:25 (2) 02:55 (2) 03:25 (2) 03:55 (2) 04:25 (2)
Berlin Nordbahnhof...................a 02:26 (4) 02:56 (4) 03:26 (4) 03:56 (4) 04:26 (4)
Berlin Nordbahnhof...................d 02:27 (4) 02:57 (4) 03:27 (4) 03:57 (4) 04:27 (4)
Berlin Humboldthain..................a 02:29 (2) 02:59 (2) 03:29 (2) 03:59 (2) 04:29 (2)
Berlin Humboldthain..................d 02:29 (2) 02:59 (2) 03:29 (2) 03:59 (2) 04:29 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............a 02:31 (4) 03:01 (4) 03:31 (4) 04:01 (4) 04:31 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............d 02:31 (4) 03:01 (4) 03:31 (4) 04:01 (4) 04:31 (4)
Berlin Bornholmer Str................a 02:33 (4) 03:03 (4) 03:33 (4) 04:03 (4) 04:33 (4)
Berlin Bornholmer Str................d 02:34 (4) 03:04 (4) 03:34 (4) 04:04 (4) 04:34 (4)
Berlin Wollankstraße.................a 02:36 (3) 03:06 (3) 03:36 (3) 04:06 (3) 04:36 (3)
Berlin Wollankstraße.................d 02:36 (3) 03:06 (3) 03:36 (3) 04:06 (3) 04:36 (3)
Berlin-Schönholz.....................a 02:37 (3) 03:07 (3) 03:37 (3) 04:07 (3) 04:37 (3)
Berlin-Schönholz.....................d 02:38 (3) 03:08 (3) 03:38 (3) 04:08 (3) 04:38 (3)
Berlin Alt-Reinickendorf.............a 02:40 (1) 03:10 (1) 03:40 (1) 04:10 (1) 04:40 (1)
Berlin Alt-Reinickendorf.............d 02:41 (1) 03:11 (1) 03:41 (1) 04:11 (1) 04:41 (1)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..a 02:43 (2) 03:13 (2) 03:43 (2) 04:13 (2) 04:43 (2)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..d 02:43 (2) 03:13 (2) 03:43 (2) 04:13 (2) 04:43 (2)
Berlin Eichborndamm..................a 02:44 (2) 03:14 (2) 03:44 (2) 04:14 (2) 04:44 (2)
Berlin Eichborndamm..................d 02:45 (2) 03:15 (2) 03:45 (2) 04:15 (2) 04:45 (2)
Berlin-Tegel (S).....................a 02:47 (1) 03:17 (1) 03:47 (1) 04:17 (1) 04:47 (1)
Berlin-Tegel (S).....................d 02:48 (1) 03:18 (1) 03:48 (1) 04:18 (1) 04:48 (1)
Berlin-Schulzendorf..................a 02:52 (1) 03:22 (1) 03:52 (1) 04:22 (1) 04:52 (1)
Berlin-Schulzendorf..................d 02:52 (1) 03:22 (1) 03:52 (1) 04:22 (1) 04:52 (1)
Berlin-Heiligensee...................a 02:54 (1) 03:24 (1) 03:54 (1) 04:24 (1) 04:54 (1)
Berlin-Heiligensee...................d 02:54 (1) 03:24 (1) 03:54 (1) 04:24 (1) 04:54 (1)
Hennigsdorf (S)......................a 02:57 (1s) 03:27 (5s) 03:57 (1s) 04:27 (5s) 04:57 (1s)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.........................d 04:05 (2) 04:25 (1) 04:45 (2) 04:55 (2) 05:05 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............a 04:08 (2) 04:28 (2) 04:48 (2) 04:58 (2) 05:08 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............d 04:08 (2) 04:28 (2) 04:48 (2) 04:58 (2) 05:08 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............a 04:10 (2) 04:30 (2) 04:50 (2) 05:00 (2) 05:10 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............d 04:10 (2) 04:30 (2) 04:50 (2) 05:00 (2) 05:10 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........a 04:12 (2) 04:32 (2) 04:52 (2) 05:02 (2) 05:12 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........d 04:12 (2) 04:32 (2) 04:52 (2) 05:02 (2) 05:12 (2)
Berlin-Lankwitz......................a 04:14 (2) 04:34 (2) 04:54 (2) 05:04 (2) 05:14 (2)
Berlin-Lankwitz......................d 04:14 (2) 04:34 (2) 04:54 (2) 05:04 (2) 05:14 (2)
Berlin Südende.......................a 04:16 (2) 04:36 (2) 04:56 (2) 05:06 (2) 05:16 (2)
Berlin Südende.......................d 04:16 (2) 04:36 (2) 04:56 (2) 05:06 (2) 05:16 (2)
Berlin Priesterweg...................a 04:18 (4) 04:38 (4) 04:58 (4) 05:08 (4) 05:18 (4)
Berlin Priesterweg...................d 04:19 (4) 04:39 (4) 04:59 (4) 05:09 (4) 05:19 (4)
Berlin Südkreuz (S)..................a 04:21 (2) 04:41 (2) 05:01 (2) 05:11 (2) 05:21 (2)
Berlin Südkreuz (S)..................d 04:21 (2) 04:41 (2) 05:01 (2) 05:11 (2) 05:21 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................a 04:24 (2) 04:44 (2) 05:04 (2) 05:14 (2) 05:24 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................d 04:24 (2) 04:44 (2) 05:04 (2) 05:14 (2) 05:24 (2)
Berlin Anhalter Bf...................a 04:26 (4) 04:46 (4) 05:06 (4) 05:16 (4) 05:26 (4)
Berlin Anhalter Bf...................d 04:27 (4) 04:47 (4) 05:07 (4) 05:17 (4) 05:27 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........a 04:28 (14) 04:48 (14) 05:08 (14) 05:18 (14) 05:28 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........d 04:29 (14) 04:49 (14) 05:09 (14) 05:19 (14) 05:29 (14)
Berlin Brandenburger Tor.............a 04:30 (2) 04:50 (2) 05:10 (2) 05:20 (2) 05:30 (2)
Berlin Brandenburger Tor.............d 04:31 (2) 04:51 (2) 05:11 (2) 05:21 (2) 05:31 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...........a 04:32 (12) 04:52 (12) 05:12 (12) 05:22 (12) 05:32 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...........d 04:33 (12) 04:53 (12) 05:13 (12) 05:23 (12) 05:33 (12)
Berlin Oranienburger Straße..........a 04:34 (2) 04:54 (2) 05:14 (2) 05:24 (2) 05:34 (2)
Berlin Oranienburger Straße..........d 04:35 (2) 04:55 (2) 05:15 (2) 05:25 (2) 05:35 (2)
Berlin Nordbahnhof...................a 04:36 (4) 04:56 (4) 05:16 (4) 05:26 (4) 05:36 (4)
Berlin Nordbahnhof...................d 04:37 (4) 04:57 (4) 05:17 (4) 05:27 (4) 05:37 (4)
Berlin Humboldthain..................a 04:39 (2) 04:59 (2) 05:19 (2) 05:29 (2) 05:39 (2)
Berlin Humboldthain..................d 04:39 (2) 04:59 (2) 05:19 (2) 05:29 (2) 05:39 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............a 04:41 (4) 05:01 (4) 05:21 (4) 05:31 (4) 05:41 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............d 04:41 (4) 05:01 (4) 05:21 (4) 05:31 (4) 05:41 (4)
Berlin Bornholmer Str................a 04:43 (4) 05:03 (4) 05:23 (4) 05:33 (4) 05:43 (4)
Berlin Bornholmer Str................d 04:44 (4) 05:04 (4) 05:24 (4) 05:34 (4) 05:44 (4)
Berlin Wollankstraße.................a 04:46 (3) 05:06 (3) 05:26 (3) 05:36 (3) 05:46 (3)
Berlin Wollankstraße.................d 04:46 (3) 05:06 (3) 05:26 (3) 05:36 (3) 05:46 (3)
Berlin-Schönholz.....................a 04:47 (3) 05:07 (3) 05:27 (3) 05:37 (3) 05:47 (3)
Berlin-Schönholz.....................d 04:48 (3) 05:08 (3) 05:28 (3) 05:38 (3) 05:48 (3)
Berlin Alt-Reinickendorf.............a 04:50 (1) 05:10 (1) 05:30 (1) 05:40 (1) 05:50 (1)
Berlin Alt-Reinickendorf.............d 04:51 (1) 05:11 (1) 05:31 (1) 05:41 (1) 05:51 (1)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..a 04:53 (2) 05:13 (2) 05:33 (2) 05:43 (2) 05:53 (2)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..d 04:53 (2) 05:13 (2) 05:33 (2) 05:43 (2) 05:53 (2)
Berlin Eichborndamm..................a 04:54 (2) 05:14 (2) 05:34 (2) 05:44 (2) 05:54 (2)
Berlin Eichborndamm..................d 04:55 (2) 05:15 (2) 05:35 (2) 05:45 (2) 05:55 (2)
Berlin-Tegel (S).....................a 04:57 (1) 05:17 (1) 05:37 (1) 05:47 (1) 05:57 (1)
Berlin-Tegel (S).....................d 04:58 (1) 05:18 (1) 05:38 (1) 05:48 (1) 05:58 (1)
Berlin-Schulzendorf..................a 05:02 (1) 05:22 (1) 05:42 (1) 05:52 (1) 06:02 (1)
Berlin-Schulzendorf..................d 05:02 (1) 05:22 (1) 05:42 (1) 05:52 (1) 06:02 (1)
Berlin-Heiligensee...................a 05:04 (1) 05:24 (1) 05:44 (1) 05:54 (1) 06:04 (1)
Berlin-Heiligensee...................d 05:04 (1) 05:24 (1) 05:44 (1) 05:54 (1) 06:04 (1)
Hennigsdorf (S)......................a 05:07 (1s) 05:27 (5s) 05:47 (1s) 05:57 (1s) 06:07 (5s)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.........................d 05:25 (2) 05:45 (2) 05:55 (2) 06:05 (2) 06:25 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............a 05:28 (2) 05:48 (2) 05:58 (2) 06:08 (2) 06:28 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............d 05:28 (2) 05:48 (2) 05:58 (2) 06:08 (2) 06:28 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............a 05:30 (2) 05:50 (2) 06:00 (2) 06:10 (2) 06:30 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............d 05:30 (2) 05:50 (2) 06:00 (2) 06:10 (2) 06:30 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........a 05:32 (2) 05:52 (2) 06:02 (2) 06:12 (2) 06:32 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........d 05:32 (2) 05:52 (2) 06:02 (2) 06:12 (2) 06:32 (2)
Berlin-Lankwitz......................a 05:34 (2) 05:54 (2) 06:04 (2) 06:14 (2) 06:34 (2)
Berlin-Lankwitz......................d 05:34 (2) 05:54 (2) 06:04 (2) 06:14 (2) 06:34 (2)
Berlin Südende.......................a 05:36 (2) 05:56 (2) 06:06 (2) 06:16 (2) 06:36 (2)
Berlin Südende.......................d 05:36 (2) 05:56 (2) 06:06 (2) 06:16 (2) 06:36 (2)
Berlin Priesterweg...................a 05:38 (4) 05:58 (4) 06:08 (4) 06:18 (4) 06:38 (4)
Berlin Priesterweg...................d 05:39 (4) 05:59 (4) 06:09 (4) 06:19 (4) 06:39 (4)
Berlin Südkreuz (S)..................a 05:41 (2) 06:01 (2) 06:11 (2) 06:21 (2) 06:41 (2)
Berlin Südkreuz (S)..................d 05:41 (2) 06:01 (2) 06:11 (2) 06:21 (2) 06:41 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................a 05:44 (2) 06:04 (2) 06:14 (2) 06:24 (2) 06:44 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................d 05:44 (2) 06:04 (2) 06:14 (2) 06:24 (2) 06:44 (2)
Berlin Anhalter Bf...................a 05:46 (4) 06:06 (4) 06:16 (4) 06:26 (4) 06:46 (4)
Berlin Anhalter Bf...................d 05:47 (4) 06:07 (4) 06:17 (4) 06:27 (4) 06:47 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........a 05:48 (14) 06:08 (14) 06:18 (14) 06:28 (14) 06:48 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........d 05:49 (14) 06:09 (14) 06:19 (14) 06:29 (14) 06:49 (14)
Berlin Brandenburger Tor.............a 05:50 (2) 06:10 (2) 06:20 (2) 06:30 (2) 06:50 (2)
Berlin Brandenburger Tor.............d 05:51 (2) 06:11 (2) 06:21 (2) 06:31 (2) 06:51 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...........a 05:52 (12) 06:12 (12) 06:22 (12) 06:32 (12) 06:52 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...........d 05:53 (12) 06:13 (12) 06:23 (12) 06:33 (12) 06:53 (12)
Berlin Oranienburger Straße..........a 05:54 (2) 06:14 (2) 06:24 (2) 06:34 (2) 06:54 (2)
Berlin Oranienburger Straße..........d 05:55 (2) 06:15 (2) 06:25 (2) 06:35 (2) 06:55 (2)
Berlin Nordbahnhof...................a 05:56 (4) 06:16 (4) 06:26 (4) 06:36 (4) 06:56 (4)
Berlin Nordbahnhof...................d 05:57 (4) 06:17 (4) 06:27 (4) 06:37 (4) 06:57 (4)
Berlin Humboldthain..................a 05:59 (2) 06:19 (2) 06:29 (2) 06:39 (2) 06:59 (2)
Berlin Humboldthain..................d 05:59 (2) 06:19 (2) 06:29 (2) 06:39 (2) 06:59 (2)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............a 06:01 (4) 06:21 (4) 06:31 (4) 06:41 (4) 07:01 (4)
Berlin Gesundbrunnen(S)..............d 06:01 (4) 06:21 (4) 06:31 (4) 06:41 (4) 07:01 (4)
Berlin Bornholmer Str................a 06:03 (4) 06:23 (4) 06:33 (4) 06:43 (4) 07:03 (4)
Berlin Bornholmer Str................d 06:04 (4) 06:24 (4) 06:34 (4) 06:44 (4) 07:04 (4)
Berlin Wollankstraße.................a 06:06 (3) 06:26 (3) 06:36 (3) 06:46 (3) 07:06 (3)
Berlin Wollankstraße.................d 06:06 (3) 06:26 (3) 06:36 (3) 06:46 (3) 07:06 (3)
Berlin-Schönholz.....................a 06:07 (3) 06:27 (3) 06:37 (3) 06:47 (3) 07:07 (3)
Berlin-Schönholz.....................d 06:08 (3) 06:28 (3) 06:38 (3) 06:48 (3) 07:08 (3)
Berlin Alt-Reinickendorf.............a 06:10 (1) 06:30 (1) 06:40 (1) 06:50 (1) 07:10 (1)
Berlin Alt-Reinickendorf.............d 06:11 (1) 06:31 (1) 06:41 (1) 06:51 (1) 07:11 (1)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..a 06:13 (2) 06:33 (2) 06:43 (2) 06:53 (2) 07:13 (2)
Berlin Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik..d 06:13 (2) 06:33 (2) 06:43 (2) 06:53 (2) 07:13 (2)
Berlin Eichborndamm..................a 06:14 (2) 06:34 (2) 06:44 (2) 06:54 (2) 07:14 (2)
Berlin Eichborndamm..................d 06:15 (2) 06:35 (2) 06:45 (2) 06:55 (2) 07:15 (2)
Berlin-Tegel (S).....................a 06:17 (1) 06:37 (1) 06:47 (1) 06:57 (1) 07:17 (1)
Berlin-Tegel (S).....................d 06:18 (1) 06:38 (1) 06:48 (1) 06:58 (1) 07:18 (1)
Berlin-Schulzendorf..................a 06:22 (1) 06:42 (1) 06:52 (1) 07:02 (1) 07:22 (1)
Berlin-Schulzendorf..................d 06:22 (1) 06:42 (1) 06:52 (1) 07:02 (1) 07:22 (1)
Berlin-Heiligensee...................a 06:24 (1) 06:44 (1) 06:54 (1) 07:04 (1) 07:24 (1)
Berlin-Heiligensee...................d 06:24 (1) 06:44 (1) 06:54 (1) 07:04 (1) 07:24 (1)
Hennigsdorf (S)......................a 06:27 (1s) 06:47 (5s) 06:57 (1s) 07:07 (1s) 07:27 (5s)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Teltow Stadt.........................d 06:45 (2) 07:05 (2) 07:25 (2) 07:45 (2) 08:05 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............a 06:48 (2) 07:08 (2) 07:28 (2) 07:48 (2) 08:08 (2)
Berlin-Lichterfelde Süd..............d 06:48 (2) 07:08 (2) 07:28 (2) 07:48 (2) 08:08 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............a 06:50 (2) 07:10 (2) 07:30 (2) 07:50 (2) 08:10 (2)
Berlin Osdorfer Straße...............d 06:50 (2) 07:10 (2) 07:30 (2) 07:50 (2) 08:10 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........a 06:52 (2) 07:12 (2) 07:32 (2) 07:52 (2) 08:12 (2)
Berlin-Lichterfelde Ost (S)..........d 06:52 (2) 07:12 (2) 07:32 (2) 07:52 (2) 08:12 (2)
Berlin-Lankwitz......................a 06:54 (2) 07:14 (2) 07:34 (2) 07:54 (2) 08:14 (2)
Berlin-Lankwitz......................d 06:54 (2) 07:14 (2) 07:34 (2) 07:54 (2) 08:14 (2)
Berlin Südende.......................a 06:56 (2) 07:16 (2) 07:36 (2) 07:56 (2) 08:16 (2)
Berlin Südende.......................d 06:56 (2) 07:16 (2) 07:36 (2) 07:56 (2) 08:16 (2)
Berlin Priesterweg...................a 06:58 (4) 07:18 (4) 07:38 (4) 07:58 (4) 08:18 (4)
Berlin Priesterweg...................d 06:59 (4) 07:19 (4) 07:39 (4) 07:59 (4) 08:19 (4)
Berlin Südkreuz (S)..................a 07:01 (2) 07:21 (2) 07:41 (2) 08:01 (2) 08:21 (2)
Berlin Südkreuz (S)..................d 07:01 (2) 07:21 (2) 07:41 (2) 08:01 (2) 08:21 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................a 07:04 (2) 07:24 (2) 07:44 (2) 08:04 (2) 08:24 (2)
Berlin Yorckstr.(S2).................d 07:04 (2) 07:24 (2) 07:44 (2) 08:04 (2) 08:24 (2)
Berlin Anhalter Bf...................a 07:06 (4) 07:26 (4) 07:46 (4) 08:06 (4) 08:26 (4)
Berlin Anhalter Bf...................d 07:07 (4) 07:27 (4) 07:47 (4) 08:07 (4) 08:27 (4)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........a 07:08 (14) 07:28 (14) 07:48 (14) 08:08 (14) 08:28 (14)
Berlin Potsdamer Platz (S)...........d 07:09 (14) 07:29 (14) 07:49 (14) 08:09 (14) 08:29 (14)
Berlin Brandenburger Tor.............a 07:10 (2) 07:30 (2) 07:50 (2) 08:10 (2) 08:30 (2)
Berlin Brandenburger Tor.............d 07:11 (2) 07:31 (2) 07:51 (2) 08:11 (2) 08:31 (2)
Berlin Friedrichstraße (S)...........a 07:12 (12) 07:32 (12) 07:52 (12) 08:12 (12) 08:32 (12)
Berlin Friedrichstraße (S)...........d 07:13 (12) 07:33 (12) 07:53 (12) 08:13 (12) 08:33 (12)
Berlin Oranienburger Straße..........a 07:14 (2) 07:34 (2) 07:54 (2) 08:14 (2) 08:34 (2)
Berlin Oranienburger Straße..........d 07:15 (2) 07:35 (2) 07:55 (2) 08:15 (2) 08:35 (2)
Berlin Nordbahnhof...................a 07:16 (4) 07:36 (4) 07:56 (4) 08:16 (4) 08:36 (4)
Berlin Nordbahnhof...................d 07:17 (4) 07:37 (4) 07:57 (4) 08:17 (4) 08:37 (4)
Berlin Humboldthain..................a 07:19 (2) 07:39 (2) 07:59 (2) 08:19 (2) 08:39 (2)
Berlin Humboldthain..................d 07:19 (2) 07:39 (2) 07:59 (2) 08:19 (2) 08:39 (2)
