traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

Österreichische Bundesbahnen S 3

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 WOLFSBERG IN KÄRNTEN - KLAGENFURT HBF
🢒 KLAGENFURT HBF - WEIZELSDORF
🢒 WEIZELSDORF - KLAGENFURT HBF
🢒 KLAGENFURT HBF - WOLFSBERG IN KÄRNTEN
🢒 WOLFSBERG IN KÄRNTEN - VILLACH HBF

WOLFSBERG IN KÄRNTEN - KLAGENFURT HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wolfsberg in Kärnten.........d 04:55 (2) 05:55 (1) 06:25 (2) 07:10 (2) 07:55 (2) 08:52 (2) 09:52 (2)
Wolfsberg in Kärnten Reding..a 04:58 (*) 05:58 (*) 06:28 (*) 07:13 (*) 07:58 (*) 08:55 (*) 09:55 (*)
Wolfsberg in Kärnten Reding..d 04:59 (*) 05:59 (*) 06:29 (*) 07:14 (*) 07:59 (*) 08:56 (*) 09:56 (*)
St.Stefan im Lavanttal.......a 05:01 (2) 06:01 (2) 06:31 (2) 07:16 (2) 08:01 (2) 08:59 (1) 09:59 (1)
St.Stefan im Lavanttal.......d 05:02 (2) 06:02 (2) 06:32 (2) 07:17 (2) 08:02 (2) 09:01 (1) 10:01 (1)
St. Andrä im Lavanttal.......a 05:06 (2) 06:06 (1) 06:36 (2) 07:21 (1) 08:06 (2) 09:06 (2) 10:06 (2)
St. Andrä im Lavanttal.......d 05:07 (2) 06:07 (1) 06:37 (2) 07:22 (1) 08:07 (2) 09:06 (2) 10:06 (2)
St. Paul im Lavanttal........a 05:12 (3) 06:12 (3) 06:42 (3) 07:27 (3) 08:12 (3) 09:12 (3) 10:12 (3)
St. Paul im Lavanttal........d 05:13 (3) 06:13 (3) 06:43 (3) 07:28 (3) 08:13 (3) 09:13 (3) 10:13 (3)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..a 05:20 (1) 06:20 (1) 06:50 (1) 07:35 (1) 08:20 (1) 09:20 (1) 10:20 (1)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..d 05:20 (1) 06:20 (1) 06:50 (1) 07:35 (1) 08:20 (1) 09:20 (1) 10:20 (1)
Bleiburg Stadt...............a 05:23 (*) 06:23 (*) 06:53 (*) 07:38 (*) 08:23 (*) 09:23 (*) 10:23 (*)
Bleiburg Stadt...............d 05:24 (*) 06:24 (*) 06:54 (*) 07:39 (*) 08:24 (*) 09:24 (*) 10:24 (*)
Bleiburg.....................a 05:27 (1) 06:27 (1) 06:57 (1) 07:42 (1) 08:27 (1) 09:27 (1) 10:27 (1)
Bleiburg.....................d 05:29 (1) 06:29 (1) 06:59 (1) 07:44 (1) 08:29 (1) 09:29 (1) 10:29 (1)
St.Michael ob Bleiburg.......a 05:32 (*) 06:32 (*) 07:01 (*) 07:47 (*) 08:32 (*) 09:32 (*) 10:32 (*)
St.Michael ob Bleiburg.......d 05:32 (*) 06:32 (*) 07:02 (*) 07:47 (*) 08:32 (*) 09:32 (*) 10:32 (*)
Mittlern.....................a 05:35 (1) 06:35 (1) 07:04 (1) 07:50 (1) 08:35 (1) 09:35 (1) 10:35 (1)
Mittlern.....................d 05:35 (1) 06:35 (1) 07:05 (1) 07:50 (1) 08:35 (1) 09:35 (1) 10:35 (1)
Kühnsdorf-Klopeiner See......a 05:40 (2) 06:40 (2) 07:10 (2) 07:55 (2) 08:40 (2) 09:40 (2) 10:40 (2)
Kühnsdorf-Klopeiner See......d 05:41 (2) 06:41 (2) 07:11 (2) 07:56 (2) 08:41 (2) 09:41 (2) 10:41 (2)
Grafenstein..................a 05:47 (2) 06:47 (2) 07:17 (2) 08:02 (2) 08:47 (2) 09:47 (2) 10:47 (2)
Grafenstein..................d 05:48 (2) 06:48 (2) 07:18 (2) 08:03 (2) 08:48 (2) 09:48 (2) 10:48 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........a 05:53 (2) 06:53 (2) 07:23 (2) 08:08 (2) 08:53 (2) 09:53 (2) 10:53 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........d 05:53 (2) 06:53 (2) 07:23 (2) 08:08 (2) 08:53 (2) 09:53 (2) 10:53 (2)
Klagenfurt Hbf...............a 05:56 (4A-C) 06:56 (3A-C) 07:26 (4A-C) 08:11 (5A-C) 08:56 (5A-C) 09:56 (5A-C) 10:56 (5A-C)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wolfsberg in Kärnten.........d 10:52 (2) 11:52 (2) 12:52 (2) 13:52 (2) 14:52 (2) 15:52 (2) 16:52 (2)
Wolfsberg in Kärnten Reding..a 10:55 (*) 11:55 (*) 12:55 (*) 13:55 (*) 14:55 (*) 15:55 (*) 16:55 (*)
Wolfsberg in Kärnten Reding..d 10:56 (*) 11:56 (*) 12:56 (*) 13:56 (*) 14:56 (*) 15:56 (*) 16:56 (*)
St.Stefan im Lavanttal.......a 10:59 (1) 11:59 (1) 12:59 (1) 13:59 (1) 14:59 (1) 15:59 (1) 16:59 (1)
St.Stefan im Lavanttal.......d 11:01 (1) 12:01 (1) 13:01 (1) 14:01 (1) 15:01 (1) 16:01 (1) 17:01 (1)
St. Andrä im Lavanttal.......a 11:06 (2) 12:06 (2) 13:06 (2) 14:06 (2) 15:06 (2) 16:06 (2) 17:06 (2)
St. Andrä im Lavanttal.......d 11:06 (2) 12:06 (2) 13:06 (2) 14:06 (2) 15:06 (2) 16:06 (2) 17:06 (2)
St. Paul im Lavanttal........a 11:12 (3) 12:12 (3) 13:12 (3) 14:12 (3) 15:12 (3) 16:12 (3) 17:12 (3)
St. Paul im Lavanttal........d 11:13 (3) 12:13 (3) 13:13 (3) 14:13 (3) 15:13 (3) 16:13 (3) 17:13 (3)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..a 11:20 (1) 12:20 (1) 13:20 (1) 14:20 (1) 15:20 (1) 16:20 (1) 17:20 (1)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..d 11:20 (1) 12:20 (1) 13:20 (1) 14:20 (1) 15:20 (1) 16:20 (1) 17:20 (1)
Bleiburg Stadt...............a 11:23 (*) 12:23 (*) 13:23 (*) 14:23 (*) 15:23 (*) 16:23 (*) 17:23 (*)
Bleiburg Stadt...............d 11:24 (*) 12:24 (*) 13:24 (*) 14:24 (*) 15:24 (*) 16:24 (*) 17:24 (*)
Bleiburg.....................a 11:27 (1) 12:27 (1) 13:27 (1) 14:27 (1) 15:27 (1) 16:27 (1) 17:27 (1)
Bleiburg.....................d 11:29 (1) 12:29 (1) 13:29 (1) 14:29 (1) 15:29 (1) 16:29 (1) 17:29 (1)
St.Michael ob Bleiburg.......a 11:32 (*) 12:32 (*) 13:32 (*) 14:32 (*) 15:32 (*) 16:32 (*) 17:32 (*)
St.Michael ob Bleiburg.......d 11:32 (*) 12:32 (*) 13:32 (*) 14:32 (*) 15:32 (*) 16:32 (*) 17:32 (*)
Mittlern.....................a 11:35 (1) 12:35 (1) 13:35 (1) 14:35 (1) 15:35 (1) 16:35 (1) 17:35 (1)
Mittlern.....................d 11:35 (1) 12:35 (1) 13:35 (1) 14:35 (1) 15:35 (1) 16:35 (1) 17:35 (1)
Kühnsdorf-Klopeiner See......a 11:40 (2) 12:40 (2) 13:40 (2) 14:40 (2) 15:40 (2) 16:40 (2) 17:40 (2)
Kühnsdorf-Klopeiner See......d 11:41 (2) 12:41 (2) 13:41 (2) 14:41 (2) 15:41 (2) 16:41 (2) 17:41 (2)
Grafenstein..................a 11:47 (2) 12:47 (2) 13:47 (2) 14:47 (2) 15:47 (2) 16:47 (2) 17:47 (2)
Grafenstein..................d 11:48 (2) 12:48 (2) 13:48 (2) 14:48 (2) 15:48 (2) 16:48 (2) 17:48 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........a 11:53 (2) 12:53 (2) 13:53 (2) 14:53 (2) 15:53 (2) 16:53 (2) 17:53 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........d 11:53 (2) 12:53 (2) 13:53 (2) 14:53 (2) 15:53 (2) 16:53 (2) 17:53 (2)
Klagenfurt Hbf...............a 11:56 (5A-C) 12:56 (5A-C) 13:56 (5A-C) 14:56 (5A-C) 15:56 (5A-C) 16:56 (5A-C) 17:56 (5A-C)
Station / Variant O P Q R S
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wolfsberg in Kärnten.........d 17:52 (2) 18:52 (2) 19:52 (2) 20:52 (2) 21:52 (2)
Wolfsberg in Kärnten Reding..a 17:55 (*) 18:55 (*) 19:55 (*) 20:55 (*) 21:55 (*)
Wolfsberg in Kärnten Reding..d 17:56 (*) 18:56 (*) 19:56 (*) 20:56 (*) 21:56 (*)
St.Stefan im Lavanttal.......a 17:59 (1) 18:59 (1) 19:59 (1) 20:59 (1) 21:59 (1)
St.Stefan im Lavanttal.......d 18:01 (1) 19:01 (1) 20:01 (1) 21:01 (1) 22:01 (1)
St. Andrä im Lavanttal.......a 18:06 (2) 19:06 (2) 20:06 (2) 21:06 (2) 22:06 (2)
St. Andrä im Lavanttal.......d 18:06 (2) 19:06 (2) 20:06 (2) 21:06 (2) 22:06 (2)
St. Paul im Lavanttal........a 18:12 (3) 19:12 (3) 20:12 (3) 21:12 (3) 22:12 (3)
St. Paul im Lavanttal........d 18:13 (3) 19:13 (3) 20:13 (3) 21:13 (3) 22:13 (3)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..a 18:20 (1) 19:20 (1) 20:20 (1) 21:20 (1) 22:20 (1)
Wiederndorf-Aich im Jauntal..d 18:20 (1) 19:20 (1) 20:20 (1) 21:20 (1) 22:20 (1)
Bleiburg Stadt...............a 18:23 (*) 19:23 (*) 20:23 (*) 21:23 (*) 22:23 (*)
Bleiburg Stadt...............d 18:24 (*) 19:24 (*) 20:24 (*) 21:24 (*) 22:24 (*)
Bleiburg.....................a 18:27 (1) 19:27 (1) 20:27 (1) 21:27 (1) 22:27 (1)
Bleiburg.....................d 18:29 (1) 19:29 (1) 20:29 (1) 21:29 (1) 22:29 (1)
St.Michael ob Bleiburg.......a 18:32 (*) 19:32 (*) 20:32 (*) 21:32 (*) 22:32 (*)
St.Michael ob Bleiburg.......d 18:32 (*) 19:32 (*) 20:32 (*) 21:32 (*) 22:32 (*)
Mittlern.....................a 18:35 (1) 19:35 (1) 20:35 (1) 21:35 (1) 22:35 (1)
Mittlern.....................d 18:35 (1) 19:35 (1) 20:35 (1) 21:35 (1) 22:35 (1)
Kühnsdorf-Klopeiner See......a 18:40 (2) 19:40 (2) 20:40 (2) 21:40 (2) 22:40 (2)
Kühnsdorf-Klopeiner See......d 18:41 (2) 19:41 (2) 20:41 (2) 21:41 (2) 22:41 (2)
Grafenstein..................a 18:47 (2) 19:47 (2) 20:47 (2) 21:47 (2) 22:47 (2)
Grafenstein..................d 18:48 (2) 19:48 (2) 20:48 (2) 21:48 (2) 22:48 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........a 18:53 (2) 19:53 (2) 20:53 (2) 21:53 (2) 22:53 (2)
Klagenfurt Ebenthal..........d 18:53 (2) 19:53 (2) 20:53 (2) 21:53 (2) 22:53 (2)
Klagenfurt Hbf...............a 18:56 (5A-C) 19:56 (5A-C) 20:56 (3A-C) 21:56 (3A-C) 22:56 (4D-E)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • space for wheelchairs
  • Wheelchair space - For advance notification, call +43 5 1717
  • Vehicle-mounted access ramp for wheelchair users
  • Low-floor coach
  • WC accessible for wheelchair
  • Wifi available

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
NOVEMBER A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S
DECEMBER A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H J K L M N O P Q R S A C D E F G H J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running

Route Map



KLAGENFURT HBF - WEIZELSDORF

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Klagenfurt Hbf..........d 05:41 (3D-E) 07:37 (5D-E) 07:57 (3D-E) 08:38 (5D-E) 09:37 (5D-E)
Klagenfurt Süd..........a 05:43 (1) 07:39 (1) 07:59 (1) 08:40 (1) 09:39 (1)
Klagenfurt Süd..........d 05:44 (1) 07:40 (1) 07:59 (1) 08:41 (1) 09:40 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..a 05:48 (1) 07:44 (1) 08:04 (1) 08:45 (1) 09:44 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 05:49 (1) 07:45 (1) 08:04 (1) 08:46 (1) 09:45 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 05:51 (2) 07:47 (2) 08:07 (2) 08:48 (2) 09:47 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 05:52 (2) 07:48 (2) 08:07 (2) 08:49 (2) 09:48 (2)
Weizelsdorf.............a 05:57 (1) 07:53 (1) 08:13 (1) 08:54 (1) 09:53 (1)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Klagenfurt Hbf..........d 10:37 (5D-E) 11:37 (5D-E) 12:37 (5D-E) 13:37 (5D-E) 14:37 (5D-E)
Klagenfurt Süd..........a 10:39 (1) 11:39 (1) 12:39 (1) 13:39 (1) 14:39 (1)
Klagenfurt Süd..........d 10:40 (1) 11:40 (1) 12:40 (1) 13:40 (1) 14:40 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..a 10:44 (1) 11:44 (1) 12:44 (1) 13:44 (1) 14:44 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 10:45 (1) 11:45 (1) 12:45 (1) 13:45 (1) 14:45 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 10:47 (2) 11:47 (2) 12:47 (2) 13:47 (2) 14:47 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 10:48 (2) 11:48 (2) 12:48 (2) 13:48 (2) 14:48 (2)
Weizelsdorf.............a 10:53 (1) 11:53 (1) 12:53 (1) 13:53 (1) 14:53 (1)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Klagenfurt Hbf..........d 15:37 (5D-E) 16:37 (5D-E) 17:37 (5D-E) 18:37 (5D-E) 19:37 (5D-E)
Klagenfurt Süd..........a 15:39 (1) 16:39 (1) 17:39 (1) 18:39 (1) 19:39 (1)
Klagenfurt Süd..........d 15:40 (1) 16:40 (1) 17:40 (1) 18:40 (1) 19:40 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..a 15:44 (1) 16:44 (1) 17:44 (1) 18:44 (1) 19:44 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 15:45 (1) 16:45 (1) 17:45 (1) 18:45 (1) 19:45 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 15:47 (2) 16:47 (2) 17:47 (2) 18:47 (2) 19:47 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 15:48 (2) 16:48 (2) 17:48 (2) 18:48 (2) 19:48 (2)
Weizelsdorf.............a 15:53 (1) 16:53 (1) 17:53 (1) 18:53 (1) 19:53 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • space for wheelchairs
  • Wheelchair space - For advance notification, call +43 5 1717
  • Vehicle-mounted access ramp for wheelchair users
  • Low-floor coach
  • WC accessible for wheelchair
  • Wifi available

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O
OCTOBER A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O
NOVEMBER B C E K L M O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O
DECEMBER B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O B C E K L M O B C E K L M O A B C D E F G H I J K M N O A B C D E F G H I J K M N O
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running

Route Map



WEIZELSDORF - KLAGENFURT HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Weizelsdorf.............d 06:03 (1) 06:55 (1) 07:37 (1) 08:00 (1) 08:18 (1) 09:00 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 06:08 (2) 07:00 (2) 07:42 (2) 08:05 (2) 08:23 (2) 09:05 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 06:09 (2) 07:01 (2) 07:42 (2) 08:05 (2) 08:23 (2) 09:05 (2)
Köttmannsdorf Lambichl..a 06:11 (1) 07:03 (1) 07:45 (1) 08:08 (1) 08:26 (1) 09:08 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 06:12 (1) 07:04 (1) 07:45 (1) 08:08 (1) 08:26 (1) 09:08 (1)
Klagenfurt Süd..........a 06:16 (1) 07:08 (1) 07:50 (1) 08:13 (1) 08:31 (1) 09:13 (1)
Klagenfurt Süd..........d 06:17 (1) 07:09 (1) 07:50 (1) 08:13 (1) 08:31 (1) 09:13 (1)
Klagenfurt Hbf..........a 06:19 (4D-E) 07:11 (4D-E) 07:52 (3D-E) 08:15 (5D-E) 08:33 (5D-E) 09:15 (5D-E)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Weizelsdorf.............d 10:00 (1) 11:00 (1) 12:00 (1) 13:00 (1) 14:00 (1) 15:00 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 10:05 (2) 11:05 (2) 12:05 (2) 13:05 (2) 14:05 (2) 15:05 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 10:05 (2) 11:05 (2) 12:05 (2) 13:05 (2) 14:05 (2) 15:05 (2)
Köttmannsdorf Lambichl..a 10:08 (1) 11:08 (1) 12:08 (1) 13:08 (1) 14:08 (1) 15:08 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 10:08 (1) 11:08 (1) 12:08 (1) 13:08 (1) 14:08 (1) 15:08 (1)
Klagenfurt Süd..........a 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1) 13:13 (1) 14:13 (1) 15:13 (1)
Klagenfurt Süd..........d 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1) 13:13 (1) 14:13 (1) 15:13 (1)
Klagenfurt Hbf..........a 10:15 (5D-E) 11:15 (5D-E) 12:15 (5D-E) 13:15 (5D-E) 14:15 (5D-E) 15:15 (5D-E)
Station / Variant M N O P Q
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Weizelsdorf.............d 16:00 (1) 17:00 (1) 18:00 (1) 19:00 (1) 20:00 (1)
Maria Rain in Kärnten...a 16:05 (2) 17:05 (2) 18:05 (2) 19:05 (2) 20:05 (2)
Maria Rain in Kärnten...d 16:05 (2) 17:05 (2) 18:05 (2) 19:05 (2) 20:05 (2)
Köttmannsdorf Lambichl..a 16:08 (1) 17:08 (1) 18:08 (1) 19:08 (1) 20:08 (1)
Köttmannsdorf Lambichl..d 16:08 (1) 17:08 (1) 18:08 (1) 19:08 (1) 20:08 (1)
Klagenfurt Süd..........a 16:13 (1) 17:13 (1) 18:13 (1) 19:13 (1) 20:13 (1)
Klagenfurt Süd..........d 16:13 (1) 17:13 (1) 18:13 (1) 19:13 (1) 20:13 (1)
Klagenfurt Hbf..........a 16:15 (5D-E) 17:15 (5D-E) 18:15 (5D-E) 19:15 (5D-E) 20:15 (5A-C)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • 2nd class only
  • space for wheelchairs
  • Wheelchair space - For advance notification, call +43 5 1717
  • Vehicle-mounted access ramp for wheelchair users
  • Low-floor coach
  • WC accessible for wheelchair
  • Wifi available

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
