traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

EVB ELBE-WESER GmbH EVB RB33

BREMERHAVEN HBF - BUXTEHUDE

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bremerhaven Hbf.......d 05:36 (3) 06:36 (3) 07:36 (3) 08:36 (3) 09:36 (3) 10:36 (3) 11:36 (3)
Bremerhaven-Wulsdorf..a 05:40 (2) 06:40 (2) 07:40 (2) 08:40 (2) 09:40 (2) 10:40 (2) 11:40 (2)
Bremerhaven-Wulsdorf..d 05:40 (2) 06:40 (2) 07:40 (2) 08:40 (2) 09:40 (2) 10:40 (2) 11:40 (2)
Sellstedt.............a 05:47 (1) 06:47 (1) 07:47 (1) 08:47 (1) 09:47 (1) 10:47 (1) 11:47 (1)
Sellstedt.............d 05:48 (1) 06:48 (1) 07:48 (1) 08:48 (1) 09:48 (1) 10:48 (1) 11:48 (1)
Wehdel................a 05:53 (1) 06:53 (1) 07:53 (1) 08:53 (1) 09:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1)
Wehdel................d 05:53 (1) 06:53 (1) 07:53 (1) 08:53 (1) 09:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1)
Geestenseth...........a 05:57 (1) 06:57 (1) 07:57 (1) 08:57 (1) 09:57 (1) 10:57 (1) 11:57 (1)
Geestenseth...........d 05:58 (1) 06:58 (1) 07:58 (1) 08:58 (1) 09:58 (1) 10:58 (1) 11:58 (1)
Frelsdorf.............a 06:01 (1) 07:01 (1) 08:01 (1) 09:01 (1) 10:01 (1) 11:01 (1) 12:01 (1)
Frelsdorf.............d 06:02 (1) 07:02 (1) 08:02 (1) 09:02 (1) 10:02 (1) 11:02 (1) 12:02 (1)
Heinschenwalde........a 06:06 (1) 07:06 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1) 12:06 (1)
Heinschenwalde........d 06:06 (1) 07:06 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1) 12:06 (1)
Oerel.................a 06:10 (1) 07:10 (1) 08:10 (1) 09:10 (1) 10:10 (1) 11:10 (1) 12:10 (1)
Oerel.................d 06:11 (1) 07:11 (1) 08:11 (1) 09:11 (1) 10:11 (1) 11:11 (1) 12:11 (1)
Bremervörde...........a 06:18 (2) 07:18 (2) 08:18 (2) 09:18 (2) 10:18 (2) 11:18 (2) 12:18 (2)
Bremervörde...........d 06:31 (2) 07:31 (2) 08:31 (2) 09:31 (2) 10:31 (2) 11:31 (2) 12:31 (2)
Hesedorf..............a 06:35 (3) 07:35 (3) 08:35 (1) 09:35 (1) 10:35 (3) 11:35 (3) 12:35 (3)
Hesedorf..............d 06:35 (3) 07:35 (3) 08:35 (1) 09:35 (1) 10:35 (3) 11:35 (3) 12:35 (3)
Kutenholz.............a 06:42 (1) 07:42 (1) 08:42 (1) 09:42 (1) 10:42 (1) 11:42 (1) 12:42 (1)
Kutenholz.............d 06:43 (1) 07:43 (1) 08:43 (1) 09:43 (1) 10:43 (1) 11:43 (1) 12:43 (1)
Brest-Aspe............a 06:47 (1) 07:47 (1) 08:47 (1) 09:47 (1) 10:47 (1) 11:47 (1) 12:47 (1)
Brest-Aspe............d 06:48 (1) 07:48 (1) 08:48 (1) 09:48 (1) 10:48 (1) 11:48 (1) 12:48 (1)
Bargstedt.............a 06:52 (1) 07:52 (1) 08:52 (1) 09:52 (1) 10:52 (1) 11:52 (1) 12:52 (1)
Bargstedt.............d 06:52 (1) 07:52 (1) 08:52 (1) 09:52 (1) 10:52 (1) 11:52 (1) 12:52 (1)
Harsefeld.............a 06:56 (1) 07:56 (1) 08:56 (1) 09:56 (1) 10:56 (1) 11:56 (1) 12:56 (1)
Harsefeld.............d 06:58 (1) 07:58 (1) 08:58 (1) 09:58 (1) 10:58 (1) 11:58 (1) 12:58 (1)
Ruschwedel............a 07:02 (1) 08:02 (1) 09:02 (1) 10:02 (1) 11:02 (1) 12:02 (1) 13:02 (1)
Ruschwedel............d 07:02 (1) 08:02 (1) 09:02 (1) 10:02 (1) 11:02 (1) 12:02 (1) 13:02 (1)
Apensen...............a 07:05 (1) 08:05 (1) 09:05 (1) 10:05 (1) 11:05 (1) 12:05 (1) 13:05 (1)
Apensen...............d 07:06 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1) 12:06 (1) 13:06 (1)
Buxtehude.............a 07:12 (4) 08:12 (4) 09:12 (4) 10:12 (4) 11:12 (4) 12:12 (4) 13:12 (4)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bremerhaven Hbf.......d 12:36 (3) 13:36 (3) 14:36 (3) 14:36 (3) 15:36 (3) 16:36 (3) 16:36 (3)
Bremerhaven-Wulsdorf..a 12:40 (2) 13:40 (2) 14:40 (2) 14:40 (2) 15:40 (2) 16:40 (2) 16:40 (2)
Bremerhaven-Wulsdorf..d 12:40 (2) 13:40 (2) 14:40 (2) 14:40 (2) 15:40 (2) 16:40 (2) 16:40 (2)
Sellstedt.............a 12:47 (1) 13:47 (1) 14:47 (1) 14:47 (1) 15:47 (1) 16:47 (1) 16:47 (1)
Sellstedt.............d 12:48 (1) 13:48 (1) 14:48 (1) 14:48 (1) 15:48 (1) 16:48 (1) 16:48 (1)
Wehdel................a 12:53 (1) 13:53 (1) 14:53 (1) 14:53 (1) 15:53 (1) 16:53 (1) 16:53 (1)
Wehdel................d 12:53 (1) 13:53 (1) 14:53 (1) 14:53 (1) 15:53 (1) 16:53 (1) 16:53 (1)
Geestenseth...........a 12:57 (1) 13:57 (1) 14:57 (1) 14:57 (1) 15:57 (1) 16:57 (1) 16:57 (1)
Geestenseth...........d 12:58 (1) 13:58 (1) 14:58 (1) 14:58 (1) 15:58 (1) 16:58 (1) 16:58 (1)
Frelsdorf.............a 13:01 (1) 14:01 (1) 15:01 (1) 15:01 (1) 16:01 (1) 17:01 (1) 17:01 (1)
Frelsdorf.............d 13:02 (1) 14:02 (1) 15:02 (1) 15:02 (1) 16:02 (1) 17:02 (1) 17:02 (1)
Heinschenwalde........a 13:06 (1) 14:06 (1) 15:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1) 17:06 (1)
Heinschenwalde........d 13:06 (1) 14:06 (1) 15:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1) 17:06 (1)
Oerel.................a 13:10 (1) 14:10 (1) 15:10 (1) 15:10 (1) 16:10 (1) 17:10 (1) 17:10 (1)
Oerel.................d 13:11 (1) 14:11 (1) 15:11 (1) 15:11 (1) 16:11 (1) 17:11 (1) 17:11 (1)
Bremervörde...........a 13:18 (2) 14:18 (2) 15:18 (2) 15:18 (2) 16:18 (2) 17:18 (2) 17:18 (2)
Bremervörde...........d 13:31 (2) 14:31 (2) 15:31 (2) 15:24 (2) 16:31 (2) 17:31 (2) 17:24 (2)
Hesedorf..............a 13:35 (3) 14:35 (3) 15:35 (3) 15:28 (3) 16:35 (3) 17:35 (3) 17:28 (3)
Hesedorf..............d 13:35 (3) 14:35 (3) 15:35 (3) 15:29 (3) 16:35 (3) 17:35 (3) 17:29 (3)
Kutenholz.............a 13:42 (1) 14:42 (1) 15:42 (1) 15:36 (1) 16:42 (1) 17:42 (1) 17:36 (1)
Kutenholz.............d 13:43 (1) 14:43 (1) 15:43 (1) 15:36 (1) 16:43 (1) 17:43 (1) 17:36 (1)
Brest-Aspe............a 13:47 (1) 14:47 (1) 15:47 (1) 15:41 (1) 16:47 (1) 17:47 (1) 17:41 (1)
Brest-Aspe............d 13:48 (1) 14:48 (1) 15:48 (1) 15:41 (1) 16:48 (1) 17:48 (1) 17:41 (1)
Bargstedt.............a 13:52 (1) 14:52 (1) 15:52 (1) 15:45 (1) 16:52 (1) 17:52 (1) 17:45 (1)
Bargstedt.............d 13:52 (1) 14:52 (1) 15:52 (1) 15:46 (1) 16:52 (1) 17:52 (1) 17:46 (1)
Harsefeld.............a 13:56 (1) 14:56 (1) 15:56 (1) 15:49 (1) 16:56 (1) 17:56 (1) 17:49 (1)
Harsefeld.............d 13:58 (1) 14:58 (1) 15:58 (1) 15:58 (1) 16:58 (1) 17:58 (1) 17:58 (1)
Ruschwedel............a 14:02 (1) 15:02 (1) 16:02 (1) 16:02 (1) 17:02 (1) 18:02 (1) 18:02 (1)
Ruschwedel............d 14:02 (1) 15:02 (1) 16:02 (1) 16:02 (1) 17:02 (1) 18:02 (1) 18:02 (1)
Apensen...............a 14:05 (1) 15:05 (1) 16:05 (1) 16:05 (1) 17:05 (1) 18:05 (1) 18:05 (1)
Apensen...............d 14:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1) 18:06 (1) 18:06 (1)
Buxtehude.............a 14:12 (4) 15:12 (4) 16:12 (4) 16:12 (4) 17:12 (4) 18:12 (4) 18:12 (4)
Station / Variant O P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Bremerhaven Hbf.......d 17:36 (3) 17:36 (3) 18:36 (3) 19:36 (3) 20:36 (3) 21:36 (3)
Bremerhaven-Wulsdorf..a 17:40 (2) 17:40 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:40 (2) 21:40 (2)
Bremerhaven-Wulsdorf..d 17:40 (2) 17:40 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:40 (2) 21:40 (2)
Sellstedt.............a 17:47 (1) 17:47 (1) 18:47 (1) 19:47 (1) 20:47 (1) 21:47 (1)
Sellstedt.............d 17:48 (1) 17:48 (1) 18:48 (1) 19:48 (1) 20:48 (1) 21:48 (1)
Wehdel................a 17:53 (1) 17:53 (1) 18:53 (1) 19:53 (1) 20:53 (1) 21:53 (1)
Wehdel................d 17:53 (1) 17:53 (1) 18:53 (1) 19:53 (1) 20:53 (1) 21:53 (1)
Geestenseth...........a 17:57 (1) 17:57 (1) 18:57 (1) 19:57 (1) 20:57 (1) 21:57 (1)
Geestenseth...........d 17:58 (1) 17:58 (1) 18:58 (1) 19:58 (1) 20:58 (1) 21:58 (1)
Frelsdorf.............a 18:01 (1) 18:01 (1) 19:01 (1) 20:01 (1) 21:01 (1) 22:01 (1)
Frelsdorf.............d 18:02 (1) 18:02 (1) 19:02 (1) 20:02 (1) 21:02 (1) 22:02 (1)
Heinschenwalde........a 18:06 (1) 18:06 (1) 19:06 (1) 20:06 (1) 21:06 (1) 22:06 (1)
Heinschenwalde........d 18:06 (1) 18:06 (1) 19:06 (1) 20:06 (1) 21:06 (1) 22:06 (1)
Oerel.................a 18:10 (1) 18:10 (1) 19:10 (1) 20:10 (1) 21:10 (1) 22:10 (1)
Oerel.................d 18:11 (1) 18:11 (1) 19:11 (1) 20:11 (1) 21:11 (1) 22:11 (1)
Bremervörde...........a 18:18 (2) 18:18 (2) 19:18 (2) 20:18 (2) 21:18 (2) 22:18 (2)
Bremervörde...........d 18:24 (2) 18:31 (2) 19:31 (2) 20:31 (2) 21:31 (2) 22:31 (2)
Hesedorf..............a 18:28 (3) 18:35 (3) 19:35 (3) 20:35 (3) 21:35 (3) 22:35 (3)
Hesedorf..............d 18:29 (3) 18:35 (3) 19:35 (3) 20:35 (3) 21:35 (3) 22:35 (3)
Kutenholz.............a 18:36 (1) 18:42 (1) 19:42 (1) 20:42 (1) 21:42 (1) 22:42 (1)
Kutenholz.............d 18:36 (1) 18:43 (1) 19:43 (1) 20:43 (1) 21:43 (1) 22:43 (1)
Brest-Aspe............a 18:41 (1) 18:47 (1) 19:47 (1) 20:47 (1) 21:47 (1) 22:47 (1)
Brest-Aspe............d 18:41 (1) 18:48 (1) 19:48 (1) 20:48 (1) 21:48 (1) 22:48 (1)
Bargstedt.............a 18:45 (1) 18:52 (1) 19:52 (1) 20:52 (1) 21:52 (1) 22:52 (1)
Bargstedt.............d 18:46 (1) 18:52 (1) 19:52 (1) 20:52 (1) 21:52 (1) 22:52 (1)
Harsefeld.............a 18:49 (1) 18:56 (1) 19:56 (1) 20:56 (1) 21:56 (1) 22:56 (1)
Harsefeld.............d 18:58 (1) 18:58 (1) 19:58 (1) 20:58 (1) 21:58 (1) 22:58 (1)
Ruschwedel............a 19:02 (1) 19:02 (1) 20:02 (1) 21:02 (1) 22:02 (1) 23:02 (1)
Ruschwedel............d 19:02 (1) 19:02 (1) 20:02 (1) 21:02 (1) 22:02 (1) 23:02 (1)
Apensen...............a 19:05 (1) 19:05 (1) 20:05 (1) 21:05 (1) 22:05 (1) 23:05 (1)
Apensen...............d 19:06 (1) 19:06 (1) 20:06 (1) 21:06 (1) 22:06 (1) 23:06 (1)
Buxtehude.............a 19:12 (4) 19:12 (4) 20:12 (4) 21:12 (4) 22:12 (4) 23:12 (4)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • Konsum alkoholischer Getränke im Zug verboten
  • Behindertengerechtes Fahrzeug
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T
OCTOBER B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T
NOVEMBER B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T
DECEMBER A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D F G I J L M N O P Q R S T A B C D E F H I J L M P Q R S T A B C D E H I J L P Q R S T B C D G H I J K L M N P R S T B C D G H I J K L M N P R S T
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running / S - S variant is running / T - T variant is running

Route Map



CUXHAVEN - BREMERHAVEN HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Cuxhaven..........d 05:09 (2) 06:39 (2) 07:39 (2) 08:39 (2) 09:39 (2) 10:39 (2)
Nordholz..........a 05:21 (1) 06:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1) 09:51 (1) 10:51 (1)
Nordholz..........d 05:21 (1) 06:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1) 09:51 (1) 10:51 (1)
Dorum(Weserm).....a 05:31 (2) 07:01 (2) 08:01 (2) 09:01 (2) 10:01 (2) 11:01 (2)
Dorum(Weserm).....d 05:32 (2) 07:02 (2) 08:02 (2) 09:02 (2) 10:02 (2) 11:02 (2)
Wremen............a 05:37 (1) 07:07 (1) 08:07 (1) 09:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1)
Wremen............d 05:38 (1) 07:08 (1) 08:08 (1) 09:08 (1) 10:08 (1) 11:08 (1)
Bremerhaven-Lehe..a 05:48 (3) 07:18 (3) 08:18 (3) 09:18 (3) 10:18 (3) 11:18 (3)
Bremerhaven-Lehe..d 05:49 (3) 07:19 (3) 08:19 (3) 09:19 (3) 10:19 (3) 11:19 (3)
Bremerhaven Hbf...a 05:53 (3) 07:23 (3) 08:23 (3) 09:23 (3) 10:23 (3) 11:23 (3)
Station / Variant G H I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Cuxhaven..........d 11:39 (2) 12:39 (2) 13:39 (2) 14:39 (2) 15:39 (2) 16:39 (2)
Nordholz..........a 11:51 (1) 12:51 (1) 13:51 (1) 14:51 (1) 15:51 (1) 16:51 (1)
Nordholz..........d 11:51 (1) 12:51 (1) 13:51 (1) 14:51 (1) 15:51 (1) 16:51 (1)
Dorum(Weserm).....a 12:01 (2) 13:01 (2) 14:01 (2) 15:01 (2) 16:01 (2) 17:01 (2)
Dorum(Weserm).....d 12:02 (2) 13:02 (2) 14:02 (2) 15:02 (2) 16:02 (2) 17:02 (2)
Wremen............a 12:07 (1) 13:07 (1) 14:07 (1) 15:07 (1) 16:07 (1) 17:07 (1)
Wremen............d 12:08 (1) 13:08 (1) 14:08 (1) 15:08 (1) 16:08 (1) 17:08 (1)
Bremerhaven-Lehe..a 12:18 (3) 13:18 (3) 14:18 (3) 15:18 (3) 16:18 (3) 17:18 (3)
Bremerhaven-Lehe..d 12:19 (3) 13:19 (3) 14:19 (3) 15:19 (3) 16:19 (3) 17:19 (3)
Bremerhaven Hbf...a 12:23 (3) 13:23 (3) 14:23 (4) 15:23 (3) 16:23 (4) 17:23 (4)
Station / Variant M N O P Q R
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Cuxhaven..........d 17:39 (2) 18:39 (2) 19:39 (2) 20:39 (2) 21:39 (2) 22:39 (2)
Nordholz..........a 17:51 (1) 18:51 (1) 19:51 (1) 20:51 (1) 21:51 (1) 22:51 (1)
Nordholz..........d 17:51 (1) 18:51 (1) 19:51 (1) 20:51 (1) 21:51 (1) 22:51 (1)
Dorum(Weserm).....a 18:01 (2) 19:01 (2) 20:01 (2) 21:01 (2) 22:01 (2) 23:01 (2)
Dorum(Weserm).....d 18:02 (2) 19:02 (2) 20:02 (2) 21:02 (2) 22:02 (2) 23:02 (2)
Wremen............a 18:07 (1) 19:07 (1) 20:07 (1) 21:07 (1) 22:07 (1) 23:07 (1)
Wremen............d 18:08 (1) 19:08 (1) 20:08 (1) 21:08 (1) 22:08 (1) 23:08 (1)
Bremerhaven-Lehe..a 18:18 (3) 19:18 (3) 20:18 (3) 21:18 (3) 22:18 (3) 23:18 (3)
Bremerhaven-Lehe..d 18:19 (3) 19:19 (3) 20:19 (3) 21:19 (3) 22:19 (3) 23:19 (3)
Bremerhaven Hbf...a 18:23 (4) 19:23 (3) 20:23 (3) 21:23 (3) 22:23 (3) 23:23 (3)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • Konsum alkoholischer Getränke im Zug verboten
  • Behindertengerechtes Fahrzeug
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E G H I J K L M N O P Q R B C D E G H I J K L M N O P Q A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
OCTOBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G I J K L M N O P R
NOVEMBER A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R
DECEMBER A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P R A B C D E F G I J K L M N O P R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running / L - L variant is running / M - M variant is running / N - N variant is running / O - O variant is running / P - P variant is running / Q - Q variant is running / R - R variant is running

Route Map



CUXHAVEN - BUXTEHUDE

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Cuxhaven..............d 06:39 (2) 07:39 (2) 08:39 (2) 09:39 (2) 10:39 (2) 11:39 (2) 12:39 (2)
Nordholz..............a 06:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1) 09:51 (1) 10:51 (1) 11:51 (1) 12:51 (1)
Nordholz..............d 06:51 (1) 07:51 (1) 08:51 (1) 09:51 (1) 10:51 (1) 11:51 (1) 12:51 (1)
Dorum(Weserm).........a 07:01 (2) 08:01 (2) 09:01 (2) 10:01 (2) 11:01 (2) 12:01 (2) 13:01 (2)
Dorum(Weserm).........d 07:02 (2) 08:02 (2) 09:02 (2) 10:02 (2) 11:02 (2) 12:02 (2) 13:02 (2)
Wremen................a 07:07 (1) 08:07 (1) 09:07 (1) 10:07 (1) 11:07 (1) 12:07 (1) 13:07 (1)
