traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

HOME / TRAINS / eurobahn / RB 89

eurobahn RB 89

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 PADERBORN HBF - MÜNSTER(WESTF)HBF
🢒 LIPPSTADT - HAMM(WESTF)HBF
🢒 MÜNSTER(WESTF)HBF - PADERBORN HBF
🢒 PADERBORN HBF - HAMM(WESTF)HBF
🢒 HAMM(WESTF)HBF - PADERBORN HBF
🢒 HAMM(WESTF)HBF - MÜNSTER(WESTF)HBF
🢒 PADERBORN HBF - MÜNSTER(W)ZENTRUM NORD

PADERBORN HBF - MÜNSTER(WESTF)HBF

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 00:11 (3) 00:15 (3) 04:51 (1) 05:21 (1)
Scharmede...................a 00:18 (2) 00:19 (2) 04:55 (2) 05:25 (2)
Scharmede...................d 00:19 (2) 00:19 (2) 04:55 (2) 05:25 (2)
Salzkotten..................a 00:22 (2) 00:23 (2) 04:58 (2) 05:28 (2)
Salzkotten..................d 00:23 (2) 00:23 (2) 04:59 (2) 05:29 (2)
Geseke......................a 00:27 (2) 00:27 (2) 05:03 (2) 05:33 (2)
Geseke......................d 00:28 (2) 00:28 (2) 05:04 (2) 05:34 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 00:30 (2) 00:31 (2) 05:07 (2) 05:37 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 00:31 (2) 00:31 (2) 05:07 (2) 05:37 (2)
Dedinghausen................a 00:33 (2) 00:34 (2) 05:10 (2) 05:40 (2)
Dedinghausen................d 00:34 (2) 00:34 (2) 05:10 (2) 05:40 (2)
Lippstadt...................a 00:36 (1) 00:37 (1) 05:13 (1) 05:43 (1)
Lippstadt...................d 00:37 (1) 00:38 (1) 05:14 (1) 05:44 (1)
Bad Sassendorf..............a 00:44 (2) 00:45 (2) 05:21 (2) 05:51 (2)
Bad Sassendorf..............d 00:45 (2) 00:46 (2) 05:22 (2) 05:52 (2)
Soest.......................a 00:48 (4) 00:49 (4) 05:25 (4) 05:55 (4)
Soest.......................d 00:49 (4) 00:50 (4) 05:26 (4) 05:56 (4)
Borgeln.....................a 00:52 (2) 00:53 (2) 05:29 (2) 05:59 (2)
Borgeln.....................d 00:53 (2) 00:54 (2) 05:29 (2) 05:59 (2)
Welver......................a 00:56 (2) 00:57 (2) 05:33 (2) 06:03 (2)
Welver......................d 00:57 (2) 00:58 (2) 05:33 (2) 06:03 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 01:08 (2) 01:08 (2) 05:44 (2) 06:14 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............d 01:09 (2) 01:10 (2) 05:50 (2) 06:20 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 01:12 (2) 01:13 (2) 05:53 (2) 06:23 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 01:13 (2) 01:14 (2) 05:54 (2) 06:24 (2)
Mersch(Westf)...............a 01:17 (3) 01:18 (3) 05:58 (3) 06:28 (3)
Mersch(Westf)...............d 01:18 (3) 01:18 (3) 05:58 (3) 06:28 (3)
Drensteinfurt...............a 01:21 (1) 01:21 (1) 06:01 (1) 06:31 (1)
Drensteinfurt...............d 01:22 (1) 01:22 (1) 06:02 (1) 06:32 (1)
Rinkerode...................a 01:25 (2) 01:26 (2) 06:06 (2) 06:36 (2)
Rinkerode...................d 01:26 (2) 01:26 (2) 06:06 (2) 06:36 (2)
Münster-Hiltrup.............a 01:30 (2) 01:30 (2) 06:10 (2) 06:40 (2)
Münster-Hiltrup.............d 01:31 (2) 01:31 (2) 06:11 (2) 06:41 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 01:37 (2 A-C) 01:37 (2 A-C) 06:17 (2 A-C) 06:47 (3)
Station / Variant E F G H
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 06:21 (3 West) 06:51 (3 West) 07:21 (3 West) 07:51 (1)
Scharmede...................a 06:25 (2) 06:55 (2) 07:25 (2) 07:55 (2)
Scharmede...................d 06:25 (2) 06:55 (2) 07:25 (2) 07:55 (2)
Salzkotten..................a 06:28 (2) 06:58 (2) 07:28 (2) 07:58 (2)
Salzkotten..................d 06:29 (2) 06:59 (2) 07:29 (2) 07:59 (2)
Geseke......................a 06:33 (2) 07:03 (2) 07:33 (2) 08:03 (2)
Geseke......................d 06:34 (2) 07:04 (2) 07:34 (2) 08:04 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 06:37 (2) 07:07 (2) 07:37 (2) 08:07 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 06:37 (2) 07:07 (2) 07:37 (2) 08:07 (2)
Dedinghausen................a 06:40 (2) 07:10 (2) 07:40 (2) 08:10 (2)
Dedinghausen................d 06:40 (2) 07:10 (2) 07:40 (2) 08:10 (2)
Lippstadt...................a 06:43 (1) 07:13 (1) 07:43 (1) 08:13 (1)
Lippstadt...................d 06:44 (1) 07:14 (1) 07:44 (1) 08:14 (1)
Bad Sassendorf..............a 06:51 (2) 07:21 (2) 07:51 (2) 08:21 (2)
Bad Sassendorf..............d 06:52 (2) 07:22 (2) 07:52 (2) 08:22 (2)
Soest.......................a 06:55 (4) 07:25 (4) 07:55 (4) 08:25 (4)
Soest.......................d 06:56 (4) 07:26 (4) 07:56 (4) 08:26 (4)
Borgeln.....................a 06:59 (2) 07:29 (2) 07:59 (2) 08:29 (2)
Borgeln.....................d 06:59 (2) 07:29 (2) 07:59 (2) 08:29 (2)
Welver......................a 07:03 (2) 07:33 (2) 08:03 (2) 08:33 (2)
Welver......................d 07:03 (2) 07:33 (2) 08:03 (2) 08:33 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 07:14 (2) 07:44 (1) 08:14 (2) 08:44 (3)
Hamm(Westf)Hbf..............d 07:22 (2) 07:50 (1) 08:24 (2) 08:50 (3)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 07:25 (2) 07:53 (2) 08:27 (2) 08:53 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 07:26 (2) 07:54 (2) 08:28 (2) 08:54 (2)
Mersch(Westf)...............a 07:30 (3) 07:58 (3) 08:32 (3) 08:58 (3)
Mersch(Westf)...............d 07:30 (3) 07:58 (3) 08:32 (3) 08:58 (3)
Drensteinfurt...............a 07:33 (1) 08:01 (1) 08:35 (1) 09:01 (1)
Drensteinfurt...............d 07:34 (1) 08:02 (1) 08:36 (1) 09:02 (1)
Rinkerode...................a 07:38 (2) 08:06 (2) 08:40 (2) 09:06 (2)
Rinkerode...................d 07:38 (2) 08:06 (2) 08:40 (2) 09:06 (2)
Münster-Hiltrup.............a 07:42 (2) 08:10 (2) 08:44 (2) 09:10 (2)
Münster-Hiltrup.............d 07:43 (2) 08:11 (2) 08:45 (2) 09:11 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 07:48 (3) 08:17 (2 A-C) 08:50 (3) 09:17 (2 E)
Station / Variant I J K L
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 08:51 (1) 09:21 (3 West) 09:51 (1) 10:51 (1)
Scharmede...................a 08:55 (2) 09:25 (2) 09:55 (2) 10:55 (2)
Scharmede...................d 08:55 (2) 09:25 (2) 09:55 (2) 10:55 (2)
Salzkotten..................a 08:58 (2) 09:28 (2) 09:58 (2) 10:58 (2)
Salzkotten..................d 08:59 (2) 09:29 (2) 09:59 (2) 10:59 (2)
Geseke......................a 09:03 (2) 09:33 (2) 10:03 (2) 11:03 (2)
Geseke......................d 09:04 (2) 09:34 (2) 10:04 (2) 11:04 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 09:07 (2) 09:37 (2) 10:07 (2) 11:07 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 09:07 (2) 09:37 (2) 10:07 (2) 11:07 (2)
Dedinghausen................a 09:10 (2) 09:40 (2) 10:10 (2) 11:10 (2)
Dedinghausen................d 09:10 (2) 09:40 (2) 10:10 (2) 11:10 (2)
Lippstadt...................a 09:13 (1) 09:43 (1) 10:13 (1) 11:13 (1)
Lippstadt...................d 09:14 (1) 09:44 (1) 10:14 (1) 11:14 (1)
Bad Sassendorf..............a 09:21 (2) 09:51 (2) 10:21 (2) 11:21 (2)
Bad Sassendorf..............d 09:22 (2) 09:52 (2) 10:22 (2) 11:22 (2)
Soest.......................a 09:25 (4) 09:55 (4) 10:25 (4) 11:25 (4)
Soest.......................d 09:26 (4) 09:56 (4) 10:26 (4) 11:26 (4)
Borgeln.....................a 09:29 (2) 09:59 (2) 10:29 (2) 11:29 (2)
Borgeln.....................d 09:29 (2) 09:59 (2) 10:29 (2) 11:29 (2)
Welver......................a 09:33 (2) 10:03 (2) 10:33 (2) 11:33 (2)
Welver......................d 09:33 (2) 10:03 (2) 10:33 (2) 11:33 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 09:44 (3) 10:14 (2) 10:44 (3) 11:44 (3)
Hamm(Westf)Hbf..............d 09:50 (3) 10:24 (2) 10:50 (3) 11:50 (3)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 09:53 (2) 10:27 (2) 10:53 (2) 11:53 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 09:54 (2) 10:28 (2) 10:54 (2) 11:54 (2)
Mersch(Westf)...............a 09:58 (3) 10:32 (3) 10:58 (3) 11:58 (3)
Mersch(Westf)...............d 09:58 (3) 10:32 (3) 10:58 (3) 11:58 (3)
Drensteinfurt...............a 10:01 (1) 10:35 (1) 11:01 (1) 12:01 (1)
Drensteinfurt...............d 10:02 (1) 10:36 (1) 11:02 (1) 12:02 (1)
Rinkerode...................a 10:06 (2) 10:40 (2) 11:06 (2) 12:06 (2)
Rinkerode...................d 10:06 (2) 10:40 (2) 11:06 (2) 12:06 (2)
Münster-Hiltrup.............a 10:10 (2) 10:44 (2) 11:10 (2) 12:10 (2)
Münster-Hiltrup.............d 10:11 (2) 10:45 (2) 11:11 (2) 12:11 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 10:17 (2 E) 10:50 (3) 11:17 (2 E) 12:17 (2 E)
Station / Variant M N O P
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 11:21 (3 West) 11:51 (1) 12:21 (3 West) 12:51 (1)
Scharmede...................a 11:25 (2) 11:55 (2) 12:25 (2) 12:55 (2)
Scharmede...................d 11:25 (2) 11:55 (2) 12:25 (2) 12:55 (2)
Salzkotten..................a 11:28 (2) 11:58 (2) 12:28 (2) 12:58 (2)
Salzkotten..................d 11:29 (2) 11:59 (2) 12:29 (2) 12:59 (2)
Geseke......................a 11:33 (2) 12:03 (2) 12:33 (2) 13:03 (2)
Geseke......................d 11:34 (2) 12:04 (2) 12:34 (2) 13:04 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 11:37 (2) 12:07 (2) 12:37 (2) 13:07 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 11:37 (2) 12:07 (2) 12:37 (2) 13:07 (2)
Dedinghausen................a 11:40 (2) 12:10 (2) 12:40 (2) 13:10 (2)
Dedinghausen................d 11:40 (2) 12:10 (2) 12:40 (2) 13:10 (2)
Lippstadt...................a 11:43 (1) 12:13 (1) 12:43 (1) 13:13 (1)
Lippstadt...................d 11:44 (1) 12:14 (1) 12:44 (1) 13:14 (1)
Bad Sassendorf..............a 11:51 (2) 12:21 (2) 12:51 (2) 13:21 (2)
Bad Sassendorf..............d 11:52 (2) 12:22 (2) 12:52 (2) 13:22 (2)
Soest.......................a 11:55 (4) 12:25 (4) 12:55 (4) 13:25 (4)
Soest.......................d 11:56 (4) 12:26 (4) 12:56 (4) 13:26 (4)
Borgeln.....................a 11:59 (2) 12:29 (2) 12:59 (2) 13:29 (2)
Borgeln.....................d 11:59 (2) 12:29 (2) 12:59 (2) 13:29 (2)
Welver......................a 12:03 (2) 12:33 (2) 13:03 (2) 13:33 (2)
Welver......................d 12:03 (2) 12:33 (2) 13:03 (2) 13:33 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 12:14 (2) 12:44 (3) 13:14 (2) 13:44 (3)
Hamm(Westf)Hbf..............d 12:24 (2) 12:50 (3) 13:20 (2) 13:50 (3)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 12:27 (2) 12:53 (2) 13:23 (2) 13:53 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 12:28 (2) 12:54 (2) 13:24 (2) 13:54 (2)
Mersch(Westf)...............a 12:32 (3) 12:58 (3) 13:28 (3) 13:58 (3)
Mersch(Westf)...............d 12:32 (3) 12:58 (3) 13:28 (3) 13:58 (3)
Drensteinfurt...............a 12:35 (1) 13:01 (1) 13:31 (1) 14:01 (1)
Drensteinfurt...............d 12:36 (1) 13:02 (1) 13:32 (1) 14:02 (1)
Rinkerode...................a 12:40 (2) 13:06 (2) 13:36 (2) 14:06 (2)
Rinkerode...................d 12:40 (2) 13:06 (2) 13:36 (2) 14:06 (2)
Münster-Hiltrup.............a 12:44 (2) 13:10 (2) 13:40 (2) 14:10 (2)
Münster-Hiltrup.............d 12:45 (2) 13:11 (2) 13:41 (2) 14:11 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 12:50 (3) 13:17 (2 A-C) 13:47 (3) 14:17 (2 A-C)
Station / Variant Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 13:21 (1) 13:51 (1) 14:21 (3 West) 14:51 (1)
Scharmede...................a 13:25 (2) 13:55 (2) 14:25 (2) 14:55 (2)
Scharmede...................d 13:25 (2) 13:55 (2) 14:25 (2) 14:55 (2)
Salzkotten..................a 13:28 (2) 13:58 (2) 14:28 (2) 14:58 (2)
Salzkotten..................d 13:29 (2) 13:59 (2) 14:29 (2) 14:59 (2)
Geseke......................a 13:33 (2) 14:03 (2) 14:33 (2) 15:03 (2)
Geseke......................d 13:34 (2) 14:04 (2) 14:34 (2) 15:04 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 13:37 (2) 14:07 (2) 14:37 (2) 15:07 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 13:37 (2) 14:07 (2) 14:37 (2) 15:07 (2)
Dedinghausen................a 13:40 (2) 14:10 (2) 14:40 (2) 15:10 (2)
Dedinghausen................d 13:40 (2) 14:10 (2) 14:40 (2) 15:10 (2)
Lippstadt...................a 13:43 (1) 14:13 (1) 14:43 (1) 15:13 (1)
Lippstadt...................d 13:44 (1) 14:14 (1) 14:44 (1) 15:14 (1)
Bad Sassendorf..............a 13:51 (2) 14:21 (2) 14:51 (2) 15:21 (2)
Bad Sassendorf..............d 13:52 (2) 14:22 (2) 14:52 (2) 15:22 (2)
Soest.......................a 13:55 (4) 14:25 (4) 14:55 (4) 15:25 (4)
Soest.......................d 13:56 (4) 14:26 (4) 14:56 (4) 15:26 (4)
Borgeln.....................a 13:59 (2) 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2)
Borgeln.....................d 13:59 (2) 14:29 (2) 14:59 (2) 15:29 (2)
Welver......................a 14:03 (2) 14:33 (2) 15:03 (2) 15:33 (2)
Welver......................d 14:03 (2) 14:33 (2) 15:03 (2) 15:33 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 14:14 (2) 14:44 (3) 15:14 (2) 15:44 (3)
Hamm(Westf)Hbf..............d 14:24 (2) 14:50 (3) 15:20 (2) 15:50 (3)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 14:27 (2) 14:53 (2) 15:23 (2) 15:53 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 14:28 (2) 14:54 (2) 15:24 (2) 15:54 (2)
Mersch(Westf)...............a 14:32 (3) 14:58 (3) 15:28 (3) 15:58 (3)
Mersch(Westf)...............d 14:32 (3) 14:58 (3) 15:28 (3) 15:58 (3)
Drensteinfurt...............a 14:35 (1) 15:01 (1) 15:31 (1) 16:01 (1)
Drensteinfurt...............d 14:36 (1) 15:02 (1) 15:32 (1) 16:02 (1)
Rinkerode...................a 14:40 (2) 15:06 (2) 15:36 (2) 16:06 (2)
Rinkerode...................d 14:40 (2) 15:06 (2) 15:36 (2) 16:06 (2)
Münster-Hiltrup.............a 14:44 (2) 15:10 (2) 15:40 (2) 16:10 (2)
Münster-Hiltrup.............d 14:45 (2) 15:11 (2) 15:41 (2) 16:11 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 14:50 (3) 15:17 (2 A-C) 15:47 (3) 16:17 (2 A-C)
Station / Variant U V W X
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 15:21 (3 West) 15:51 (1) 16:51 (1) 17:21 (3 West)
Scharmede...................a 15:25 (2) 15:55 (2) 16:55 (2) 17:25 (2)
Scharmede...................d 15:25 (2) 15:55 (2) 16:55 (2) 17:25 (2)
Salzkotten..................a 15:28 (2) 15:58 (2) 16:58 (2) 17:28 (2)
Salzkotten..................d 15:29 (2) 15:59 (2) 16:59 (2) 17:29 (2)
Geseke......................a 15:33 (2) 16:03 (2) 17:03 (2) 17:33 (2)
Geseke......................d 15:34 (2) 16:04 (2) 17:04 (2) 17:34 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 15:37 (2) 16:07 (2) 17:07 (2) 17:37 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 15:37 (2) 16:07 (2) 17:07 (2) 17:37 (2)
Dedinghausen................a 15:40 (2) 16:10 (2) 17:10 (2) 17:40 (2)
Dedinghausen................d 15:40 (2) 16:10 (2) 17:10 (2) 17:40 (2)
Lippstadt...................a 15:43 (1) 16:13 (1) 17:13 (1) 17:43 (1)
Lippstadt...................d 15:44 (1) 16:14 (1) 17:14 (1) 17:44 (1)
Bad Sassendorf..............a 15:51 (2) 16:21 (2) 17:21 (2) 17:51 (2)
Bad Sassendorf..............d 15:52 (2) 16:22 (2) 17:22 (2) 17:52 (2)
Soest.......................a 15:55 (4) 16:25 (4) 17:25 (4) 17:55 (4)
Soest.......................d 15:56 (4) 16:26 (4) 17:26 (4) 17:56 (4)
Borgeln.....................a 15:59 (2) 16:29 (2) 17:29 (2) 17:59 (2)
Borgeln.....................d 15:59 (2) 16:29 (2) 17:29 (2) 17:59 (2)
Welver......................a 16:03 (2) 16:33 (2) 17:33 (2) 18:03 (2)
Welver......................d 16:03 (2) 16:33 (2) 17:33 (2) 18:03 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 16:14 (2) 16:44 (3) 17:44 (3) 18:14 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............d 16:24 (2) 16:50 (3) 17:50 (3) 18:24 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 16:27 (2) 16:53 (2) 17:53 (2) 18:27 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 16:28 (2) 16:54 (2) 17:54 (2) 18:28 (2)
Mersch(Westf)...............a 16:32 (3) 16:58 (3) 17:58 (3) 18:32 (3)
Mersch(Westf)...............d 16:32 (3) 16:58 (3) 17:58 (3) 18:32 (3)
Drensteinfurt...............a 16:35 (1) 17:01 (1) 18:01 (1) 18:35 (1)
Drensteinfurt...............d 16:36 (1) 17:02 (1) 18:02 (1) 18:36 (1)
Rinkerode...................a 16:40 (2) 17:06 (2) 18:06 (2) 18:40 (2)
Rinkerode...................d 16:40 (2) 17:06 (2) 18:06 (2) 18:40 (2)
Münster-Hiltrup.............a 16:44 (2) 17:10 (2) 18:10 (2) 18:44 (2)
Münster-Hiltrup.............d 16:45 (2) 17:11 (2) 18:11 (2) 18:45 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 16:50 (3) 17:17 (2 A-C) 18:17 (2 A-C) 18:50 (3)
Station / Variant Y Z AA AB
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 17:51 (1) 18:21 (3 West) 19:21 (3 West) 20:15 (2)
Scharmede...................a 17:55 (2) 18:25 (2) 19:25 (2) 20:19 (2)
Scharmede...................d 17:55 (2) 18:25 (2) 19:25 (2) 20:19 (2)
Salzkotten..................a 17:58 (2) 18:28 (2) 19:28 (2) 20:23 (2)
Salzkotten..................d 17:59 (2) 18:29 (2) 19:29 (2) 20:23 (2)
Geseke......................a 18:03 (2) 18:33 (2) 19:33 (2) 20:27 (2)
Geseke......................d 18:04 (2) 18:34 (2) 19:34 (2) 20:28 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 18:07 (2) 18:37 (2) 19:37 (2) 20:31 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 18:07 (2) 18:37 (2) 19:37 (2) 20:31 (2)
Dedinghausen................a 18:10 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:34 (2)
Dedinghausen................d 18:10 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:34 (2)
Lippstadt...................a 18:13 (1) 18:43 (1) 19:43 (1) 20:37 (1)
Lippstadt...................d 18:14 (1) 18:44 (1) 19:44 (1) 20:38 (1)
Bad Sassendorf..............a 18:21 (2) 18:51 (2) 19:51 (2) 20:45 (2)
Bad Sassendorf..............d 18:22 (2) 18:52 (2) 19:52 (2) 20:46 (2)
Soest.......................a 18:25 (4) 18:55 (4) 19:55 (4) 20:49 (4)
Soest.......................d 18:26 (4) 18:56 (4) 19:56 (4) 20:50 (4)
Borgeln.....................a 18:29 (2) 18:59 (2) 19:59 (2) 20:53 (2)
Borgeln.....................d 18:29 (2) 18:59 (2) 19:59 (2) 20:54 (2)
Welver......................a 18:33 (2) 19:03 (2) 20:03 (2) 20:57 (2)
Welver......................d 18:33 (2) 19:03 (2) 20:03 (2) 20:58 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 18:44 (3) 19:14 (2) 20:14 (2) 21:08 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............d 18:50 (3) 19:22 (2) 20:24 (2) 21:20 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 18:53 (2) 19:25 (2) 20:27 (2) 21:23 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 18:54 (2) 19:26 (2) 20:28 (2) 21:24 (2)
Mersch(Westf)...............a 18:58 (3) 19:30 (3) 20:32 (3) 21:28 (3)
Mersch(Westf)...............d 18:58 (3) 19:30 (3) 20:32 (3) 21:28 (3)
Drensteinfurt...............a 19:01 (1) 19:33 (1) 20:35 (1) 21:31 (1)
Drensteinfurt...............d 19:02 (1) 19:34 (1) 20:36 (1) 21:32 (1)
Rinkerode...................a 19:06 (2) 19:37 (2) 20:40 (2) 21:36 (2)
Rinkerode...................d 19:06 (2) 19:38 (2) 20:40 (2) 21:36 (2)
Münster-Hiltrup.............a 19:10 (2) 19:41 (2) 20:44 (2) 21:40 (2)
Münster-Hiltrup.............d 19:11 (2) 19:42 (2) 20:45 (2) 21:41 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 19:17 (2 A-C) 19:47 (3) 20:50 (3) 21:47 (3)
Station / Variant AC AD AE
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Paderborn Hbf...............d 21:15 (3 West) 22:15 (2) 23:15 (2)
Scharmede...................a 21:19 (2) 22:19 (2) 23:19 (2)
Scharmede...................d 21:20 (2) 22:19 (2) 23:19 (2)
Salzkotten..................a 21:23 (2) 22:23 (2) 23:23 (2)
Salzkotten..................d 21:23 (2) 22:23 (2) 23:23 (2)
Geseke......................a 21:27 (2) 22:27 (2) 23:27 (2)
Geseke......................d 21:28 (2) 22:28 (2) 23:28 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..a 21:31 (2) 22:31 (2) 23:31 (2)
Ehringhausen(Kr Lippstadt)..d 21:31 (2) 22:31 (2) 23:31 (2)
Dedinghausen................a 21:34 (2) 22:34 (2) 23:34 (2)
Dedinghausen................d 21:34 (2) 22:34 (2) 23:34 (2)
Lippstadt...................a 21:37 (1) 22:37 (1) 23:37 (1)
Lippstadt...................d 21:38 (1) 22:38 (1) 23:38 (1)
Bad Sassendorf..............a 21:45 (2) 22:45 (2) 23:45 (2)
Bad Sassendorf..............d 21:46 (2) 22:46 (2) 23:46 (2)
Soest.......................a 21:49 (4) 22:49 (4) 23:49 (4)
Soest.......................d 21:50 (4) 22:50 (4) 23:50 (4)
Borgeln.....................a 21:53 (2) 22:53 (2) 23:53 (2)
Borgeln.....................d 21:54 (2) 22:54 (2) 23:54 (2)
Welver......................a 21:57 (2) 22:57 (2) 23:57 (2)
Welver......................d 21:58 (2) 22:58 (2) 23:58 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............a 22:08 (2) 23:08 (2) 00:08 (2)
Hamm(Westf)Hbf..............d 22:24 (2) 23:20 (2) 00:10 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........a 22:27 (2) 23:23 (2) 00:13 (2)
Hamm-Bockum-Hövel...........d 22:28 (2) 23:24 (2) 00:14 (2)
Mersch(Westf)...............a 22:32 (3) 23:28 (3) 00:18 (3)
Mersch(Westf)...............d 22:32 (3) 23:28 (3) 00:18 (3)
Drensteinfurt...............a 22:35 (1) 23:31 (1) 00:21 (1)
Drensteinfurt...............d 22:36 (1) 23:32 (1) 00:22 (1)
Rinkerode...................a 22:40 (2) 23:36 (2) 00:26 (2)
Rinkerode...................d 22:40 (2) 23:36 (2) 00:26 (2)
Münster-Hiltrup.............a 22:44 (2) 23:40 (2) 00:30 (2)
Münster-Hiltrup.............d 22:45 (2) 23:41 (2) 00:31 (2)
Münster(Westf)Hbf...........a 22:50 (3) 23:47 (3) 00:37 (2 A-C)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • Behindertengerechte Ausstattung
  • power sockets for laptop
  • air conditioning
  • Ticket machine on the train
  • Ab dem 15.07. kommt es in diversen Nächten zu Einschränkungen auf fast allen Strecken in NRW. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um zusätzliche Baustellen, die ausschließlich nachts zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr durchgeführt werden. Dabei kommt es auf den unterschiedlichsten Linien und Streckenabschnitten zu Halt- oder Teilausfällen sowie zu Umleitungen. Bitte informieren Sie sich zeitnah vor Ihrer Reise in den Onlinereiseauskunftsmedien. Alle Informationen zu den geänderten Fahrplänen erhalten Sie auch auf www.bahnhof.de Wählen Sie dort Ihren Abfahrtsbahnhof aus, klicken Sie auf Fahrpläne und anschließend auf Änderungsfahrpläne.

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B C F H I L M N O P S V Z AA AD A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE B C E F H I J M N O P S T V Z AA AD B C F H I L M N O P S V Z AA AD A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE B C E F H I J M N O P S T V Z AA AD B C F H I L M N O P S V Z AA AD A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE B C E F H I J M N O P S T V Z AA AD B C F H I L M N O P S V Z AA AD A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE A B C D E F G H I K M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE B C E F H I J M N O P S T V Z AA AD B C F H I L M N O P S V Z AA AD A B C D F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE
