traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Südost RB U28

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 DECIN HL.N. - RUMBURK
🢒 DECIN HL.N. - BAD SCHANDAU
🢒 BAD SCHANDAU - DECIN HL.N.
🢒 DECIN HL.N. - SCHÖNA
🢒 RUMBURK - DECIN HL.N.
🢒 SCHÖNA - DECIN HL.N.

DECIN HL.N. - RUMBURK

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Decin hl.n..................d 05:25 (*) 06:43 (*) 08:43 (*) 10:43 (*) 12:43 (*)
Decin-Priper................a 05:27 (*) 06:45 (*) 08:45 (*) 10:45 (*) 12:45 (*)
Decin-Priper................d 05:27 (*) 06:45 (*) 08:45 (*) 10:45 (*) 12:45 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......a 05:30 (*) 06:48 (*) 08:48 (*) 10:48 (*) 12:48 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......d 05:30 (*) 06:48 (*) 08:48 (*) 10:48 (*) 12:48 (*)
Decin-Certova voda..........a 05:33 (*) 06:51 (*) 08:51 (*) 10:51 (*) 12:51 (*)
Decin-Certova voda..........d 05:33 (*) 06:51 (*) 08:51 (*) 10:51 (*) 12:51 (*)
Dolni Zleb zast.............a 05:36 (*) 06:54 (*) 08:54 (*) 10:54 (*) 12:54 (*)
Dolni Zleb zast.............d 05:36 (*) 06:54 (*) 08:54 (*) 10:54 (*) 12:54 (*)
Dolni Zleb..................a 05:38 (*) 06:56 (*) 08:56 (*) 10:56 (*) 12:56 (*)
Dolni Zleb..................d 05:38 (*) 06:56 (*) 08:56 (*) 10:56 (*) 12:56 (*)
Schöna......................a 05:41 (1) 06:59 (1) 08:59 (1) 10:59 (1) 12:59 (1)
Schöna......................d 05:42 (1) 07:00 (1) 09:00 (1) 11:00 (1) 13:00 (1)
Schmilka-Hirschmühle........a 05:44 (1) 07:02 (1) 09:02 (1) 11:02 (1) 13:02 (1)
Schmilka-Hirschmühle........d 05:45 (1) 07:03 (1) 09:03 (1) 11:03 (1) 13:03 (1)
Krippen.....................a 05:49 (1) 07:07 (1) 09:07 (1) 11:07 (1) 13:07 (1)
Krippen.....................d 05:50 (1) 07:07 (1) 09:07 (1) 11:07 (1) 13:07 (1)
Bad Schandau................a 05:52 (2) 07:10 (2) 09:10 (2) 11:10 (2) 13:10 (2)
Bad Schandau................d 05:54 (2) 07:18 (2) 09:18 (2) 11:18 (2) 13:18 (2)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....a 05:56 (1) 07:20 (1) 09:20 (1) 11:20 (1) 13:20 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....d 05:56 (1) 07:20 (1) 09:20 (1) 11:20 (1) 13:20 (1)
Porschdorf(Pirna)...........a 05:59 (1) 07:23 (1) 09:23 (1) 11:23 (1) 13:23 (1)
Porschdorf(Pirna)...........d 05:59 (1) 07:23 (1) 09:23 (1) 11:23 (1) 13:23 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........a 06:02 (1) 07:26 (1) 09:26 (1) 11:26 (1) 13:26 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........d 06:02 (1) 07:26 (1) 09:26 (1) 11:26 (1) 13:26 (1)
Ulbersdorf..................a 06:08 (2) 07:32 (2) 09:32 (2) 11:32 (2) 13:32 (2)
Ulbersdorf..................d 06:08 (2) 07:32 (2) 09:32 (2) 11:32 (2) 13:32 (2)
Amtshainersdorf.............a 06:10 (1) 07:34 (1) 09:34 (1) 11:34 (1) 13:34 (1)
Amtshainersdorf.............d 06:10 (1) 07:34 (1) 09:34 (1) 11:34 (1) 13:34 (1)
Sebnitz(Sachs)..............a 06:15 (2) 07:39 (2) 09:39 (2) 11:39 (2) 13:39 (2)
Sebnitz(Sachs)..............d 06:27 (2) 07:42 (2) 09:42 (2) 11:42 (2) 13:42 (2)
Dolni Poustevna.............a 06:30 (*) 07:45 (*) 09:45 (*) 11:45 (*) 13:45 (*)
Dolni Poustevna.............d 06:32 (*) 07:46 (*) 09:46 (*) 11:46 (*) 13:46 (*)
Horni Poustevna.............a 06:35 (*) 07:48 (*) 09:48 (*) 11:48 (*) 13:48 (*)
Horni Poustevna.............d 06:35 (*) 07:48 (*) 09:48 (*) 11:48 (*) 13:48 (*)
Vilemov u Sluknova..........a 06:37 (*) 07:51 (*) 09:51 (*) 11:51 (*) 13:51 (*)
Vilemov u Sluknova..........d 06:37 (*) 07:51 (*) 09:51 (*) 11:51 (*) 13:51 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..a 06:41 (*) 07:55 (*) 09:55 (*) 11:55 (*) 13:55 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..d 06:41 (*) 08:00 (*) 10:00 (*) 12:00 (*) 14:00 (*)
Lipova u Sluknova...........a 06:44 (*) 08:03 (*) 10:03 (*) 12:03 (*) 14:03 (*)
Lipova u Sluknova...........d 06:44 (*) 08:03 (*) 10:03 (*) 12:03 (*) 14:03 (*)
Velky Senov.................a 06:48 (*) 08:06 (*) 10:06 (*) 12:06 (*) 14:06 (*)
Velky Senov.................d 06:48 (*) 08:06 (*) 10:06 (*) 12:06 (*) 14:06 (*)
Velky Senov zast............a 06:50 (*) 08:08 (*) 10:08 (*) 12:08 (*) 14:08 (*)
Velky Senov zast............d 06:50 (*) 08:08 (*) 10:08 (*) 12:08 (*) 14:08 (*)
Sluknov zast................a 06:54 (*) 08:12 (*) 10:12 (*) 12:12 (*) 14:12 (*)
Sluknov zast................d 06:54 (*) 08:12 (*) 10:12 (*) 12:12 (*) 14:12 (*)
Sluknov.....................a 06:58 (*) 08:17 (*) 10:17 (*) 12:17 (*) 14:17 (*)
Sluknov.....................d 06:58 (*) 08:17 (*) 10:17 (*) 12:17 (*) 14:17 (*)
Valdek......................a 07:03 (*) 08:22 (*) 10:22 (*) 12:22 (*) 14:22 (*)
Valdek......................d 07:03 (*) 08:22 (*) 10:22 (*) 12:22 (*) 14:22 (*)
Rumburk.....................a 07:10 (*) 08:28 (*) 10:28 (*) 12:28 (*) 14:28 (*)
Station / Variant F G H I
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Decin hl.n..................d 14:43 (*) 16:43 (*) 18:43 (*) 20:43 (*)
Decin-Priper................a 14:45 (*) 16:45 (*) 18:45 (*) 20:45 (*)
Decin-Priper................d 14:45 (*) 16:45 (*) 18:45 (*) 20:45 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......a 14:48 (*) 16:48 (*) 18:48 (*) 20:48 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......d 14:48 (*) 16:48 (*) 18:48 (*) 20:48 (*)
Decin-Certova voda..........a 14:51 (*) 16:51 (*) 18:51 (*) 20:51 (*)
Decin-Certova voda..........d 14:51 (*) 16:51 (*) 18:51 (*) 20:51 (*)
Dolni Zleb zast.............a 14:54 (*) 16:54 (*) 18:54 (*) 20:54 (*)
Dolni Zleb zast.............d 14:54 (*) 16:54 (*) 18:54 (*) 20:54 (*)
Dolni Zleb..................a 14:56 (*) 16:56 (*) 18:56 (*) 20:56 (*)
Dolni Zleb..................d 14:56 (*) 16:56 (*) 18:56 (*) 20:56 (*)
Schöna......................a 14:59 (1) 16:59 (1) 18:59 (1) 20:59 (1)
Schöna......................d 15:00 (1) 17:00 (1) 19:00 (1) 21:00 (1)
Schmilka-Hirschmühle........a 15:02 (1) 17:02 (1) 19:02 (1) 21:02 (1)
Schmilka-Hirschmühle........d 15:03 (1) 17:03 (1) 19:03 (1) 21:03 (1)
Krippen.....................a 15:07 (1) 17:07 (1) 19:07 (1) 21:07 (1)
Krippen.....................d 15:07 (1) 17:07 (1) 19:07 (1) 21:07 (1)
Bad Schandau................a 15:10 (2) 17:10 (2) 19:10 (2) 21:10 (2)
Bad Schandau................d 15:18 (2) 17:18 (2) 19:18 (2) 21:18 (2)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....a 15:20 (1) 17:20 (1) 19:20 (1) 21:20 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....d 15:20 (1) 17:20 (1) 19:20 (1) 21:20 (1)
Porschdorf(Pirna)...........a 15:23 (1) 17:23 (1) 19:23 (1) 21:23 (1)
Porschdorf(Pirna)...........d 15:23 (1) 17:23 (1) 19:23 (1) 21:23 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........a 15:26 (1) 17:26 (1) 19:26 (1) 21:26 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........d 15:26 (1) 17:26 (1) 19:26 (1) 21:26 (1)
Ulbersdorf..................a 15:32 (2) 17:32 (2) 19:32 (2) 21:32 (2)
Ulbersdorf..................d 15:32 (2) 17:32 (2) 19:32 (2) 21:32 (2)
Amtshainersdorf.............a 15:34 (1) 17:34 (1) 19:34 (1) 21:34 (1)
Amtshainersdorf.............d 15:34 (1) 17:34 (1) 19:34 (1) 21:34 (1)
Sebnitz(Sachs)..............a 15:39 (2) 17:39 (2) 19:39 (2) 21:39 (2)
Sebnitz(Sachs)..............d 15:42 (2) 17:42 (2) 19:42 (2) 21:42 (2)
Dolni Poustevna.............a 15:45 (*) 17:45 (*) 19:45 (*) 21:45 (*)
Dolni Poustevna.............d 15:46 (*) 17:46 (*) 19:46 (*) 21:46 (*)
Horni Poustevna.............a 15:48 (*) 17:48 (*) 19:48 (*) 21:48 (*)
Horni Poustevna.............d 15:48 (*) 17:48 (*) 19:48 (*) 21:48 (*)
Vilemov u Sluknova..........a 15:51 (*) 17:51 (*) 19:51 (*) 21:51 (*)
Vilemov u Sluknova..........d 15:51 (*) 17:51 (*) 19:51 (*) 21:51 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..a 15:55 (*) 17:55 (*) 19:55 (*) 21:55 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..d 16:00 (*) 18:00 (*) 20:00 (*) 21:55 (*)
Lipova u Sluknova...........a 16:03 (*) 18:03 (*) 20:03 (*) 21:58 (*)
Lipova u Sluknova...........d 16:03 (*) 18:03 (*) 20:03 (*) 21:58 (*)
Velky Senov.................a 16:06 (*) 18:06 (*) 20:06 (*) 22:01 (*)
Velky Senov.................d 16:06 (*) 18:06 (*) 20:06 (*) 22:01 (*)
Velky Senov zast............a 16:08 (*) 18:08 (*) 20:08 (*) 22:03 (*)
Velky Senov zast............d 16:08 (*) 18:08 (*) 20:08 (*) 22:03 (*)
Sluknov zast................a 16:12 (*) 18:12 (*) 20:12 (*) 22:07 (*)
Sluknov zast................d 16:12 (*) 18:12 (*) 20:12 (*) 22:07 (*)
Sluknov.....................a 16:17 (*) 18:17 (*) 20:17 (*) 22:12 (*)
Sluknov.....................d 16:17 (*) 18:17 (*) 20:17 (*) 22:12 (*)
Valdek......................a 16:22 (*) 18:22 (*) 20:22 (*) 22:17 (*)
Valdek......................d 16:22 (*) 18:22 (*) 20:22 (*) 22:17 (*)
Rumburk.....................a 16:28 (*) 18:28 (*) 20:28 (*) 22:24 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I
OCTOBER A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
NOVEMBER A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I
DECEMBER A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E G H I A B C D E G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running

Route Map



DECIN HL.N. - BAD SCHANDAU

Timetable


Station
time
(plat.)
Decin hl.n.............d 22:41 (*)
Decin-Priper...........a 22:43 (*)
Decin-Priper...........d 22:43 (*)
Decin-Prostredni Zleb..a 22:46 (*)
Decin-Prostredni Zleb..d 22:46 (*)
Decin-Certova voda.....a 22:49 (*)
Decin-Certova voda.....d 22:49 (*)
Dolni Zleb zast........a 22:52 (*)
Dolni Zleb zast........d 22:52 (*)
Dolni Zleb.............a 22:54 (*)
Dolni Zleb.............d 22:54 (*)
Schöna.................a 22:58 (1)
Schöna.................d 22:59 (1)
Schmilka-Hirschmühle...a 23:01 (1)
Schmilka-Hirschmühle...d 23:01 (1)
Krippen................a 23:05 (1)
Krippen................d 23:06 (1)
Bad Schandau...........a 23:09 (3)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



BAD SCHANDAU - DECIN HL.N.

Timetable


Station
time
(plat.)
Bad Schandau...........d 23:50 (3)
Krippen................a 23:52 (2)
Krippen................d 23:52 (2)
Schmilka-Hirschmühle...a 23:57 (2)
Schmilka-Hirschmühle...d 23:58 (2)
Schöna.................a 00:00 (2)
Schöna.................d 00:01 (2)
Dolni Zleb.............a 00:04 (*)
Dolni Zleb.............d 00:04 (*)
Dolni Zleb zast........a 00:06 (*)
Dolni Zleb zast........d 00:06 (*)
Decin-Certova voda.....a 00:09 (*)
Decin-Certova voda.....d 00:09 (*)
Decin-Prostredni Zleb..a 00:12 (*)
Decin-Prostredni Zleb..d 00:12 (*)
Decin-Priper...........a 00:14 (*)
Decin-Priper...........d 00:14 (*)
Decin hl.n.............a 00:17 (*)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



DECIN HL.N. - SCHÖNA

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Decin hl.n.............d 07:39 (*) 13:39 (*) 15:39 (*) 17:39 (*)
Decin-Priper...........a 07:41 (*) 13:41 (*) 15:41 (*) 17:41 (*)
Decin-Priper...........d 07:41 (*) 13:41 (*) 15:41 (*) 17:41 (*)
Decin-Prostredni Zleb..a 07:44 (*) 13:44 (*) 15:44 (*) 17:44 (*)
Decin-Prostredni Zleb..d 07:44 (*) 13:44 (*) 15:44 (*) 17:44 (*)
Decin-Certova voda.....a 07:47 (*) 13:47 (*) 15:47 (*) 17:47 (*)
Decin-Certova voda.....d 07:47 (*) 13:47 (*) 15:47 (*) 17:47 (*)
Dolni Zleb zast........a 07:50 (*) 13:50 (*) 15:50 (*) 17:50 (*)
Dolni Zleb zast........d 07:50 (*) 13:50 (*) 15:50 (*) 17:50 (*)
Dolni Zleb.............a 07:52 (*) 13:52 (*) 15:52 (*) 17:52 (*)
Dolni Zleb.............d 07:52 (*) 13:52 (*) 15:52 (*) 17:52 (*)
Schöna.................a 07:55 (1) 13:55 (1) 15:55 (1) 17:55 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
OCTOBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
NOVEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
DECEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map



RUMBURK - DECIN HL.N.

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rumburk.....................d 04:28 (*) 05:30 (*) 07:30 (*) 09:30 (*) 11:30 (*)
Valdek......................a 04:32 (*) 05:34 (*) 07:34 (*) 09:34 (*) 11:34 (*)
Valdek......................d 04:32 (*) 05:34 (*) 07:34 (*) 09:34 (*) 11:34 (*)
Sluknov.....................a 04:38 (*) 05:40 (*) 07:40 (*) 09:40 (*) 11:40 (*)
Sluknov.....................d 04:38 (*) 05:40 (*) 07:40 (*) 09:40 (*) 11:40 (*)
Sluknov zast................a 04:41 (*) 05:43 (*) 07:43 (*) 09:43 (*) 11:43 (*)
Sluknov zast................d 04:41 (*) 05:43 (*) 07:43 (*) 09:43 (*) 11:43 (*)
Velky Senov zast............a 04:45 (*) 05:47 (*) 07:47 (*) 09:47 (*) 11:47 (*)
Velky Senov zast............d 04:45 (*) 05:47 (*) 07:47 (*) 09:47 (*) 11:47 (*)
Velky Senov.................a 04:49 (*) 05:51 (*) 07:51 (*) 09:51 (*) 11:51 (*)
Velky Senov.................d 04:49 (*) 05:51 (*) 07:51 (*) 09:51 (*) 11:51 (*)
Lipova u Sluknova...........a 04:52 (*) 05:54 (*) 07:54 (*) 09:54 (*) 11:54 (*)
Lipova u Sluknova...........d 04:52 (*) 05:54 (*) 07:54 (*) 09:54 (*) 11:54 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..a 04:56 (*) 05:59 (*) 07:59 (*) 09:59 (*) 11:59 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..d 05:00 (*) 06:00 (*) 08:00 (*) 10:00 (*) 12:00 (*)
Vilemov u Sluknova..........a 05:02 (*) 06:02 (*) 08:02 (*) 10:02 (*) 12:02 (*)
Vilemov u Sluknova..........d 05:02 (*) 06:02 (*) 08:02 (*) 10:02 (*) 12:02 (*)
Horni Poustevna.............a 05:05 (*) 06:05 (*) 08:05 (*) 10:05 (*) 12:05 (*)
Horni Poustevna.............d 05:05 (*) 06:05 (*) 08:05 (*) 10:05 (*) 12:05 (*)
Dolni Poustevna.............a 05:10 (*) 06:10 (*) 08:10 (*) 10:10 (*) 12:10 (*)
Dolni Poustevna.............d 05:12 (*) 06:12 (*) 08:12 (*) 10:12 (*) 12:12 (*)
Sebnitz(Sachs)..............a 05:15 (3) 06:15 (3) 08:15 (3) 10:15 (3) 12:15 (3)
Sebnitz(Sachs)..............d 05:18 (3) 06:18 (3) 08:18 (3) 10:18 (3) 12:18 (3)
Amtshainersdorf.............a 05:22 (1) 06:22 (1) 08:22 (1) 10:22 (1) 12:22 (1)
Amtshainersdorf.............d 05:22 (1) 06:22 (1) 08:22 (1) 10:22 (1) 12:22 (1)
Ulbersdorf..................a 05:24 (2) 06:24 (2) 08:24 (2) 10:24 (2) 12:24 (2)
Ulbersdorf..................d 05:24 (2) 06:24 (2) 08:24 (2) 10:24 (2) 12:24 (2)
Goßdorf-Kohlmühle...........a 05:31 (1) 06:31 (1) 08:31 (1) 10:31 (1) 12:31 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........d 05:31 (1) 06:31 (1) 08:31 (1) 10:31 (1) 12:31 (1)
Porschdorf(Pirna)...........a 05:34 (1) 06:34 (1) 08:34 (1) 10:34 (1) 12:34 (1)
Porschdorf(Pirna)...........d 05:34 (1) 06:34 (1) 08:34 (1) 10:34 (1) 12:34 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....a 05:37 (1) 06:37 (1) 08:37 (1) 10:37 (1) 12:37 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....d 05:37 (1) 06:37 (1) 08:37 (1) 10:37 (1) 12:37 (1)
Bad Schandau................a 05:39 (2) 06:39 (2) 08:39 (2) 10:39 (2) 12:39 (2)
Bad Schandau................d 05:48 (2) 06:48 (2) 08:48 (2) 10:48 (2) 12:48 (2)
Krippen.....................a 05:50 (2) 06:50 (2) 08:50 (2) 10:50 (2) 12:50 (2)
Krippen.....................d 05:50 (2) 06:50 (2) 08:50 (2) 10:50 (2) 12:50 (2)
Schmilka-Hirschmühle........a 05:54 (2) 06:54 (2) 08:54 (2) 10:54 (2) 12:54 (2)
Schmilka-Hirschmühle........d 05:55 (2) 06:55 (2) 08:55 (2) 10:55 (2) 12:55 (2)
Schöna......................a 05:57 (2) 06:57 (2) 08:57 (2) 10:57 (2) 12:57 (2)
Schöna......................d 05:58 (2) 06:58 (2) 08:58 (2) 10:58 (2) 12:58 (2)
Dolni Zleb..................a 06:01 (*) 07:01 (*) 09:01 (*) 11:01 (*) 13:01 (*)
Dolni Zleb..................d 06:01 (*) 07:01 (*) 09:01 (*) 11:01 (*) 13:01 (*)
Dolni Zleb zast.............a 06:03 (*) 07:03 (*) 09:03 (*) 11:03 (*) 13:03 (*)
Dolni Zleb zast.............d 06:03 (*) 07:03 (*) 09:03 (*) 11:03 (*) 13:03 (*)
Decin-Certova voda..........a 06:06 (*) 07:06 (*) 09:06 (*) 11:06 (*) 13:06 (*)
Decin-Certova voda..........d 06:06 (*) 07:06 (*) 09:06 (*) 11:06 (*) 13:06 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......a 06:09 (*) 07:09 (*) 09:09 (*) 11:09 (*) 13:09 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......d 06:09 (*) 07:09 (*) 09:09 (*) 11:09 (*) 13:09 (*)
Decin-Priper................a 06:12 (*) 07:12 (*) 09:12 (*) 11:12 (*) 13:12 (*)
Decin-Priper................d 06:12 (*) 07:12 (*) 09:12 (*) 11:12 (*) 13:12 (*)
Decin hl.n..................a 06:15 (*) 07:15 (*) 09:15 (*) 11:15 (*) 13:15 (*)
Station / Variant F G H I
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Rumburk.....................d 13:30 (*) 15:30 (*) 17:30 (*) 19:30 (*)
Valdek......................a 13:34 (*) 15:34 (*) 17:34 (*) 19:34 (*)
Valdek......................d 13:34 (*) 15:34 (*) 17:34 (*) 19:34 (*)
Sluknov.....................a 13:40 (*) 15:40 (*) 17:40 (*) 19:40 (*)
Sluknov.....................d 13:40 (*) 15:40 (*) 17:40 (*) 19:40 (*)
Sluknov zast................a 13:43 (*) 15:43 (*) 17:43 (*) 19:43 (*)
Sluknov zast................d 13:43 (*) 15:43 (*) 17:43 (*) 19:43 (*)
Velky Senov zast............a 13:47 (*) 15:47 (*) 17:47 (*) 19:47 (*)
Velky Senov zast............d 13:47 (*) 15:47 (*) 17:47 (*) 19:47 (*)
Velky Senov.................a 13:51 (*) 15:51 (*) 17:51 (*) 19:51 (*)
Velky Senov.................d 13:51 (*) 15:51 (*) 17:51 (*) 19:51 (*)
Lipova u Sluknova...........a 13:54 (*) 15:54 (*) 17:54 (*) 19:54 (*)
Lipova u Sluknova...........d 13:54 (*) 15:54 (*) 17:54 (*) 19:54 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..a 13:59 (*) 15:59 (*) 17:59 (*) 19:59 (*)
Mikulasovice dolni nadrazi..d 14:00 (*) 16:00 (*) 18:00 (*) 20:00 (*)
Vilemov u Sluknova..........a 14:02 (*) 16:02 (*) 18:02 (*) 20:02 (*)
Vilemov u Sluknova..........d 14:02 (*) 16:02 (*) 18:02 (*) 20:02 (*)
Horni Poustevna.............a 14:05 (*) 16:05 (*) 18:05 (*) 20:05 (*)
Horni Poustevna.............d 14:05 (*) 16:05 (*) 18:05 (*) 20:05 (*)
Dolni Poustevna.............a 14:10 (*) 16:10 (*) 18:10 (*) 20:10 (*)
Dolni Poustevna.............d 14:12 (*) 16:12 (*) 18:12 (*) 20:12 (*)
Sebnitz(Sachs)..............a 14:15 (3) 16:15 (3) 18:15 (3) 20:15 (3)
Sebnitz(Sachs)..............d 14:18 (3) 16:18 (3) 18:18 (3) 20:18 (3)
Amtshainersdorf.............a 14:22 (1) 16:22 (1) 18:22 (1) 20:22 (1)
Amtshainersdorf.............d 14:22 (1) 16:22 (1) 18:22 (1) 20:22 (1)
Ulbersdorf..................a 14:24 (2) 16:24 (2) 18:24 (2) 20:24 (2)
Ulbersdorf..................d 14:24 (2) 16:24 (2) 18:24 (2) 20:24 (2)
Goßdorf-Kohlmühle...........a 14:31 (1) 16:31 (1) 18:31 (1) 20:31 (1)
Goßdorf-Kohlmühle...........d 14:31 (1) 16:31 (1) 18:31 (1) 20:31 (1)
Porschdorf(Pirna)...........a 14:34 (1) 16:34 (1) 18:34 (1) 20:34 (1)
Porschdorf(Pirna)...........d 14:34 (1) 16:34 (1) 18:34 (1) 20:34 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....a 14:37 (1) 16:37 (1) 18:37 (1) 20:37 (1)
Rathmannsdorf(Kr Pirna).....d 14:37 (1) 16:37 (1) 18:37 (1) 20:37 (1)
Bad Schandau................a 14:39 (2) 16:39 (2) 18:39 (2) 20:39 (2)
Bad Schandau................d 14:48 (2) 16:48 (2) 18:48 (2) 20:48 (2)
Krippen.....................a 14:50 (2) 16:50 (2) 18:50 (2) 20:50 (2)
Krippen.....................d 14:50 (2) 16:50 (2) 18:50 (2) 20:50 (2)
Schmilka-Hirschmühle........a 14:54 (2) 16:54 (2) 18:54 (2) 20:54 (2)
Schmilka-Hirschmühle........d 14:55 (2) 16:55 (2) 18:55 (2) 20:55 (2)
Schöna......................a 14:57 (2) 16:57 (2) 18:57 (2) 20:57 (2)
Schöna......................d 14:58 (2) 16:58 (2) 18:58 (2) 20:58 (2)
Dolni Zleb..................a 15:01 (*) 17:01 (*) 19:01 (*) 21:01 (*)
Dolni Zleb..................d 15:01 (*) 17:01 (*) 19:01 (*) 21:01 (*)
Dolni Zleb zast.............a 15:03 (*) 17:03 (*) 19:03 (*) 21:03 (*)
Dolni Zleb zast.............d 15:03 (*) 17:03 (*) 19:03 (*) 21:03 (*)
Decin-Certova voda..........a 15:06 (*) 17:06 (*) 19:06 (*) 21:06 (*)
Decin-Certova voda..........d 15:06 (*) 17:06 (*) 19:06 (*) 21:06 (*)
Decin-Prostredni Zleb.......a 15:09 (*) 17:09 (*) 19:09 (*) 21:09 (*)
