traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG NRW S 11

DÜSSELDORF FLUGHAFEN TERMINAL - NEUSS HBF

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 00:24 (11) 00:24 (11) 01:24 (11) 01:24 (11) 05:24 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 00:26 (1) 00:26 (1) 01:26 (1) 01:26 (1) 05:26 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 00:27 (1) 00:27 (1) 01:27 (1) 01:27 (1) 05:27 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 00:30 (1) 00:30 (1) 01:30 (1) 01:30 (1) 05:30 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 00:30 (1) 00:30 (1) 01:30 (1) 01:30 (1) 05:30 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 00:32 (1) 00:32 (1) 01:32 (1) 01:32 (1) 05:32 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 00:32 (1) 00:32 (1) 01:32 (1) 01:32 (1) 05:32 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 00:34 (1) 00:34 (1) 01:34 (1) 01:34 (1) 05:34 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 00:34 (1) 00:34 (1) 01:34 (1) 01:34 (1) 05:34 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 00:36 (12) 00:36 (12) 01:36 (12) 01:36 (12) 05:36 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 00:38 (12) 00:38 (12) 01:38 (12) 01:38 (12) 05:38 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 00:39 (2) | (-) 01:39 (2) | (-) 05:39 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 00:40 (2) | (-) 01:40 (2) | (-) 05:40 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 00:41 (2) 00:41 (2) 01:41 (2) 01:41 (2) 05:41 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 00:42 (2) 00:42 (2) 01:42 (2) 01:42 (2) 05:42 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 00:43 (2) | (-) 01:43 (2) | (-) 05:43 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 00:44 (2) | (-) 01:44 (2) | (-) 05:44 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 00:45 (2) | (-) 01:45 (2) | (-) 05:45 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 00:46 (2) | (-) 01:46 (2) | (-) 05:46 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 00:48 (2) | (-) 01:48 (2) | (-) 05:48 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 00:48 (2) | (-) 01:48 (2) | (-) 05:48 (2)
Neuss Am Kaiser................a 00:50 (2) | (-) 01:50 (2) | (-) 05:50 (2)
Neuss Am Kaiser................d 00:51 (2) | (-) 01:51 (2) | (-) 05:51 (2)
Neuss Hbf......................a 00:54 (7) 00:54 (7) 01:54 (7) 01:54 (5) 05:54 (7)
Station / Variant F G H I J
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 05:44 (11) 05:54 (11) 06:04 (11) 06:24 (11) 06:44 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 05:46 (1) 05:56 (1) 06:06 (1) 06:26 (1) 06:46 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 05:47 (1) 05:57 (1) 06:07 (1) 06:27 (1) 06:47 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 05:50 (1) 06:00 (1) 06:10 (1) 06:30 (1) 06:50 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 05:50 (1) 06:00 (1) 06:10 (1) 06:30 (1) 06:50 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 05:52 (1) 06:02 (1) 06:12 (1) 06:32 (1) 06:52 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 05:52 (1) 06:02 (1) 06:12 (1) 06:32 (1) 06:52 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 05:54 (1) 06:04 (1) 06:14 (1) 06:34 (1) 06:54 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 05:54 (1) 06:04 (1) 06:14 (1) 06:34 (1) 06:54 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 05:56 (12) 06:06 (12) 06:16 (12) 06:36 (12) 06:56 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 05:58 (12) 06:08 (12) 06:18 (12) 06:38 (12) 06:58 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 05:59 (2) 06:09 (2) 06:19 (2) 06:39 (2) 06:59 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 06:00 (2) 06:10 (2) 06:20 (2) 06:40 (2) 07:00 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 06:01 (2) 06:11 (2) 06:21 (2) 06:41 (2) 07:01 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 06:02 (2) 06:12 (2) 06:22 (2) 06:42 (2) 07:02 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 06:03 (2) 06:13 (2) 06:23 (2) 06:43 (2) 07:03 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 06:04 (2) 06:14 (2) 06:24 (2) 06:44 (2) 07:04 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 06:05 (2) 06:15 (2) 06:25 (2) 06:45 (2) 07:05 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 06:06 (2) 06:16 (2) 06:26 (2) 06:46 (2) 07:06 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 06:08 (2) 06:18 (2) 06:28 (2) 06:48 (2) 07:08 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 06:08 (2) 06:18 (2) 06:28 (2) 06:48 (2) 07:08 (2)
Neuss Am Kaiser................a 06:10 (2) 06:20 (2) 06:30 (2) 06:50 (2) 07:10 (2)
Neuss Am Kaiser................d 06:11 (2) 06:21 (2) 06:31 (2) 06:51 (2) 07:11 (2)
Neuss Hbf......................a 06:14 (7) 06:24 (7) 06:34 (7) 06:54 (7) 07:14 (7)
Station / Variant K L M N O
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 06:54 (11) 07:04 (11) 07:24 (11) 07:44 (11) 07:54 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 06:56 (1) 07:06 (1) 07:26 (1) 07:46 (1) 07:56 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 06:57 (1) 07:07 (1) 07:27 (1) 07:47 (1) 07:57 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 07:00 (1) 07:10 (1) 07:30 (1) 07:50 (1) 08:00 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 07:00 (1) 07:10 (1) 07:30 (1) 07:50 (1) 08:00 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 07:02 (1) 07:12 (1) 07:32 (1) 07:52 (1) 08:02 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 07:02 (1) 07:12 (1) 07:32 (1) 07:52 (1) 08:02 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 07:04 (1) 07:14 (1) 07:34 (1) 07:54 (1) 08:04 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 07:04 (1) 07:14 (1) 07:34 (1) 07:54 (1) 08:04 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 07:06 (12) 07:16 (12) 07:36 (12) 07:56 (12) 08:06 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 07:08 (12) 07:18 (12) 07:38 (12) 07:58 (12) 08:08 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 07:09 (2) 07:19 (2) 07:39 (2) 07:59 (2) 08:09 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 07:10 (2) 07:20 (2) 07:40 (2) 08:00 (2) 08:10 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 07:11 (2) 07:21 (2) 07:41 (2) 08:01 (2) 08:11 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 07:12 (2) 07:22 (2) 07:42 (2) 08:02 (2) 08:12 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 07:13 (2) 07:23 (2) 07:43 (2) 08:03 (2) 08:13 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 07:14 (2) 07:24 (2) 07:44 (2) 08:04 (2) 08:14 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 07:15 (2) 07:25 (2) 07:45 (2) 08:05 (2) 08:15 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 07:16 (2) 07:26 (2) 07:46 (2) 08:06 (2) 08:16 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 07:18 (2) 07:28 (2) 07:48 (2) 08:08 (2) 08:18 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 07:18 (2) 07:28 (2) 07:48 (2) 08:08 (2) 08:18 (2)
Neuss Am Kaiser................a 07:20 (2) 07:30 (2) 07:50 (2) 08:10 (2) 08:20 (2)
Neuss Am Kaiser................d 07:21 (2) 07:31 (2) 07:51 (2) 08:11 (2) 08:21 (2)
Neuss Hbf......................a 07:24 (7) 07:34 (7) 07:54 (7) 08:14 (7) 08:24 (7)
Station / Variant P Q R S T
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 08:04 (11) 08:24 (11) 08:44 (11) 08:54 (11) 09:04 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 08:06 (1) 08:26 (1) 08:46 (1) 08:56 (1) 09:06 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 08:07 (1) 08:27 (1) 08:47 (1) 08:57 (1) 09:07 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 08:10 (1) 08:30 (1) 08:50 (1) 09:00 (1) 09:10 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 08:10 (1) 08:30 (1) 08:50 (1) 09:00 (1) 09:10 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 08:12 (1) 08:32 (1) 08:52 (1) 09:02 (1) 09:12 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 08:12 (1) 08:32 (1) 08:52 (1) 09:02 (1) 09:12 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 08:14 (1) 08:34 (1) 08:54 (1) 09:04 (1) 09:14 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 08:14 (1) 08:34 (1) 08:54 (1) 09:04 (1) 09:14 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 08:16 (12) 08:36 (12) 08:56 (12) 09:06 (12) 09:16 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 08:18 (12) 08:38 (12) 08:58 (12) 09:08 (12) 09:18 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 08:19 (2) 08:39 (2) 08:59 (2) 09:09 (2) 09:19 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 08:20 (2) 08:40 (2) 09:00 (2) 09:10 (2) 09:20 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 08:21 (2) 08:41 (2) 09:01 (2) 09:11 (2) 09:21 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 08:22 (2) 08:42 (2) 09:02 (2) 09:12 (2) 09:22 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 08:23 (2) 08:43 (2) 09:03 (2) 09:13 (2) 09:23 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 08:24 (2) 08:44 (2) 09:04 (2) 09:14 (2) 09:24 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 08:25 (2) 08:45 (2) 09:05 (2) 09:15 (2) 09:25 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 08:26 (2) 08:46 (2) 09:06 (2) 09:16 (2) 09:26 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 08:28 (2) 08:48 (2) 09:08 (2) 09:18 (2) 09:28 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 08:28 (2) 08:48 (2) 09:08 (2) 09:18 (2) 09:28 (2)
Neuss Am Kaiser................a 08:30 (2) 08:50 (2) 09:10 (2) 09:20 (2) 09:30 (2)
Neuss Am Kaiser................d 08:31 (2) 08:51 (2) 09:11 (2) 09:21 (2) 09:31 (2)
Neuss Hbf......................a 08:34 (7) 08:54 (7) 09:14 (7) 09:24 (7) 09:34 (7)
Station / Variant U V W X Y
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 09:24 (11) 09:44 (11) 09:54 (11) 10:04 (11) 10:24 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 09:26 (1) 09:46 (1) 09:56 (1) 10:06 (1) 10:26 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 09:27 (1) 09:47 (1) 09:57 (1) 10:07 (1) 10:27 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 09:30 (1) 09:50 (1) 10:00 (1) 10:10 (1) 10:30 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 09:30 (1) 09:50 (1) 10:00 (1) 10:10 (1) 10:30 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 09:32 (1) 09:52 (1) 10:02 (1) 10:12 (1) 10:32 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 09:32 (1) 09:52 (1) 10:02 (1) 10:12 (1) 10:32 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 09:34 (1) 09:54 (1) 10:04 (1) 10:14 (1) 10:34 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 09:34 (1) 09:54 (1) 10:04 (1) 10:14 (1) 10:34 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 09:36 (12) 09:56 (12) 10:06 (12) 10:16 (12) 10:36 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 09:38 (12) 09:58 (12) 10:08 (12) 10:18 (12) 10:38 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 09:39 (2) 09:59 (2) 10:09 (2) 10:19 (2) 10:39 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 09:40 (2) 10:00 (2) 10:10 (2) 10:20 (2) 10:40 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 09:41 (2) 10:01 (2) 10:11 (2) 10:21 (2) 10:41 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 09:42 (2) 10:02 (2) 10:12 (2) 10:22 (2) 10:42 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 09:43 (2) 10:03 (2) 10:13 (2) 10:23 (2) 10:43 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 09:44 (2) 10:04 (2) 10:14 (2) 10:24 (2) 10:44 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 09:45 (2) 10:05 (2) 10:15 (2) 10:25 (2) 10:45 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 09:46 (2) 10:06 (2) 10:16 (2) 10:26 (2) 10:46 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 09:48 (2) 10:08 (2) 10:18 (2) 10:28 (2) 10:48 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 09:48 (2) 10:08 (2) 10:18 (2) 10:28 (2) 10:48 (2)
Neuss Am Kaiser................a 09:50 (2) 10:10 (2) 10:20 (2) 10:30 (2) 10:50 (2)
Neuss Am Kaiser................d 09:51 (2) 10:11 (2) 10:21 (2) 10:31 (2) 10:51 (2)
Neuss Hbf......................a 09:54 (7) 10:14 (7) 10:24 (7) 10:34 (7) 10:54 (7)
Station / Variant Z AA AB AC AD
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 10:44 (11) 10:54 (11) 11:04 (11) 11:24 (11) 11:44 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 10:46 (1) 10:56 (1) 11:06 (1) 11:26 (1) 11:46 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 10:47 (1) 10:57 (1) 11:07 (1) 11:27 (1) 11:47 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 10:50 (1) 11:00 (1) 11:10 (1) 11:30 (1) 11:50 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 10:50 (1) 11:00 (1) 11:10 (1) 11:30 (1) 11:50 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 10:52 (1) 11:02 (1) 11:12 (1) 11:32 (1) 11:52 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 10:52 (1) 11:02 (1) 11:12 (1) 11:32 (1) 11:52 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 10:54 (1) 11:04 (1) 11:14 (1) 11:34 (1) 11:54 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 10:54 (1) 11:04 (1) 11:14 (1) 11:34 (1) 11:54 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 10:56 (12) 11:06 (12) 11:16 (12) 11:36 (12) 11:56 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 10:58 (12) 11:08 (12) 11:18 (12) 11:38 (12) 11:58 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 10:59 (2) 11:09 (2) 11:19 (2) 11:39 (2) 11:59 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 11:00 (2) 11:10 (2) 11:20 (2) 11:40 (2) 12:00 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 11:01 (2) 11:11 (2) 11:21 (2) 11:41 (2) 12:01 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 11:02 (2) 11:12 (2) 11:22 (2) 11:42 (2) 12:02 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 11:03 (2) 11:13 (2) 11:23 (2) 11:43 (2) 12:03 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 11:04 (2) 11:14 (2) 11:24 (2) 11:44 (2) 12:04 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 11:05 (2) 11:15 (2) 11:25 (2) 11:45 (2) 12:05 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 11:06 (2) 11:16 (2) 11:26 (2) 11:46 (2) 12:06 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 11:08 (2) 11:18 (2) 11:28 (2) 11:48 (2) 12:08 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 11:08 (2) 11:18 (2) 11:28 (2) 11:48 (2) 12:08 (2)
Neuss Am Kaiser................a 11:10 (2) 11:20 (2) 11:30 (2) 11:50 (2) 12:10 (2)
Neuss Am Kaiser................d 11:11 (2) 11:21 (2) 11:31 (2) 11:51 (2) 12:11 (2)
Neuss Hbf......................a 11:14 (7) 11:24 (7) 11:34 (7) 11:54 (7) 12:14 (7)
Station / Variant AE AF AG AH AI
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 11:54 (11) 12:04 (11) 12:24 (11) 12:44 (11) 12:54 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 11:56 (1) 12:06 (1) 12:26 (1) 12:46 (1) 12:56 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 11:57 (1) 12:07 (1) 12:27 (1) 12:47 (1) 12:57 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 12:00 (1) 12:10 (1) 12:30 (1) 12:50 (1) 13:00 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 12:00 (1) 12:10 (1) 12:30 (1) 12:50 (1) 13:00 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 12:02 (1) 12:12 (1) 12:32 (1) 12:52 (1) 13:02 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 12:02 (1) 12:12 (1) 12:32 (1) 12:52 (1) 13:02 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 12:04 (1) 12:14 (1) 12:34 (1) 12:54 (1) 13:04 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 12:04 (1) 12:14 (1) 12:34 (1) 12:54 (1) 13:04 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 12:06 (12) 12:16 (12) 12:36 (12) 12:56 (12) 13:06 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 12:08 (12) 12:18 (12) 12:38 (12) 12:58 (12) 13:08 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 12:09 (2) 12:19 (2) 12:39 (2) 12:59 (2) 13:09 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 12:10 (2) 12:20 (2) 12:40 (2) 13:00 (2) 13:10 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 12:11 (2) 12:21 (2) 12:41 (2) 13:01 (2) 13:11 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 12:12 (2) 12:22 (2) 12:42 (2) 13:02 (2) 13:12 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 12:13 (2) 12:23 (2) 12:43 (2) 13:03 (2) 13:13 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 12:14 (2) 12:24 (2) 12:44 (2) 13:04 (2) 13:14 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 12:15 (2) 12:25 (2) 12:45 (2) 13:05 (2) 13:15 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 12:16 (2) 12:26 (2) 12:46 (2) 13:06 (2) 13:16 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 12:18 (2) 12:28 (2) 12:48 (2) 13:08 (2) 13:18 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 12:18 (2) 12:28 (2) 12:48 (2) 13:08 (2) 13:18 (2)
Neuss Am Kaiser................a 12:20 (2) 12:30 (2) 12:50 (2) 13:10 (2) 13:20 (2)
Neuss Am Kaiser................d 12:21 (2) 12:31 (2) 12:51 (2) 13:11 (2) 13:21 (2)
Neuss Hbf......................a 12:24 (7) 12:34 (7) 12:54 (7) 13:14 (7) 13:24 (7)
Station / Variant AJ AK AL AM AN
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 13:04 (11) 13:24 (11) 13:44 (11) 13:54 (11) 14:04 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 13:06 (1) 13:26 (1) 13:46 (1) 13:56 (1) 14:06 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 13:07 (1) 13:27 (1) 13:47 (1) 13:57 (1) 14:07 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 13:10 (1) 13:30 (1) 13:50 (1) 14:00 (1) 14:10 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 13:10 (1) 13:30 (1) 13:50 (1) 14:00 (1) 14:10 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 13:12 (1) 13:32 (1) 13:52 (1) 14:02 (1) 14:12 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 13:12 (1) 13:32 (1) 13:52 (1) 14:02 (1) 14:12 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 13:14 (1) 13:34 (1) 13:54 (1) 14:04 (1) 14:14 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 13:14 (1) 13:34 (1) 13:54 (1) 14:04 (1) 14:14 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 13:16 (12) 13:36 (12) 13:56 (12) 14:06 (12) 14:16 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 13:18 (12) 13:38 (12) 13:58 (12) 14:08 (12) 14:18 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 13:19 (2) 13:39 (2) 13:59 (2) 14:09 (2) 14:19 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 13:20 (2) 13:40 (2) 14:00 (2) 14:10 (2) 14:20 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 13:21 (2) 13:41 (2) 14:01 (2) 14:11 (2) 14:21 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 13:22 (2) 13:42 (2) 14:02 (2) 14:12 (2) 14:22 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 13:23 (2) 13:43 (2) 14:03 (2) 14:13 (2) 14:23 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 13:24 (2) 13:44 (2) 14:04 (2) 14:14 (2) 14:24 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 13:25 (2) 13:45 (2) 14:05 (2) 14:15 (2) 14:25 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 13:26 (2) 13:46 (2) 14:06 (2) 14:16 (2) 14:26 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 13:28 (2) 13:48 (2) 14:08 (2) 14:18 (2) 14:28 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 13:28 (2) 13:48 (2) 14:08 (2) 14:18 (2) 14:28 (2)
Neuss Am Kaiser................a 13:30 (2) 13:50 (2) 14:10 (2) 14:20 (2) 14:30 (2)
Neuss Am Kaiser................d 13:31 (2) 13:51 (2) 14:11 (2) 14:21 (2) 14:31 (2)
Neuss Hbf......................a 13:34 (7) 13:54 (7) 14:14 (7) 14:24 (7) 14:34 (7)
Station / Variant AO AP AQ AR AS
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 14:24 (11) 14:44 (11) 14:54 (11) 15:04 (11) 15:24 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 14:26 (1) 14:46 (1) 14:56 (1) 15:06 (1) 15:26 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 14:27 (1) 14:47 (1) 14:57 (1) 15:07 (1) 15:27 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 14:30 (1) 14:50 (1) 15:00 (1) 15:10 (1) 15:30 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 14:30 (1) 14:50 (1) 15:00 (1) 15:10 (1) 15:30 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 14:32 (1) 14:52 (1) 15:02 (1) 15:12 (1) 15:32 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 14:32 (1) 14:52 (1) 15:02 (1) 15:12 (1) 15:32 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 14:34 (1) 14:54 (1) 15:04 (1) 15:14 (1) 15:34 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 14:34 (1) 14:54 (1) 15:04 (1) 15:14 (1) 15:34 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 14:36 (12) 14:56 (12) 15:06 (12) 15:16 (12) 15:36 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 14:38 (12) 14:58 (12) 15:08 (12) 15:18 (12) 15:38 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 14:39 (2) 14:59 (2) 15:09 (2) 15:19 (2) 15:39 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 14:40 (2) 15:00 (2) 15:10 (2) 15:20 (2) 15:40 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 14:41 (2) 15:01 (2) 15:11 (2) 15:21 (2) 15:41 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 14:42 (2) 15:02 (2) 15:12 (2) 15:22 (2) 15:42 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 14:43 (2) 15:03 (2) 15:13 (2) 15:23 (2) 15:43 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 14:44 (2) 15:04 (2) 15:14 (2) 15:24 (2) 15:44 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 14:45 (2) 15:05 (2) 15:15 (2) 15:25 (2) 15:45 (2)
Düsseldorf-Hamm................d 14:46 (2) 15:06 (2) 15:16 (2) 15:26 (2) 15:46 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........a 14:48 (2) 15:08 (2) 15:18 (2) 15:28 (2) 15:48 (2)
Neuss Rheinparkcenter..........d 14:48 (2) 15:08 (2) 15:18 (2) 15:28 (2) 15:48 (2)
Neuss Am Kaiser................a 14:50 (2) 15:10 (2) 15:20 (2) 15:30 (2) 15:50 (2)
Neuss Am Kaiser................d 14:51 (2) 15:11 (2) 15:21 (2) 15:31 (2) 15:51 (2)
Neuss Hbf......................a 14:54 (7) 15:14 (7) 15:24 (7) 15:34 (7) 15:54 (7)
Station / Variant AT AU AV AW AX
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Düsseldorf Flughafen Terminal..d 15:44 (11) 15:54 (11) 16:04 (11) 16:24 (11) 16:44 (11)
Düsseldorf-Unterrath...........a 15:46 (1) 15:56 (1) 16:06 (1) 16:26 (1) 16:46 (1)
Düsseldorf-Unterrath...........d 15:47 (1) 15:57 (1) 16:07 (1) 16:27 (1) 16:47 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........a 15:50 (1) 16:00 (1) 16:10 (1) 16:30 (1) 16:50 (1)
Düsseldorf-Derendorf...........d 15:50 (1) 16:00 (1) 16:10 (1) 16:30 (1) 16:50 (1)
Düsseldorf-Zoo.................a 15:52 (1) 16:02 (1) 16:12 (1) 16:32 (1) 16:52 (1)
Düsseldorf-Zoo.................d 15:52 (1) 16:02 (1) 16:12 (1) 16:32 (1) 16:52 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............a 15:54 (1) 16:04 (1) 16:14 (1) 16:34 (1) 16:54 (1)
Düsseldorf Wehrhahn............d 15:54 (1) 16:04 (1) 16:14 (1) 16:34 (1) 16:54 (1)
Düsseldorf Hbf.................a 15:56 (12) 16:06 (12) 16:16 (12) 16:36 (12) 16:56 (12)
Düsseldorf Hbf.................d 15:58 (12) 16:08 (12) 16:18 (12) 16:38 (12) 16:58 (12)
Düsseldorf Friedrichstadt......a 15:59 (2) 16:09 (2) 16:19 (2) 16:39 (2) 16:59 (2)
Düsseldorf Friedrichstadt......d 16:00 (2) 16:10 (2) 16:20 (2) 16:40 (2) 17:00 (2)
Düsseldorf-Bilk................a 16:01 (2) 16:11 (2) 16:21 (2) 16:41 (2) 17:01 (2)
Düsseldorf-Bilk................d 16:02 (2) 16:12 (2) 16:22 (2) 16:42 (2) 17:02 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......a 16:03 (2) 16:13 (2) 16:23 (2) 16:43 (2) 17:03 (2)
Düsseldorf Völklinger Str......d 16:04 (2) 16:14 (2) 16:24 (2) 16:44 (2) 17:04 (2)
Düsseldorf-Hamm................a 16:05 (2) 16:15 (2) 16:25 (2) 16:45 (2) 17:05 (2)
