traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG NRW S 9

BOTTROP HBF - ESSEN HBF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Bottrop Hbf........d 01:03 (1) 23:33 (1)
Essen-Dellwig Ost..a 01:06 (1) 23:36 (1)
Essen-Dellwig Ost..d 01:06 (1) 23:36 (1)
Essen-Gerschede....a 01:08 (1) 23:38 (1)
Essen-Gerschede....d 01:09 (1) 23:39 (1)
Essen-Borbeck......a 01:11 (1) 23:40 (1)
Essen-Borbeck......d 01:11 (1) 23:41 (1)
Essen-Borbeck Süd..a 01:13 (1) 23:42 (1)
Essen-Borbeck Süd..d 01:14 (1) 23:43 (1)
Essen West.........a 01:17 (4) 23:48 (4)
Essen West.........d 01:19 (4) 23:50 (4)
Essen Hbf..........a 01:22 (4) 23:53 (4)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • WC accessible for wheelchair
  • Toilet on board
  • Wifi available

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B
OCTOBER A B A B B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B
NOVEMBER B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B
DECEMBER B A B A B A B A B A B B B A B A B A B A B A B B A B B B A B A B A B A B A B B B A B A B
A - A variant is running / B - B variant is running

Route Map



WUPPERTAL HBF - HALTERN AM SEE

Timetable


Station / Variant A B C D E F G
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wuppertal Hbf..................d 04:53 (4) 05:53 (4) 06:53 (4) 07:53 (4) 08:53 (4) 09:53 (4) 10:53 (4)
Wuppertal-Steinbeck............a 04:54 (3) 05:54 (3) 06:54 (3) 07:54 (3) 08:54 (3) 09:54 (3) 10:54 (3)
Wuppertal-Steinbeck............d 04:55 (3) 05:55 (3) 06:55 (3) 07:55 (3) 08:55 (3) 09:55 (3) 10:55 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..a 04:57 (3) 05:57 (3) 06:57 (3) 07:57 (3) 08:57 (3) 09:57 (3) 10:57 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..d 04:58 (3) 05:58 (3) 06:58 (3) 07:58 (3) 08:58 (3) 09:58 (3) 10:58 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............a 04:59 (3) 05:59 (3) 06:59 (3) 07:59 (3) 08:59 (3) 09:59 (3) 10:59 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............d 05:00 (3) 06:00 (3) 07:00 (3) 08:00 (3) 09:00 (3) 10:00 (3) 11:00 (3)
Wuppertal-Vohwinkel............a 05:02 (12) 06:02 (12) 07:02 (12) 08:02 (12) 09:02 (12) 10:02 (12) 11:02 (12)
Wuppertal-Vohwinkel............d 05:03 (12) 06:03 (12) 07:03 (12) 08:03 (12) 09:03 (12) 10:03 (12) 11:03 (12)
Wülfrath-Aprath................a 05:07 (2) 06:07 (2) 07:07 (2) 08:07 (2) 09:07 (2) 10:07 (2) 11:07 (2)
Wülfrath-Aprath................d 05:07 (2) 06:07 (2) 07:07 (2) 08:07 (2) 09:07 (2) 10:07 (2) 11:07 (2)
Velbert Rosenhügel.............a 05:10 (2) 06:10 (2) 07:10 (2) 08:10 (2) 09:10 (2) 10:10 (2) 11:10 (2)
Velbert Rosenhügel.............d 05:11 (2) 06:11 (2) 07:11 (2) 08:11 (2) 09:11 (2) 10:11 (2) 11:11 (2)
Velbert-Neviges................a 05:14 (2) 06:14 (2) 07:14 (2) 08:14 (2) 09:14 (2) 10:14 (2) 11:14 (2)
Velbert-Neviges................d 05:14 (2) 06:14 (2) 07:14 (2) 08:14 (2) 09:14 (2) 10:14 (2) 11:14 (2)
Velbert-Langenberg.............a 05:18 (1) 06:18 (1) 07:18 (1) 08:18 (1) 09:18 (1) 10:18 (1) 11:18 (1)
Velbert-Langenberg.............d 05:19 (1) 06:19 (1) 07:19 (1) 08:19 (1) 09:19 (1) 10:19 (1) 11:19 (1)
Velbert-Nierenhof..............a 05:22 (1) 06:22 (1) 07:22 (1) 08:22 (1) 09:22 (1) 10:22 (1) 11:22 (1)
Velbert-Nierenhof..............d 05:22 (1) 06:22 (1) 07:22 (1) 08:22 (1) 09:22 (1) 10:22 (1) 11:22 (1)
Essen-Kupferdreh...............a 05:26 (2) 06:26 (2) 07:26 (2) 08:26 (2) 09:26 (2) 10:26 (2) 11:26 (2)
Essen-Kupferdreh...............d 05:27 (2) 06:27 (2) 07:27 (2) 08:27 (2) 09:27 (2) 10:27 (2) 11:27 (2)
Essen-Holthausen...............a 05:30 (1) 06:30 (1) 07:30 (1) 08:30 (1) 09:30 (1) 10:30 (1) 11:30 (1)
Essen-Holthausen...............d 05:30 (1) 06:30 (1) 07:30 (1) 08:30 (1) 09:30 (1) 10:30 (1) 11:30 (1)
Essen-Überruhr.................a 05:32 (1) 06:32 (1) 07:32 (1) 08:32 (1) 09:32 (1) 10:32 (1) 11:32 (1)
Essen-Überruhr.................d 05:32 (1) 06:32 (1) 07:32 (1) 08:32 (1) 09:32 (1) 10:32 (1) 11:32 (1)
Essen-Steele...................a 05:35 (102) 06:35 (102) 07:35 (102) 08:35 (102) 09:35 (102) 10:35 (102) 11:35 (102)
Essen-Steele...................d 05:36 (102) 06:36 (102) 07:36 (102) 08:36 (102) 09:36 (102) 10:36 (102) 11:36 (102)
Essen Hbf......................a 05:40 (7) 06:40 (7) 07:40 (7) 08:40 (7) 09:40 (7) 10:40 (7) 11:40 (7)
Essen Hbf......................d 05:41 (7) 06:41 (7) 07:41 (7) 08:41 (7) 09:41 (7) 10:41 (7) 11:41 (7)
Essen West.....................a 05:43 (3) 06:43 (3) 07:43 (3) 08:43 (3) 09:43 (3) 10:43 (3) 11:43 (3)
Essen West.....................d 05:44 (3) 06:44 (3) 07:44 (3) 08:44 (3) 09:44 (3) 10:44 (3) 11:44 (3)
Essen-Borbeck Süd..............a 05:46 (2) 06:46 (2) 07:46 (2) 08:46 (2) 09:46 (2) 10:46 (2) 11:46 (2)
Essen-Borbeck Süd..............d 05:47 (2) 06:47 (2) 07:47 (2) 08:47 (2) 09:47 (2) 10:47 (2) 11:47 (2)
Essen-Borbeck..................a 05:48 (2) 06:48 (2) 07:48 (2) 08:48 (2) 09:48 (2) 10:48 (2) 11:48 (2)
Essen-Borbeck..................d 05:49 (2) 06:49 (2) 07:49 (2) 08:49 (2) 09:49 (2) 10:49 (2) 11:49 (2)
Essen-Gerschede................a 05:50 (2) 06:50 (2) 07:50 (2) 08:50 (2) 09:50 (2) 10:50 (2) 11:50 (2)
Essen-Gerschede................d 05:51 (2) 06:51 (2) 07:51 (2) 08:51 (2) 09:51 (2) 10:51 (2) 11:51 (2)
Essen-Dellwig Ost..............a 05:53 (1) 06:53 (1) 07:53 (1) 08:53 (1) 09:53 (1) 10:53 (1) 11:53 (1)
Essen-Dellwig Ost..............d 05:54 (1) 06:54 (1) 07:54 (1) 08:54 (1) 09:54 (1) 10:54 (1) 11:54 (1)
Bottrop Hbf....................a 05:57 (3) 06:57 (3) 07:57 (3) 08:57 (3) 09:57 (3) 10:57 (3) 11:57 (3)
Bottrop Hbf....................d 05:58 (3) 06:58 (3) 07:58 (3) 08:58 (3) 09:58 (3) 10:58 (3) 11:58 (3)
Bottrop-Boy....................a 06:01 (2) 07:01 (2) 08:01 (2) 09:01 (2) 10:01 (2) 11:01 (2) 12:01 (2)
Bottrop-Boy....................d 06:02 (2) 07:02 (2) 08:02 (2) 09:02 (2) 10:02 (2) 11:02 (2) 12:02 (2)
Gladbeck West..................a 06:05 (1) 07:05 (1) 08:05 (1) 09:05 (1) 10:05 (1) 11:05 (1) 12:05 (1)
Gladbeck West..................d 06:06 (1) 07:06 (1) 08:06 (1) 09:06 (1) 10:06 (1) 11:06 (1) 12:06 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........a 06:10 (1) 07:10 (1) 08:10 (1) 09:10 (1) 10:10 (1) 11:10 (1) 12:10 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........d 06:11 (1) 07:11 (1) 08:11 (1) 09:11 (1) 10:11 (1) 11:11 (1) 12:11 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........a 06:13 (1) 07:13 (1) 08:13 (1) 09:13 (1) 10:13 (1) 11:13 (1) 12:13 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........d 06:14 (1) 07:14 (1) 08:14 (1) 09:14 (1) 10:14 (1) 11:14 (1) 12:14 (1)
Marl Mitte.....................a 06:17 (1) 07:17 (1) 08:17 (1) 09:17 (1) 10:17 (1) 11:17 (1) 12:17 (1)
Marl Mitte.....................d 06:18 (1) 07:18 (1) 08:18 (1) 09:18 (1) 10:18 (1) 11:18 (1) 12:18 (1)
Marl-Hamm......................a 06:21 (1) 07:21 (1) 08:21 (1) 09:21 (1) 10:21 (1) 11:21 (1) 12:21 (1)
Marl-Hamm......................d 06:21 (1) 07:21 (1) 08:22 (1) 09:21 (1) 10:21 (1) 11:21 (1) 12:22 (1)
Haltern am See.................a 06:27 (1) 07:27 (1) 08:28 (1) 09:27 (1) 10:27 (1) 11:27 (1) 12:28 (1)
Station / Variant H I J K L M N
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wuppertal Hbf..................d 11:53 (4) 12:53 (4) 13:53 (4) 14:53 (4) 15:53 (4) 16:53 (4) 17:53 (4)
Wuppertal-Steinbeck............a 11:54 (3) 12:54 (3) 13:54 (3) 14:54 (3) 15:54 (3) 16:54 (3) 17:54 (3)
Wuppertal-Steinbeck............d 11:55 (3) 12:55 (3) 13:55 (3) 14:55 (3) 15:55 (3) 16:55 (3) 17:55 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..a 11:57 (3) 12:57 (3) 13:57 (3) 14:57 (3) 15:57 (3) 16:57 (3) 17:57 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..d 11:58 (3) 12:58 (3) 13:58 (3) 14:58 (3) 15:58 (3) 16:58 (3) 17:58 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............a 11:59 (3) 12:59 (3) 13:59 (3) 14:59 (3) 15:59 (3) 16:59 (3) 17:59 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............d 12:00 (3) 13:00 (3) 14:00 (3) 15:00 (3) 16:00 (3) 17:00 (3) 18:00 (3)
Wuppertal-Vohwinkel............a 12:02 (12) 13:02 (12) 14:02 (12) 15:02 (12) 16:02 (12) 17:02 (12) 18:02 (12)
Wuppertal-Vohwinkel............d 12:03 (12) 13:03 (12) 14:03 (12) 15:03 (12) 16:03 (12) 17:03 (12) 18:03 (12)
Wülfrath-Aprath................a 12:07 (2) 13:07 (2) 14:07 (2) 15:07 (2) 16:07 (2) 17:07 (2) 18:07 (2)
Wülfrath-Aprath................d 12:07 (2) 13:07 (2) 14:07 (2) 15:07 (2) 16:07 (2) 17:07 (2) 18:07 (2)
Velbert Rosenhügel.............a 12:10 (2) 13:10 (2) 14:10 (2) 15:10 (2) 16:10 (2) 17:10 (2) 18:10 (2)
Velbert Rosenhügel.............d 12:11 (2) 13:11 (2) 14:11 (2) 15:11 (2) 16:11 (2) 17:11 (2) 18:11 (2)
Velbert-Neviges................a 12:14 (2) 13:14 (2) 14:14 (2) 15:14 (2) 16:14 (2) 17:14 (2) 18:14 (2)
Velbert-Neviges................d 12:14 (2) 13:14 (2) 14:14 (2) 15:14 (2) 16:14 (2) 17:14 (2) 18:14 (2)
Velbert-Langenberg.............a 12:18 (1) 13:18 (1) 14:18 (1) 15:18 (1) 16:18 (1) 17:18 (1) 18:18 (1)
Velbert-Langenberg.............d 12:19 (1) 13:19 (1) 14:19 (1) 15:19 (1) 16:19 (1) 17:19 (1) 18:19 (1)
Velbert-Nierenhof..............a 12:22 (1) 13:22 (1) 14:22 (1) 15:22 (1) 16:22 (1) 17:22 (1) 18:22 (1)
Velbert-Nierenhof..............d 12:22 (1) 13:22 (1) 14:22 (1) 15:22 (1) 16:22 (1) 17:22 (1) 18:22 (1)
Essen-Kupferdreh...............a 12:26 (2) 13:26 (2) 14:26 (2) 15:26 (2) 16:26 (2) 17:26 (2) 18:26 (2)
Essen-Kupferdreh...............d 12:27 (2) 13:27 (2) 14:27 (2) 15:27 (2) 16:27 (2) 17:27 (2) 18:27 (2)
Essen-Holthausen...............a 12:30 (1) 13:30 (1) 14:30 (1) 15:30 (1) 16:30 (1) 17:30 (1) 18:30 (1)
Essen-Holthausen...............d 12:30 (1) 13:30 (1) 14:30 (1) 15:30 (1) 16:30 (1) 17:30 (1) 18:30 (1)
Essen-Überruhr.................a 12:32 (1) 13:32 (1) 14:32 (1) 15:32 (1) 16:32 (1) 17:32 (1) 18:32 (1)
Essen-Überruhr.................d 12:32 (1) 13:32 (1) 14:32 (1) 15:32 (1) 16:32 (1) 17:32 (1) 18:32 (1)
Essen-Steele...................a 12:35 (102) 13:35 (102) 14:35 (102) 15:35 (102) 16:35 (102) 17:35 (102) 18:35 (102)
Essen-Steele...................d 12:36 (102) 13:36 (102) 14:36 (102) 15:36 (102) 16:36 (102) 17:36 (102) 18:36 (102)
Essen Hbf......................a 12:40 (7) 13:40 (7) 14:40 (7) 15:40 (7) 16:40 (7) 17:40 (7) 18:40 (7)
Essen Hbf......................d 12:41 (7) 13:41 (7) 14:41 (7) 15:41 (7) 16:41 (7) 17:41 (7) 18:41 (7)
Essen West.....................a 12:43 (3) 13:43 (3) 14:43 (3) 15:43 (3) 16:43 (3) 17:43 (3) 18:43 (3)
Essen West.....................d 12:44 (3) 13:44 (3) 14:44 (3) 15:44 (3) 16:44 (3) 17:44 (3) 18:44 (3)
Essen-Borbeck Süd..............a 12:46 (2) 13:46 (2) 14:46 (2) 15:46 (2) 16:46 (2) 17:46 (2) 18:46 (2)
Essen-Borbeck Süd..............d 12:47 (2) 13:47 (2) 14:47 (2) 15:47 (2) 16:47 (2) 17:47 (2) 18:47 (2)
Essen-Borbeck..................a 12:48 (2) 13:48 (2) 14:48 (2) 15:48 (2) 16:48 (2) 17:48 (2) 18:48 (2)
Essen-Borbeck..................d 12:49 (2) 13:49 (2) 14:49 (2) 15:49 (2) 16:49 (2) 17:49 (2) 18:49 (2)
Essen-Gerschede................a 12:50 (2) 13:50 (2) 14:50 (2) 15:50 (2) 16:50 (2) 17:50 (2) 18:50 (2)
Essen-Gerschede................d 12:51 (2) 13:51 (2) 14:51 (2) 15:51 (2) 16:51 (2) 17:51 (2) 18:51 (2)
Essen-Dellwig Ost..............a 12:53 (1) 13:53 (1) 14:53 (1) 15:53 (1) 16:53 (1) 17:53 (1) 18:53 (1)
Essen-Dellwig Ost..............d 12:54 (1) 13:54 (1) 14:54 (1) 15:54 (1) 16:54 (1) 17:54 (1) 18:54 (1)
Bottrop Hbf....................a 12:57 (3) 13:57 (3) 14:57 (3) 15:57 (3) 16:57 (3) 17:57 (3) 18:57 (3)
Bottrop Hbf....................d 12:58 (3) 13:58 (3) 14:58 (3) 15:58 (3) 16:58 (3) 17:58 (3) 18:58 (3)
Bottrop-Boy....................a 13:01 (2) 14:01 (2) 15:01 (2) 16:01 (2) 17:01 (2) 18:01 (2) 19:01 (2)
Bottrop-Boy....................d 13:02 (2) 14:02 (2) 15:02 (2) 16:02 (2) 17:02 (2) 18:02 (2) 19:02 (2)
Gladbeck West..................a 13:05 (1) 14:05 (1) 15:05 (1) 16:05 (1) 17:05 (1) 18:05 (1) 19:05 (1)
Gladbeck West..................d 13:06 (1) 14:06 (1) 15:06 (1) 16:06 (1) 17:06 (1) 18:06 (1) 19:06 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........a 13:10 (1) 14:10 (1) 15:10 (1) 16:10 (1) 17:10 (1) 18:10 (1) 19:10 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........d 13:11 (1) 14:11 (1) 15:11 (1) 16:11 (1) 17:11 (1) 18:11 (1) 19:11 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........a 13:13 (1) 14:13 (1) 15:13 (1) 16:13 (1) 17:13 (1) 18:13 (1) 19:13 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........d 13:14 (1) 14:14 (1) 15:14 (1) 16:14 (1) 17:14 (1) 18:14 (1) 19:14 (1)
Marl Mitte.....................a 13:17 (1) 14:17 (1) 15:17 (1) 16:17 (1) 17:17 (1) 18:17 (1) 19:17 (1)
Marl Mitte.....................d 13:18 (1) 14:18 (1) 15:18 (1) 16:18 (1) 17:18 (1) 18:18 (1) 19:18 (1)
Marl-Hamm......................a 13:21 (1) 14:21 (1) 15:21 (1) 16:21 (1) 17:21 (1) 18:21 (1) 19:21 (1)
Marl-Hamm......................d 13:21 (1) 14:22 (1) 15:21 (1) 16:21 (1) 17:21 (1) 18:22 (1) 19:21 (1)
Haltern am See.................a 13:27 (1) 14:28 (1) 15:27 (1) 16:28 (1) 17:27 (1) 18:28 (1) 19:27 (1)
Station / Variant O P Q R S
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Wuppertal Hbf..................d 18:53 (4) 19:53 (4) 20:53 (4) 21:53 (4) 22:53 (4)
Wuppertal-Steinbeck............a 18:54 (3) 19:54 (3) 20:54 (3) 21:54 (3) 22:54 (3)
Wuppertal-Steinbeck............d 18:55 (3) 19:55 (3) 20:55 (3) 21:55 (3) 22:55 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..a 18:57 (3) 19:57 (3) 20:57 (3) 21:57 (3) 22:57 (3)
Wuppertal-Zoologischer Garten..d 18:58 (3) 19:58 (3) 20:58 (3) 21:58 (3) 22:58 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............a 18:59 (3) 19:59 (3) 20:59 (3) 21:59 (3) 22:59 (3)
Wuppertal-Sonnborn.............d 19:00 (3) 20:00 (3) 21:00 (3) 22:00 (3) 23:00 (3)
Wuppertal-Vohwinkel............a 19:02 (12) 20:02 (12) 21:02 (12) 22:02 (12) 23:02 (12)
Wuppertal-Vohwinkel............d 19:03 (12) 20:03 (12) 21:03 (12) 22:03 (12) 23:03 (12)
Wülfrath-Aprath................a 19:07 (2) 20:07 (2) 21:07 (2) 22:07 (2) 23:07 (2)
Wülfrath-Aprath................d 19:07 (2) 20:07 (2) 21:07 (2) 22:07 (2) 23:07 (2)
Velbert Rosenhügel.............a 19:10 (2) 20:10 (2) 21:10 (2) 22:10 (2) 23:10 (2)
Velbert Rosenhügel.............d 19:11 (2) 20:11 (2) 21:11 (2) 22:11 (2) 23:11 (2)
Velbert-Neviges................a 19:14 (2) 20:14 (2) 21:14 (2) 22:14 (2) 23:14 (2)
Velbert-Neviges................d 19:14 (2) 20:14 (2) 21:14 (2) 22:14 (2) 23:14 (2)
Velbert-Langenberg.............a 19:18 (1) 20:18 (1) 21:18 (1) 22:18 (1) 23:18 (1)
Velbert-Langenberg.............d 19:19 (1) 20:19 (1) 21:19 (1) 22:19 (1) 23:19 (1)
Velbert-Nierenhof..............a 19:22 (1) 20:22 (1) 21:22 (1) 22:22 (1) 23:22 (1)
Velbert-Nierenhof..............d 19:22 (1) 20:22 (1) 21:22 (1) 22:22 (1) 23:22 (1)
Essen-Kupferdreh...............a 19:26 (2) 20:26 (2) 21:26 (2) 22:26 (2) 23:26 (2)
Essen-Kupferdreh...............d 19:27 (2) 20:27 (2) 21:27 (2) 22:27 (2) 23:27 (2)
Essen-Holthausen...............a 19:30 (1) 20:30 (1) 21:30 (1) 22:30 (1) 23:30 (1)
Essen-Holthausen...............d 19:30 (1) 20:30 (1) 21:30 (1) 22:30 (1) 23:30 (1)
Essen-Überruhr.................a 19:32 (1) 20:32 (1) 21:32 (1) 22:32 (1) 23:32 (1)
Essen-Überruhr.................d 19:32 (1) 20:32 (1) 21:32 (1) 22:32 (1) 23:32 (1)
Essen-Steele...................a 19:35 (102) 20:35 (102) 21:35 (102) 22:35 (102) 23:35 (102)
Essen-Steele...................d 19:36 (102) 20:36 (102) 21:36 (102) 22:36 (102) 23:36 (102)
Essen Hbf......................a 19:40 (7) 20:40 (7) 21:40 (7) 22:40 (7) 23:40 (7)
Essen Hbf......................d 19:41 (7) 20:41 (7) 21:41 (7) 22:41 (7) 23:41 (7)
Essen West.....................a 19:43 (3) 20:43 (3) 21:43 (3) 22:43 (3) 23:43 (3)
Essen West.....................d 19:44 (3) 20:44 (3) 21:44 (3) 22:44 (3) 23:44 (3)
Essen-Borbeck Süd..............a 19:46 (2) 20:46 (2) 21:46 (2) 22:46 (2) 23:46 (2)
Essen-Borbeck Süd..............d 19:47 (2) 20:47 (2) 21:47 (2) 22:47 (2) 23:47 (2)
Essen-Borbeck..................a 19:48 (2) 20:48 (2) 21:48 (2) 22:48 (2) 23:48 (2)
Essen-Borbeck..................d 19:49 (2) 20:49 (2) 21:49 (2) 22:49 (2) 23:49 (2)
Essen-Gerschede................a 19:50 (2) 20:50 (2) 21:50 (2) 22:50 (2) 23:50 (2)
Essen-Gerschede................d 19:51 (2) 20:51 (2) 21:51 (2) 22:51 (2) 23:51 (2)
Essen-Dellwig Ost..............a 19:53 (1) 20:53 (1) 21:53 (1) 22:53 (1) 23:53 (1)
Essen-Dellwig Ost..............d 19:54 (1) 20:54 (1) 21:54 (1) 22:54 (1) 23:54 (1)
Bottrop Hbf....................a 19:57 (3) 20:57 (3) 21:57 (3) 22:57 (3) 23:57 (3)
Bottrop Hbf....................d 19:58 (3) 20:58 (3) 21:58 (3) 22:58 (3) 23:58 (3)
Bottrop-Boy....................a 20:01 (2) 21:01 (2) 22:01 (2) 23:01 (2) 00:01 (2)
Bottrop-Boy....................d 20:02 (2) 21:02 (2) 22:02 (2) 23:02 (2) 00:02 (2)
Gladbeck West..................a 20:05 (1) 21:05 (1) 22:05 (1) 23:05 (1) 00:05 (1)
Gladbeck West..................d 20:06 (1) 21:06 (1) 22:06 (1) 23:06 (1) 00:06 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........a 20:10 (1) 21:10 (1) 22:10 (1) 23:10 (1) 00:10 (1)
Gelsenkirchen-Buer Nord........d 20:11 (1) 21:11 (1) 22:11 (1) 23:11 (1) 00:11 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........a 20:13 (1) 21:13 (1) 22:13 (1) 23:13 (1) 00:13 (1)
Gelsenkirchen-Hassel...........d 20:14 (1) 21:14 (1) 22:14 (1) 23:14 (1) 00:14 (1)
Marl Mitte.....................a 20:17 (1) 21:17 (1) 22:17 (1) 23:17 (1) 00:17 (1)
Marl Mitte.....................d 20:18 (1) 21:18 (1) 22:18 (1) 23:18 (1) 00:18 (1)
Marl-Hamm......................a 20:21 (1) 21:21 (1) 22:21 (1) 23:21 (1) 00:21 (1)
Marl-Hamm......................d 20:21 (1) 21:21 (1) 22:21 (1) 23:21 (1) 00:21 (1)
Haltern am See.................a 20:27 (1) 21:27 (1) 22:27 (1) 23:27 (1) 00:27 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • WC accessible for wheelchair
  • Toilet on board
  • Wifi available

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A C D E F G H I K L M N O P S A C D E F G H I K L M N O P S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S
OCTOBER A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
NOVEMBER A B C D E G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
DECEMBER A B C D E G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E F G H I K L M N O P S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S A B C D E G H I K L M N O P Q R S A C D E F G H I K L M N O P Q S A C D E F G H I K L M N O P S
