traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Bayern RB 79

This train service offers multiple routes. Below is a list of possible routes, along with timetables and additional information.

🢒 ASCHAFFENBURG HBF - WÜRZBURG HBF
🢒 LOHR BAHNHOF - WÜRZBURG HBF
🢒 WÜRZBURG HBF - ASCHAFFENBURG HBF
🢒 ASCHAFFENBURG HBF - GEMÜNDEN(MAIN)
🢒 WÜRZBURG HBF - LOHR BAHNHOF
🢒 GEMÜNDEN(MAIN) - ASCHAFFENBURG HBF

ASCHAFFENBURG HBF - WÜRZBURG HBF

Timetable


Station
time
(plat.)
Aschaffenburg Hbf...d 06:56 (7)
Hösbach.............a 07:01 (1)
Hösbach.............d 07:01 (1)
Laufach.............a 07:04 (2)
Laufach.............d 07:05 (2)
Heigenbrücken.......a 07:09 (2)
Heigenbrücken.......d 07:10 (2)
Partenstein.........a 07:20 (2)
Partenstein.........d 07:20 (2)
Lohr Bahnhof........a 07:26 (1)
Lohr Bahnhof........d 07:27 (1)
Langenprozelten.....a 07:34 (1)
Langenprozelten.....d 07:34 (1)
Gemünden(Main)......a 07:39 (9)
Gemünden(Main)......d 07:44 (9)
Wernfeld............a 07:48 (2)
Wernfeld............d 07:49 (2)
Karlstadt(Main).....a 07:54 (2)
Karlstadt(Main).....d 07:54 (2)
Himmelstadt.........a 07:58 (1)
Himmelstadt.........d 07:58 (1)
Retzbach-Zellingen..a 08:00 (3)
Retzbach-Zellingen..d 08:01 (3)
Thüngersheim........a 08:03 (2)
Thüngersheim........d 08:04 (2)
Veitshöchheim.......a 08:07 (1)
Veitshöchheim.......d 08:08 (1)
Würzburg-Zell.......a 08:10 (2)
Würzburg-Zell.......d 08:11 (2)
Würzburg Hbf........a 08:16 (2A-D)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
✔ - Train is running

Route Map



LOHR BAHNHOF - WÜRZBURG HBF

Timetable


Station / Variant A B C
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Lohr Bahnhof........d 05:00 (4) 05:55 (4) 07:15 (4)
Langenprozelten.....a 05:06 (1) 06:02 (1) 07:21 (1)
Langenprozelten.....d 05:06 (1) 06:02 (1) 07:22 (1)
Gemünden(Main)......a 05:09 (7) 06:06 (7) 07:25 (7)
Gemünden(Main)......d 05:10 (7) 06:07 (7) 07:28 (7)
Wernfeld............a 05:13 (1) 06:10 (2) 07:31 (2)
Wernfeld............d 05:13 (1) 06:10 (2) 07:31 (2)
Karlstadt(Main).....a 05:18 (2) 06:15 (2) 07:36 (2)
Karlstadt(Main).....d 05:19 (2) 06:16 (2) 07:37 (2)
Himmelstadt.........a 05:23 (1) | (-) | (-)
Himmelstadt.........d 05:23 (1) | (-) | (-)
Retzbach-Zellingen..a 05:25 (3) 06:21 (3) 07:41 (3)
Retzbach-Zellingen..d 05:26 (3) 06:22 (3) 07:42 (3)
Thüngersheim........a 05:29 (2) | (-) | (-)
Thüngersheim........d 05:30 (2) | (-) | (-)
Veitshöchheim.......a 05:34 (1) | (-) | (-)
Veitshöchheim.......d 05:34 (1) | (-) | (-)
Würzburg-Zell.......a 05:37 (2) | (-) | (-)
Würzburg-Zell.......d 05:37 (2) | (-) | (-)
Würzburg Hbf........a 05:41 (11A-C) 06:32 (8) 07:54 (5)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
OCTOBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
NOVEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
DECEMBER A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running

Route Map



WÜRZBURG HBF - ASCHAFFENBURG HBF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Würzburg Hbf........d 05:32 (11) 15:00 (7)
Würzburg-Zell.......a 05:35 (3) 15:03 (3)
Würzburg-Zell.......d 05:36 (3) 15:04 (3)
Veitshöchheim.......a 05:39 (2) 15:08 (2)
Veitshöchheim.......d 05:40 (2) 15:09 (2)
Thüngersheim........a 05:44 (1) 15:12 (1)
Thüngersheim........d 05:44 (1) 15:13 (1)
Retzbach-Zellingen..a 05:47 (1) 15:15 (1)
Retzbach-Zellingen..d 05:47 (1) 15:16 (1)
Himmelstadt.........a 05:49 (2) 15:18 (2)
Himmelstadt.........d 05:50 (2) 15:18 (2)
Karlstadt(Main).....a 05:53 (3) 15:22 (3)
Karlstadt(Main).....d 05:54 (3) 15:22 (3)
Wernfeld............a 05:59 (1) 15:27 (1)
Wernfeld............d 05:59 (1) 15:28 (1)
Gemünden(Main)......a 06:04 (5) 15:32 (4)
Gemünden(Main)......d 06:09 (5) 15:44 (4)
Langenprozelten.....a 06:12 (2) 15:47 (2)
Langenprozelten.....d 06:13 (2) 15:47 (2)
Lohr Bahnhof........a 06:19 (3) 15:53 (3)
Lohr Bahnhof........d 06:19 (3) 15:54 (3)
Partenstein.........a 06:24 (1) 15:58 (1)
Partenstein.........d 06:24 (1) 15:59 (1)
Heigenbrücken.......a 06:33 (1) 16:07 (1)
Heigenbrücken.......d 06:34 (1) 16:08 (1)
Laufach.............a 06:38 (3) 16:13 (3)
Laufach.............d 06:39 (3) 16:13 (3)
Hösbach.............a 06:42 (2) 16:16 (2)
Hösbach.............d 06:42 (2) 16:17 (2)
Aschaffenburg Hbf...a 06:48 (7) 16:24 (7)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
OCTOBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
NOVEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
DECEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
A - A variant is running / B - B variant is running

Route Map



ASCHAFFENBURG HBF - GEMÜNDEN(MAIN)

Timetable


Station / Variant A B C D
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Aschaffenburg Hbf..d 15:35 (7) 16:37 (7) 17:32 (7) 18:37 (7)
Hösbach............a 15:40 (1) 16:42 (1) 17:37 (1) 18:42 (1)
Hösbach............d 15:40 (1) 16:42 (1) 17:37 (1) 18:42 (1)
Laufach............a 15:43 (2) 16:45 (2) 17:41 (2) 18:46 (2)
Laufach............d 15:44 (2) 16:46 (2) 17:41 (2) 18:46 (2)
Heigenbrücken......a 15:49 (2) 16:51 (2) 17:48 (2) 18:53 (2)
Heigenbrücken......d 15:49 (2) 16:51 (2) 17:49 (2) 18:54 (2)
Partenstein........a 15:58 (2) 17:00 (2) 17:59 (2) 19:03 (2)
Partenstein........d 15:59 (2) 17:01 (2) 17:59 (2) 19:04 (2)
Lohr Bahnhof.......a 16:03 (1) 17:05 (1) 18:04 (1) 19:08 (1)
Lohr Bahnhof.......d 16:04 (1) 17:06 (1) 18:04 (1) 19:09 (1)
Langenprozelten....a 16:10 (1) 17:14 (1) 18:11 (1) 19:15 (1)
Langenprozelten....d 16:11 (1) 17:14 (1) 18:12 (1) 19:15 (1)
Gemünden(Main).....a 16:18 (9) 17:19 (9) 18:16 (9) 19:19 (9)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
OCTOBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
NOVEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
DECEMBER A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running

Route Map



WÜRZBURG HBF - LOHR BAHNHOF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Würzburg Hbf........d 06:21 (8) 07:00 (9)
Würzburg-Zell.......a 06:24 (3) 07:04 (3)
Würzburg-Zell.......d 06:25 (3) 07:05 (3)
Veitshöchheim.......a 06:27 (2) 07:09 (2)
Veitshöchheim.......d 06:28 (2) 07:10 (2)
Thüngersheim........a 06:31 (1) 07:14 (1)
Thüngersheim........d 06:32 (1) 07:14 (1)
Retzbach-Zellingen..a 06:35 (1) 07:17 (1)
Retzbach-Zellingen..d 06:35 (1) 07:17 (1)
Himmelstadt.........a 06:37 (2) 07:19 (2)
Himmelstadt.........d 06:38 (2) 07:20 (2)
Karlstadt(Main).....a 06:41 (3) 07:23 (3)
Karlstadt(Main).....d 06:42 (3) 07:24 (3)
Wernfeld............a 06:47 (1) 07:29 (1)
Wernfeld............d 06:47 (1) 07:30 (1)
Gemünden(Main)......a 06:52 (5) 07:33 (4)
Gemünden(Main)......d 06:53 (5) 07:43 (4)
Langenprozelten.....a 06:55 (2) 07:46 (2)
Langenprozelten.....d 06:56 (2) 07:47 (2)
Lohr Bahnhof........a 07:02 (4) 07:54 (4)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
OCTOBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
NOVEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
DECEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
A - A variant is running / B - B variant is running

Route Map



GEMÜNDEN(MAIN) - ASCHAFFENBURG HBF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Gemünden(Main).....d 16:39 (9) 17:46 (9)
Langenprozelten....a 16:42 (2) 17:49 (2)
Langenprozelten....d 16:43 (2) 17:50 (2)
Lohr Bahnhof.......a 16:49 (3) 17:56 (3)
Lohr Bahnhof.......d 16:50 (3) 17:56 (3)
Partenstein........a 16:56 (1) 18:00 (1)
Partenstein........d 16:56 (1) 18:01 (1)
Heigenbrücken......a 17:05 (1) 18:10 (1)
Heigenbrücken......d 17:06 (1) 18:11 (1)
Laufach............a 17:11 (3) 18:15 (3)
Laufach............d 17:12 (3) 18:16 (3)
Hösbach............a 17:14 (2) 18:18 (2)
Hösbach............d 17:15 (2) 18:19 (2)
Aschaffenburg Hbf..a 17:21 (7) 18:26 (7)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
OCTOBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
NOVEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
DECEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
A - A variant is running / B - B variant is running

Route Map