traintimetables.eu Europe's largest train timetables database

DB Regio AG Bayern RB 53

WÜRZBURG HBF - BAMBERG

Timetable


Station / Variant A B C D E F
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Würzburg Hbf..............d 04:54 (10) 06:03 (11) 06:23 (9) 07:08 (10) 08:08 (9) 13:21 (8)
Rottendorf................a 04:59 (2) 06:09 (2) 06:28 (2) 07:14 (2) 08:13 (2) 13:27 (2)
Rottendorf................d 05:00 (2) 06:09 (2) 06:29 (2) 07:14 (2) 08:14 (2) 13:27 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..a 05:05 (2) 06:15 (2) 06:35 (2) 07:19 (2) 08:19 (2) 13:33 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..d 05:06 (2) 06:15 (2) 06:35 (2) 07:20 (2) 08:20 (2) 13:34 (2)
Bergtheim.................a 05:09 (2) 06:19 (2) 06:39 (2) 07:23 (2) 08:23 (2) 13:38 (2)
Bergtheim.................d 05:10 (2) 06:19 (2) 06:39 (2) 07:24 (2) 08:24 (2) 13:39 (2)
Eßleben...................a 05:14 (2) 06:23 (2) 06:43 (2) 07:28 (2) 08:28 (2) 13:42 (2)
Eßleben...................d 05:14 (2) 06:24 (2) 06:44 (2) 07:28 (2) 08:28 (2) 13:43 (2)
Waigolshausen.............a 05:17 (5) 06:26 (5) 06:46 (5) 07:31 (5) 08:31 (5) 13:46 (5)
Waigolshausen.............d 05:17 (5) 06:27 (5) 06:47 (5) 07:31 (5) 08:31 (5) 13:46 (5)
Schweinfurt Hbf...........a 05:24 (8) 06:33 (7) 06:55 (8) 07:37 (7) 08:37 (7) 13:53 (7)
Schweinfurt Hbf...........d 05:37 (8) 06:34 (7) 07:04 (8) 07:38 (7) 08:38 (7) 13:54 (7)
Schweinfurt Mitte.........a 05:39 (2) 06:35 (2) 07:06 (2) 07:40 (2) 08:40 (2) 13:55 (2)
Schweinfurt Mitte.........d 05:39 (2) 06:36 (2) 07:07 (2) 07:40 (2) 08:40 (2) 13:56 (2)
Schweinfurt Stadt.........a 05:41 (2) 06:38 (2) 07:09 (2) 07:42 (2) 08:42 (2) 13:57 (2)
Schweinfurt Stadt.........d 05:41 (2) 06:38 (2) 07:10 (2) 07:42 (2) 08:42 (2) 13:58 (2)
Schonungen................a 05:45 (2) 06:42 (2) 07:13 (2) 07:46 (2) 08:45 (2) 14:01 (2)
Schonungen................d 05:45 (2) 06:42 (2) 07:14 (2) 07:46 (2) 08:46 (2) 14:02 (2)
Haßfurt...................a 05:53 (1) 06:51 (1) 07:23 (1) 07:54 (1) 08:54 (1) 14:12 (3)
Haßfurt...................d 05:54 (1) 06:52 (1) 07:24 (1) 07:55 (1) 08:55 (1) 14:19 (3)
Zeil......................a 05:58 (3) 06:56 (3) 07:28 (3) 07:59 (3) 08:59 (3) 14:23 (3)
Zeil......................d 05:59 (3) 06:57 (3) 07:28 (3) 08:00 (3) 09:00 (3) 14:24 (3)
Ebelsbach-Eltmann.........a 06:02 (4) 07:00 (4) 07:32 (4) 08:03 (4) 09:03 (4) 14:28 (4)
Ebelsbach-Eltmann.........d 06:03 (4) 07:01 (4) 07:32 (4) 08:04 (4) 09:04 (4) 14:28 (4)
Oberhaid..................a 06:10 (3) 07:08 (3) 07:39 (3) 08:10 (3) 09:10 (3) 14:35 (3)
Oberhaid..................d 06:10 (3) 07:08 (3) 07:40 (3) 08:11 (3) 09:11 (3) 14:36 (3)
Bamberg...................a 06:15 (1) 07:15 (1) 07:45 (1) 08:16 (2) 09:16 (1) 14:41 (1)
Station / Variant G H I J K
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Würzburg Hbf..............d 15:46 (3A-D) 16:44 (8) 21:43 (9) 23:07 (11) 23:07 (11)
Rottendorf................a 15:51 (2) 16:51 (2) 21:49 (2) 23:13 (2) 23:13 (2)
Rottendorf................d 15:52 (2) 16:52 (2) 21:50 (2) 23:14 (2) 23:14 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..a 15:58 (2) 16:58 (2) 21:56 (2) 23:20 (3) 23:20 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..d 15:58 (2) 16:58 (2) 21:56 (2) 23:20 (3) 23:20 (2)
Bergtheim.................a 16:02 (2) 17:02 (2) 22:00 (2) 23:24 (1) 23:24 (2)
Bergtheim.................d 16:02 (2) 17:02 (2) 22:00 (2) 23:25 (1) 23:25 (2)
Eßleben...................a 16:07 (2) 17:07 (2) 22:04 (2) 23:29 (1) 23:29 (2)
Eßleben...................d 16:07 (2) 17:07 (2) 22:05 (2) 23:30 (1) 23:30 (2)
Waigolshausen.............a 16:10 (5) 17:10 (5) 22:08 (5) 23:33 (5) 23:33 (5)
Waigolshausen.............d 16:11 (5) 17:11 (5) 22:08 (5) 23:33 (5) 23:33 (5)
Schweinfurt Hbf...........a 16:18 (7) 17:18 (7) 22:17 (7) 23:40 (7) 23:40 (7)
Schweinfurt Hbf...........d 16:20 (7) 17:20 (7) 22:19 (7) 23:45 (7) 23:45 (7)
Schweinfurt Mitte.........a 16:22 (2) 17:22 (2) 22:20 (2) 23:47 (2) 23:47 (2)
Schweinfurt Mitte.........d 16:23 (2) 17:23 (2) 22:21 (2) 23:47 (2) 23:47 (2)
Schweinfurt Stadt.........a 16:25 (2) 17:24 (2) 22:22 (2) 23:49 (2) 23:49 (2)
Schweinfurt Stadt.........d 16:25 (2) 17:25 (2) 22:23 (2) 23:50 (2) 23:50 (2)
Schonungen................a 16:29 (2) 17:28 (2) 22:26 (2) 23:53 (2) 23:53 (2)
Schonungen................d 16:29 (2) 17:29 (2) 22:27 (2) 23:54 (2) 23:54 (2)
Haßfurt...................a 16:38 (1) 17:38 (1) 22:35 (1) 00:03 (1) 00:03 (1)
Haßfurt...................d 16:39 (1) 17:39 (1) 22:36 (1) 00:04 (1) 00:04 (1)
Zeil......................a 16:43 (3) 17:43 (3) 22:40 (3) 00:08 (3) 00:08 (3)
Zeil......................d 16:43 (3) 17:43 (3) 22:40 (3) 00:09 (3) 00:09 (3)
Ebelsbach-Eltmann.........a 16:47 (4) 17:47 (4) 22:44 (4) 00:13 (4) 00:13 (4)
Ebelsbach-Eltmann.........d 16:47 (4) 17:47 (4) 22:44 (4) 00:14 (4) 00:14 (4)
Oberhaid..................a 16:54 (3) 17:54 (3) 22:51 (3) 00:22 (3) 00:22 (3)
Oberhaid..................d 16:54 (3) 17:54 (3) 22:51 (3) 00:22 (3) 00:22 (3)
Bamberg...................a 17:01 (1) 18:01 (1) 22:57 (1) 00:28 (2) 00:28 (2)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • vehicle-mounted access aid
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D F G H I K A B C D F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K
OCTOBER A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K C D E F J A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K
NOVEMBER C D E F J B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K
DECEMBER C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K A B C D E F G H J K B C D E F J K C D E F J A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running / J - J variant is running / K - K variant is running

Route Map



SCHLÜCHTERN - BAMBERG

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Schlüchtern...............d 07:35 (1) 08:35 (1) 10:35 (1) 10:35 (1) 12:35 (1)
Sterbfritz................a 07:58 (3) 08:56 (3) 10:56 (3) 10:56 (3) 12:56 (3)
Sterbfritz................d 07:58 (3) 08:57 (3) 10:57 (3) 10:57 (3) 12:57 (3)
Jossa.....................a 08:06 (2) 09:05 (2) 11:05 (2) 11:05 (2) 13:05 (2)
Jossa.....................d 08:06 (2) 09:05 (2) 11:05 (2) 11:05 (2) 13:05 (2)
Obersinn..................a 08:09 (1) 09:08 (1) 11:08 (1) 11:08 (1) 13:08 (1)
Obersinn..................d 08:09 (1) 09:09 (1) 11:08 (1) 11:08 (1) 13:08 (1)
Mittelsinn................a 08:11 (3) 09:11 (3) 11:10 (3) 11:10 (3) 13:10 (3)
Mittelsinn................d 08:12 (3) 09:11 (3) 11:11 (3) 11:11 (3) 13:11 (3)
Burgsinn..................a 08:15 (3) 09:14 (3) 11:14 (3) 11:14 (3) 13:14 (3)
Burgsinn..................d 08:16 (3) 09:15 (3) 11:15 (3) 11:15 (3) 13:15 (3)
Rieneck...................a 08:20 (1) 09:19 (1) 11:19 (1) 11:19 (1) 13:19 (1)
Rieneck...................d 08:20 (1) 09:19 (1) 11:19 (1) 11:19 (1) 13:19 (1)
Gemünden(Main)............a 08:25 (7) 09:24 (6) 11:24 (6) 11:24 (6) 13:24 (6)
Gemünden(Main)............d 08:26 (7) 09:25 (6) 11:25 (6) 11:25 (6) 13:25 (6)
Wernfeld..................a 08:29 (2) 09:28 (2) 11:28 (2) 11:28 (2) 13:28 (2)
Wernfeld..................d 08:30 (2) 09:29 (2) 11:29 (2) 11:29 (2) 13:29 (2)
Karlstadt(Main)...........a 08:36 (2) 09:35 (2) 11:34 (2) 11:34 (2) 13:35 (2)
Karlstadt(Main)...........d 08:37 (2) 09:36 (2) 11:35 (2) 11:35 (2) 13:36 (2)
Himmelstadt...............a 08:40 (1) 09:39 (1) 11:38 (1) 11:38 (1) 13:39 (1)
Himmelstadt...............d 08:41 (1) 09:40 (1) 11:39 (1) 11:39 (1) 13:40 (1)
Retzbach-Zellingen........a 08:43 (3) 09:42 (3) 11:41 (3) 11:41 (3) 13:42 (3)
Retzbach-Zellingen........d 08:43 (3) 09:42 (3) 11:41 (3) 11:41 (3) 13:42 (3)
Thüngersheim..............a 08:46 (2) 09:45 (2) 11:44 (2) 11:44 (2) 13:45 (2)
Thüngersheim..............d 08:46 (2) 09:45 (2) 11:44 (2) 11:44 (2) 13:45 (2)
Veitshöchheim.............a 08:50 (1) 09:49 (1) 11:48 (1) 11:48 (1) 13:49 (1)
Veitshöchheim.............d 08:50 (1) 09:49 (1) 11:48 (1) 11:48 (1) 13:49 (1)
Würzburg-Zell.............a 08:53 (2) 09:52 (2) 11:51 (2) 11:51 (2) 13:52 (2)
Würzburg-Zell.............d 08:54 (2) 09:53 (2) 11:53 (2) 11:53 (2) 13:53 (2)
Würzburg Hbf..............a 09:00 (5) 10:00 (5) 12:00 (5) 12:00 (5) 14:00 (5)
Würzburg Hbf..............d 09:07 (5) 10:08 (5) 12:08 (5) 12:08 (5) 14:08 (5)
Rottendorf................a 09:12 (2) 10:13 (2) 12:13 (2) 12:13 (2) 14:13 (2)
Rottendorf................d 09:13 (2) 10:14 (2) 12:14 (2) 12:14 (2) 14:14 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..a 09:18 (2) 10:19 (2) 12:19 (2) 12:19 (2) 14:19 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..d 09:19 (2) 10:20 (2) 12:20 (2) 12:20 (2) 14:20 (2)
Bergtheim.................a 09:22 (2) 10:23 (2) 12:23 (2) 12:23 (2) 14:23 (2)
Bergtheim.................d 09:23 (2) 10:24 (2) 12:24 (2) 12:24 (2) 14:24 (2)
Eßleben...................a 09:26 (2) 10:27 (2) 12:27 (2) 12:27 (2) 14:27 (2)
Eßleben...................d 09:27 (2) 10:28 (2) 12:28 (2) 12:28 (2) 14:28 (2)
Waigolshausen.............a 09:30 (5) 10:31 (5) 12:31 (5) 12:31 (5) 14:31 (5)
Waigolshausen.............d 09:30 (5) 10:31 (5) 12:31 (5) 12:31 (5) 14:31 (5)
Schweinfurt Hbf...........a 09:37 (7) 10:37 (7) 12:37 (7) 12:38 (8) 14:37 (7)
Schweinfurt Hbf...........d 09:38 (7) 10:38 (7) 12:38 (7) 13:06 (8) 14:38 (7)
Schweinfurt Mitte.........a 09:40 (2) 10:40 (2) 12:40 (2) 13:08 (2) 14:40 (2)
Schweinfurt Mitte.........d 09:40 (2) 10:40 (2) 12:40 (2) 13:09 (2) 14:40 (2)
Schweinfurt Stadt.........a 09:42 (2) 10:42 (2) 12:42 (2) 13:10 (2) 14:42 (2)
Schweinfurt Stadt.........d 09:42 (2) 10:42 (2) 12:42 (2) 13:11 (2) 14:42 (2)
Schonungen................a 09:45 (2) 10:45 (2) 12:45 (2) 13:14 (2) 14:45 (2)
Schonungen................d 09:46 (2) 10:46 (2) 12:46 (2) 13:15 (2) 14:46 (2)
Haßfurt...................a 09:55 (1) 10:55 (1) 12:55 (1) 13:24 (1) 14:55 (1)
Haßfurt...................d 09:55 (1) 10:55 (1) 12:55 (1) 13:26 (1) 14:55 (1)
Zeil......................a 09:59 (3) 10:59 (3) 12:59 (3) 13:30 (3) 14:59 (3)
Zeil......................d 10:00 (3) 11:00 (3) 13:00 (3) 13:30 (3) 15:00 (3)
Ebelsbach-Eltmann.........a 10:03 (4) 11:03 (4) 13:03 (4) 13:34 (4) 15:03 (4)
Ebelsbach-Eltmann.........d 10:04 (4) 11:04 (4) 13:04 (4) 13:34 (4) 15:04 (4)
Oberhaid..................a 10:10 (3) 11:10 (3) 13:10 (3) 13:41 (3) 15:10 (3)
Oberhaid..................d 10:11 (3) 11:11 (3) 13:11 (3) 13:41 (3) 15:11 (3)
Bamberg...................a 10:16 (2) 11:16 (1) 13:16 (1) 13:48 (1) 15:16 (1)
Station / Variant F G H I
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Schlüchtern...............d 14:35 (1) 16:35 (1) 17:35 (1) 18:35 (1)
Sterbfritz................a 14:57 (3) 16:56 (3) 17:57 (3) 18:56 (3)
Sterbfritz................d 14:57 (3) 16:57 (3) 17:58 (3) 18:57 (3)
Jossa.....................a 15:05 (2) 17:05 (2) 18:06 (2) 19:05 (2)
Jossa.....................d 15:05 (2) 17:05 (2) 18:06 (2) 19:05 (2)
Obersinn..................a 15:08 (1) 17:08 (1) 18:09 (1) 19:08 (1)
Obersinn..................d 15:08 (1) 17:09 (1) 18:09 (1) 19:08 (1)
Mittelsinn................a 15:10 (3) 17:11 (3) 18:11 (3) 19:10 (3)
Mittelsinn................d 15:11 (3) 17:11 (3) 18:12 (3) 19:11 (3)
Burgsinn..................a 15:14 (3) 17:15 (3) 18:15 (3) 19:14 (3)
Burgsinn..................d 15:15 (3) 17:15 (3) 18:16 (3) 19:15 (3)
Rieneck...................a 15:19 (1) 17:19 (1) 18:20 (1) 19:19 (1)
Rieneck...................d 15:19 (1) 17:20 (1) 18:20 (1) 19:19 (1)
Gemünden(Main)............a 15:24 (6) 17:24 (6) 18:25 (6) 19:24 (6)
Gemünden(Main)............d 15:25 (6) 17:25 (6) 18:26 (6) 19:25 (6)
Wernfeld..................a 15:28 (2) 17:28 (2) 18:29 (2) 19:28 (2)
Wernfeld..................d 15:29 (2) 17:29 (2) 18:30 (2) 19:29 (2)
Karlstadt(Main)...........a 15:35 (2) 17:35 (2) 18:36 (2) 19:35 (2)
Karlstadt(Main)...........d 15:36 (2) 17:36 (2) 18:37 (2) 19:36 (2)
Himmelstadt...............a 15:39 (1) 17:39 (1) 18:40 (1) 19:39 (1)
Himmelstadt...............d 15:40 (1) 17:40 (1) 18:41 (1) 19:40 (1)
Retzbach-Zellingen........a 15:42 (3) 17:42 (3) 18:43 (3) 19:42 (3)
Retzbach-Zellingen........d 15:42 (3) 17:42 (3) 18:43 (3) 19:42 (3)
Thüngersheim..............a 15:45 (2) 17:45 (2) 18:46 (2) 19:45 (2)
Thüngersheim..............d 15:45 (2) 17:45 (2) 18:46 (2) 19:45 (2)
Veitshöchheim.............a 15:49 (1) 17:49 (1) 18:50 (1) 19:49 (1)
Veitshöchheim.............d 15:49 (1) 17:49 (1) 18:50 (1) 19:49 (1)
Würzburg-Zell.............a 15:52 (2) 17:52 (2) 18:53 (2) 19:52 (2)
Würzburg-Zell.............d 15:53 (2) 17:53 (2) 18:54 (2) 19:53 (2)
Würzburg Hbf..............a 16:00 (5) 18:00 (5) 19:00 (5) 20:00 (5)
Würzburg Hbf..............d 16:08 (5) 18:08 (5) 19:08 (5) 20:08 (5)
Rottendorf................a 16:13 (2) 18:13 (2) 19:13 (2) 20:13 (2)
Rottendorf................d 16:14 (2) 18:14 (2) 19:14 (2) 20:14 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..a 16:19 (2) 18:19 (2) 19:19 (2) 20:19 (2)
Seligenstadt(b Würzburg)..d 16:20 (2) 18:20 (2) 19:20 (2) 20:20 (2)
Bergtheim.................a 16:23 (2) 18:23 (2) 19:23 (2) 20:23 (2)
Bergtheim.................d 16:24 (2) 18:24 (2) 19:24 (2) 20:24 (2)
Eßleben...................a 16:27 (2) 18:28 (2) 19:27 (2) 20:27 (2)
Eßleben...................d 16:28 (2) 18:28 (2) 19:28 (2) 20:28 (2)
Waigolshausen.............a 16:31 (5) 18:31 (5) 19:31 (5) 20:31 (5)
Waigolshausen.............d 16:31 (5) 18:31 (5) 19:31 (5) 20:31 (5)
Schweinfurt Hbf...........a 16:37 (7) 18:37 (7) 19:37 (7) 20:37 (7)
Schweinfurt Hbf...........d 16:38 (7) 18:38 (7) 19:38 (7) 20:38 (7)
Schweinfurt Mitte.........a 16:40 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:40 (2)
Schweinfurt Mitte.........d 16:40 (2) 18:40 (2) 19:40 (2) 20:40 (2)
Schweinfurt Stadt.........a 16:42 (2) 18:42 (2) 19:42 (2) 20:42 (2)
Schweinfurt Stadt.........d 16:42 (2) 18:42 (2) 19:42 (2) 20:42 (2)
Schonungen................a 16:45 (2) 18:45 (2) 19:45 (2) 20:45 (2)
Schonungen................d 16:46 (2) 18:46 (2) 19:46 (2) 20:46 (2)
Haßfurt...................a 16:55 (1) 18:55 (1) 19:55 (1) 20:55 (1)
Haßfurt...................d 16:55 (1) 18:55 (1) 19:55 (1) 20:55 (1)
Zeil......................a 16:59 (3) 18:59 (3) 19:59 (3) 20:59 (3)
Zeil......................d 17:00 (3) 19:00 (3) 20:00 (3) 21:00 (3)
Ebelsbach-Eltmann.........a 17:03 (4) 19:03 (4) 20:03 (4) 21:03 (4)
Ebelsbach-Eltmann.........d 17:04 (4) 19:04 (4) 20:04 (4) 21:04 (4)
Oberhaid..................a 17:10 (3) 19:10 (3) 20:11 (3) 21:11 (3)
Oberhaid..................d 17:11 (3) 19:11 (3) 20:11 (3) 21:11 (3)
Bamberg...................a 17:16 (1) 19:16 (1) 20:16 (2) 21:16 (1)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I
OCTOBER B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I
NOVEMBER A B C F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H
DECEMBER A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I B C D F G H I A B C E F H A B C E F H B C D F G H I B C D F G H I
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running / F - F variant is running / G - G variant is running / H - H variant is running / I - I variant is running

Route Map



WÜRZBURG HBF - KARLSTADT(MAIN)

Timetable


Station / Variant A B C D E
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
time
(plat.)
Würzburg Hbf........d 14:22 (10A-C) 15:22 (9) 16:22 (9) 17:23 (9) 18:22 (9)
Würzburg-Zell.......a 14:25 (3) 15:25 (3) 16:25 (3) 17:26 (3) 18:25 (3)
Würzburg-Zell.......d 14:26 (3) 15:26 (3) 16:26 (3) 17:27 (3) 18:26 (3)
Veitshöchheim.......a 14:29 (2) 15:28 (2) 16:30 (2) 17:31 (2) 18:29 (2)
Veitshöchheim.......d 14:30 (2) 15:29 (2) 16:30 (2) 17:31 (2) 18:30 (2)
Thüngersheim........a 14:33 (1) 15:32 (1) 16:34 (1) 17:35 (1) 18:34 (1)
Thüngersheim........d 14:34 (1) 15:33 (1) 16:35 (1) 17:35 (1) 18:35 (1)
Retzbach-Zellingen..a 14:37 (1) 15:35 (1) 16:37 (1) 17:38 (1) 18:37 (1)
Retzbach-Zellingen..d 14:37 (1) 15:36 (1) 16:38 (1) 17:39 (1) 18:38 (1)
Himmelstadt.........a 14:39 (2) 15:38 (2) 16:40 (2) 17:40 (2) 18:40 (2)
Himmelstadt.........d 14:40 (2) 15:39 (2) 16:41 (2) 17:41 (2) 18:40 (2)
Karlstadt(Main).....a 14:44 (1) 15:43 (1) 16:45 (1) 17:45 (1) 18:44 (3)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
OCTOBER A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
NOVEMBER A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
DECEMBER A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
A - A variant is running / B - B variant is running / C - C variant is running / D - D variant is running / E - E variant is running

Route Map



JOSSA - WÜRZBURG HBF

Timetable


Station / Variant A B
time
(plat.)
time
(plat.)
Jossa...............d 06:33 (9) 12:05 (9)
Obersinn............a 06:36 (1) 12:08 (1)
Obersinn............d 06:37 (1) 12:08 (1)
Mittelsinn..........a 06:39 (3) 12:10 (3)
Mittelsinn..........d 06:39 (3) 12:11 (3)
Burgsinn............a 06:42 (3) 12:14 (3)
Burgsinn............d 06:43 (3) 12:15 (3)
Rieneck.............a 06:49 (1) 12:19 (1)
Rieneck.............d 06:50 (1) 12:19 (1)
Gemünden(Main)......a 06:57 (6) 12:24 (6)
Gemünden(Main)......d 07:02 (6) 12:25 (6)
Wernfeld............a 07:06 (2) 12:28 (2)
Wernfeld............d 07:06 (2) 12:29 (2)
Karlstadt(Main).....a 07:11 (2) 12:35 (2)
Karlstadt(Main).....d 07:12 (2) 12:36 (2)
Himmelstadt.........a 07:16 (1) 12:39 (1)
Himmelstadt.........d 07:16 (1) 12:40 (1)
Retzbach-Zellingen..a 07:18 (3) 12:42 (3)
Retzbach-Zellingen..d 07:19 (3) 12:42 (3)
Thüngersheim........a 07:21 (2) 12:45 (2)
Thüngersheim........d 07:22 (2) 12:45 (2)
Veitshöchheim.......a 07:26 (1) 12:49 (1)
Veitshöchheim.......d 07:27 (1) 12:49 (1)
Würzburg-Zell.......a 07:31 (2) 12:52 (2)
Würzburg-Zell.......d 07:32 (2) 12:53 (2)
Würzburg Hbf........a 07:36 (9) 12:57 (9)
.a - Arrival Time / .d - Departure Time / * - Not Available

Notes


  • Number of bicycles conveyed limited
  • air conditioning

Calendar


Month/Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
OCTOBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
NOVEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
DECEMBER A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
A - A variant is running / B - B variant is running

Route Map



BAMBERG - WÜRZBURG HBF

Timetable


