WIELISZEW - SIERPC
| Train Number | KM KM 15140 | KM KM 15142 | 
| Calendar | [1] | [1] | 
| Notes | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Wieliszew.............d | 14:53 | 20:53 | 
| Michalow Reginow......a | 14:54 | 20:55 | 
| Michalow Reginow......d | 14:55 | 20:55 | 
| Legionowo Piaski......a | 14:57 | 20:57 | 
| Legionowo Piaski......d | 14:57 | 20:58 | 
| Legionowo Przystanek..a | 15:00 | 21:01 | 
| Legionowo Przystanek..d | 15:01 | 21:01 | 
| Nowy Dwor Mazowiecki..a | 15:09 | 21:10 | 
| Nowy Dwor Mazowiecki..d | 15:10 | 21:10 | 
| Modlin................a | 15:13 | 21:14 | 
| Modlin................d | 15:14 | 21:14 | 
| Pomiechowek...........a | 15:17 | 21:18 | 
| Pomiechowek...........d | 15:18 | 21:19 | 
| Nasielsk..............a | 15:25 | 21:28 | 
| Nasielsk..............d | 15:26 | 21:29 | 
| Cieksyn...............a | 15:33 | 21:36 | 
| Cieksyn...............d | 15:34 | 21:36 | 
| Wkra..................a | 15:39 | 21:42 | 
| Wkra..................d | 15:40 | 21:43 | 
| Dalanowek.............a | 15:45 | 21:48 | 
| Dalanowek.............d | 15:46 | 21:49 | 
| Plonsk................a | 15:51 | 21:55 | 
| Plonsk................d | 15:57 | 21:56 | 
| Arcelin...............a | 16:02 | 22:01 | 
| Arcelin...............d | 16:03 | 22:02 | 
| Baboszewo.............a | 16:06 | 22:06 | 
| Baboszewo.............d | 16:07 | 22:06 | 
| Kaczorowo.............a | 16:13 | 22:12 | 
| Kaczorowo.............d | 16:13 | 22:12 | 
| Raciaz................a | 16:22 | 22:21 | 
| Raciaz................d | 16:23 | 22:22 | 
| Koziebrody............a | 16:31 | 22:31 | 
| Koziebrody............d | 16:32 | 22:31 | 
| Zawidz Koscielny......a | 16:41 | 22:40 | 
| Zawidz Koscielny......d | 16:41 | 22:41 | 
| Zawidz................a | 16:44 | 22:44 | 
| Zawidz................d | 16:44 | 22:44 | 
| Mieszaki..............a | 16:52 | 22:51 | 
| Mieszaki..............d | 16:53 | 22:52 | 
| Sierpc................a | 17:03 | 23:01 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train will be running on 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-12, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-23, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-02, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
Train notes and symbols
      
    
    
    - Es gilt ein besonderer Fahrpreis
- Number of bicycles conveyed limited
- 2nd class only
- vehicle-mounted accessaid
- Behindertengerechte Ausstattung
- light railway
Route map
    
    Timetables arriving at WIELISZEW
🢒 LEGIONOWO - WIELISZEW
🢒 LEGIONOWO PIASKI - WIELISZEW
🢒 PIASECZNO - WIELISZEW
🢒 WARSZAWA GDAŃSKA - WIELISZEW
🢒 WARSZAWA RAKOWIEC - WIELISZEW
🢒 WARSZAWA SLUZEWIEC - WIELISZEW
🢒 WARSZAWA ZACHODNIA (PERON 8) - WIELISZEW
Timetables departing from SIERPC
🢒 SIERPC - GDYNIA GŁÓWNA
🢒 SIERPC - KATOWICE
🢒 SIERPC - KUTNO
🢒 SIERPC - NASIELSK
🢒 SIERPC - NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 SIERPC - PLONSK
🢒 SIERPC - PŁOCK
🢒 SIERPC - RACIAZ
🢒 SIERPC - TLUSZCZ
🢒 SIERPC - TORUŃ GŁÓWNY
