STRZYZOW N.WISLOKIEM - RZESZÓW
| Train Number | Polregio R 30900 | Polregio R 30820 | Polregio R 30902 | Polregio R 30822 | Polregio R 30904 | Polregio R 30906 | 
| Calendar | [1] | [1] | [1] | [1] | [2] | ⚒ [3] | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Strzyzow n.Wislokiem..d | 04:42 | 05:16 | 05:47 | 06:25 | 06:51 | 07:49 | 
| Zarnowa...............a | 04:45 | 05:19 | 05:50 | 06:28 | 06:54 | 07:52 | 
| Zarnowa...............d | 04:45 | 05:20 | 05:50 | 06:28 | 06:54 | 07:52 | 
| Zaborow...............a | 04:49 | 05:23 | 05:54 | 06:32 | 06:58 | 07:56 | 
| Zaborow...............d | 04:49 | 05:24 | 05:54 | 06:32 | 06:58 | 07:56 | 
| Zaborow Blonia........a | 04:51 | 05:26 | 05:57 | 06:34 | 07:00 | 07:58 | 
| Zaborow Blonia........d | 04:51 | 05:26 | 05:57 | 06:35 | 07:00 | 07:59 | 
| Czudec................a | 04:55 | 05:29 | 06:00 | 06:38 | 07:03 | 08:02 | 
| Czudec................d | 04:55 | 05:29 | 06:00 | 06:38 | 07:04 | 08:07 | 
| Babica Kolonia........a | 04:58 | 05:32 | 06:03 | 06:41 | 07:06 | 08:10 | 
| Babica Kolonia........d | 04:59 | 05:33 | 06:03 | 06:41 | 07:07 | 08:10 | 
| Babica................a | 05:01 | 05:35 | 06:06 | 06:44 | 07:09 | 08:13 | 
| Babica................d | 05:01 | 05:35 | 06:06 | 06:44 | 07:10 | 08:13 | 
| Wisloczanka...........a | 05:04 | 05:38 | 06:08 | 06:47 | 07:13 | 08:15 | 
| Wisloczanka...........d | 05:04 | 05:38 | 06:09 | 06:48 | 07:13 | 08:16 | 
| Lutoryz...............a | 05:06 | 05:40 | 06:11 | 06:50 | 07:15 | 08:18 | 
| Lutoryz...............d | 05:06 | 05:40 | 06:11 | 06:51 | 07:15 | 08:18 | 
| Boguchwala............a | 05:09 | 05:43 | 06:14 | 06:53 | 07:18 | 08:20 | 
| Boguchwala............d | 05:14 | 05:43 | 06:14 | 06:54 | 07:18 | 08:21 | 
| Boguchwala Dolna......a | 05:16 | 05:45 | 06:16 | 06:55 | 07:20 | 08:23 | 
| Boguchwala Dolna......d | 05:16 | 05:45 | 06:16 | 06:56 | 07:21 | 08:23 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 05:18 | 05:47 | 06:18 | 06:58 | 07:23 | 08:25 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 05:19 | 05:47 | 06:19 | 06:58 | 07:23 | 08:25 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 05:21 | 05:50 | 06:21 | 07:01 | 07:26 | 08:28 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 05:22 | 05:50 | 06:22 | 07:01 | 07:26 | 08:28 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 05:23 | 05:51 | 06:23 | 07:02 | 07:27 | 08:29 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 05:23 | 05:52 | 06:23 | 07:02 | 07:28 | 08:30 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 05:25 | 05:53 | 06:25 | 07:04 | 07:30 | 08:32 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 05:25 | 05:54 | 06:25 | 07:04 | 07:30 | 08:32 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 05:27 | 05:55 | 06:27 | 07:06 | 07:32 | 08:33 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 05:27 | 05:56 | 06:27 | 07:06 | 07:32 | 08:34 | 
| Rzeszow Glowny........a | 05:29 | 05:58 | 06:29 | 07:08 | 07:34 | 08:36 | 
| Train Number | Polregio R 30824 | Polregio R 30908 | Polregio R 30826 | Polregio R 30910 | Polregio R 30912 | Polregio R 30914 | 
| Calendar | ✅ | ⚒ [3] | [2] | [4] | ✅ | ✅ | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Strzyzow n.Wislokiem..d | 08:21 | 09:25 | 09:57 | 10:35 | 11:28 | 12:51 | 
| Zarnowa...............a | 08:24 | 09:28 | 10:00 | 10:38 | 11:31 | 12:54 | 
| Zarnowa...............d | 08:25 | 09:28 | 10:01 | 10:38 | 11:31 | 12:54 | 
| Zaborow...............a | 08:28 | 09:32 | 10:04 | 10:42 | 11:35 | 12:58 | 
| Zaborow...............d | 08:29 | 09:32 | 10:05 | 10:42 | 11:35 | 12:58 | 
| Zaborow Blonia........a | 08:31 | 09:34 | 10:07 | 10:44 | 11:37 | 13:00 | 
| Zaborow Blonia........d | 08:31 | 09:35 | 10:07 | 10:44 | 11:38 | 13:01 | 
| Czudec................a | 08:34 | 09:38 | 10:10 | 10:47 | 11:41 | 13:04 | 
| Czudec................d | 08:35 | 09:38 | 10:11 | 10:48 | 11:41 | 13:04 | 
| Babica Kolonia........a | 08:38 | 09:41 | 10:13 | 10:50 | 11:44 | 13:07 | 
| Babica Kolonia........d | 08:38 | 09:41 | 10:14 | 10:51 | 11:44 | 13:07 | 
| Babica................a | 08:40 | 09:44 | 10:16 | 10:54 | 11:47 | 13:10 | 
| Babica................d | 08:41 | 09:44 | 10:16 | 10:59 | 11:47 | 13:10 | 
| Wisloczanka...........a | 08:43 | 09:46 | 10:19 | 11:02 | 11:49 | 13:12 | 
| Wisloczanka...........d | 08:44 | 09:47 | 10:19 | 11:02 | 11:50 | 13:13 | 
| Lutoryz...............a | 08:46 | 09:49 | 10:21 | 11:04 | 11:52 | 13:15 | 
| Lutoryz...............d | 08:51 | 09:49 | 10:21 | 11:05 | 11:52 | 13:15 | 
| Boguchwala............a | 08:53 | 09:52 | 10:24 | 11:07 | 11:54 | 13:17 | 
| Boguchwala............d | 08:54 | 09:57 | 10:24 | 11:08 | 11:55 | 13:18 | 
| Boguchwala Dolna......a | 08:56 | 09:58 | 10:26 | 11:10 | 11:57 | 13:20 | 
| Boguchwala Dolna......d | 08:56 | 09:59 | 10:26 | 11:10 | 11:57 | 13:20 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 08:58 | 10:01 | 10:28 | 11:12 | 11:59 | 13:22 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 08:58 | 10:01 | 10:29 | 11:13 | 11:59 | 13:22 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 09:01 | 10:03 | 10:32 | 11:15 | 12:02 | 13:25 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 09:01 | 10:04 | 10:32 | 11:16 | 12:02 | 13:25 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 09:02 | 10:05 | 10:33 | 11:17 | 12:03 | 13:26 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 09:03 | 10:05 | 10:33 | 11:17 | 12:04 | 13:27 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 09:05 | 10:07 | 10:35 | 11:19 | 12:05 | 13:28 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 09:05 | 10:07 | 10:35 | 11:19 | 12:06 | 13:29 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 09:07 | 10:09 | 10:37 | 11:21 | 12:07 | 13:30 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 09:07 | 10:09 | 10:38 | 11:21 | 12:08 | 13:31 | 
| Rzeszow Glowny........a | 09:09 | 10:11 | 10:40 | 11:23 | 12:10 | 13:33 | 
| Train Number | Polregio R 30916 | Polregio R 30918 | Polregio R 30828 | Polregio R 30920 | Polregio R 30830 | Polregio R 30922 | 
| Calendar | [2] | ⚒ [3] | [1] | [1] | ①-⑥ [5] | ✅ | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Strzyzow n.Wislokiem..d | 13:48 | 14:40 | 15:13 | 16:24 | 17:47 | 18:24 | 
| Zarnowa...............a | 13:51 | 14:43 | 15:16 | 16:27 | 17:51 | 18:27 | 
| Zarnowa...............d | 13:52 | 14:43 | 15:17 | 16:27 | 17:51 | 18:27 | 
| Zaborow...............a | 13:55 | 14:47 | 15:21 | 16:31 | 17:55 | 18:31 | 
| Zaborow...............d | 13:55 | 14:47 | 15:26 | 16:31 | 18:00 | 18:31 | 
| Zaborow Blonia........a | 13:58 | 14:49 | 15:28 | 16:33 | 18:02 | 18:33 | 
| Zaborow Blonia........d | 13:58 | 14:50 | 15:29 | 16:34 | 18:02 | 18:34 | 
| Czudec................a | 14:01 | 14:53 | 15:32 | 16:37 | 18:05 | 18:37 | 
| Czudec................d | 14:01 | 14:53 | 15:32 | 16:37 | 18:05 | 18:37 | 
| Babica Kolonia........a | 14:04 | 14:56 | 15:35 | 16:40 | 18:08 | 18:40 | 
| Babica Kolonia........d | 14:05 | 14:56 | 15:35 | 16:40 | 18:09 | 18:40 | 
| Babica................a | 14:07 | 14:59 | 15:38 | 16:43 | 18:11 | 18:43 | 
| Babica................d | 14:12 | 14:59 | 15:43 | 16:49 | 18:11 | 18:43 | 
| Wisloczanka...........a | 14:15 | 15:01 | 15:46 | 16:52 | 18:14 | 18:45 | 
| Wisloczanka...........d | 14:15 | 15:02 | 15:47 | 16:52 | 18:14 | 18:46 | 
| Lutoryz...............a | 14:17 | 15:04 | 15:49 | 16:54 | 18:16 | 18:48 | 
| Lutoryz...............d | 14:18 | 15:04 | 15:49 | 16:54 | 18:17 | 18:48 | 
| Boguchwala............a | 14:20 | 15:06 | 15:52 | 16:57 | 18:19 | 18:50 | 
| Boguchwala............d | 14:21 | 15:07 | 15:58 | 16:57 | 18:19 | 18:51 | 
| Boguchwala Dolna......a | 14:22 | 15:09 | 16:00 | 16:59 | 18:21 | 18:53 | 
| Boguchwala Dolna......d | 14:23 | 15:09 | 16:00 | 16:59 | 18:22 | 18:53 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 14:25 | 15:11 | 16:02 | 17:01 | 18:23 | 18:55 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 14:25 | 15:11 | 16:02 | 17:02 | 18:24 | 18:55 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 14:28 | 15:14 | 16:05 | 17:04 | 18:26 | 18:58 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 14:28 | 15:14 | 16:06 | 17:05 | 18:27 | 18:58 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 14:29 | 15:15 | 16:07 | 17:06 | 18:28 | 18:59 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 14:29 | 15:16 | 16:07 | 17:07 | 18:28 | 19:00 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 14:31 | 15:18 | 16:09 | 17:08 | 18:30 | 19:01 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 14:31 | 15:24 | 16:09 | 17:09 | 18:30 | 19:02 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 14:33 | 15:25 | 16:11 | 17:10 | 18:32 | 19:03 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 14:33 | 15:25 | 16:11 | 17:11 | 18:32 | 19:04 | 
| Rzeszow Glowny........a | 14:36 | 15:28 | 16:13 | 17:13 | 18:34 | 19:06 | 
| Train Number | Polregio R 30924 | Polregio R 30832 | Polregio R 30926 | Polregio R 30928 | Polregio R 30930 | |
| Calendar | ①-⑥ [6] | [2] | [2] | [1] | ①-⑥ [6] | |
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |
| Strzyzow n.Wislokiem..d | 19:27 | 20:20 | 21:21 | 22:13 | 23:17 | |
| Zarnowa...............a | 19:30 | 20:23 | 21:24 | 22:16 | 23:20 | |
| Zarnowa...............d | 19:30 | 20:23 | 21:24 | 22:16 | 23:20 | |
| Zaborow...............a | 19:34 | 20:27 | 21:28 | 22:20 | 23:24 | |
| Zaborow...............d | 19:34 | 20:27 | 21:28 | 22:20 | 23:24 | |
| Zaborow Blonia........a | 19:36 | 20:30 | 21:30 | 22:22 | 23:26 | |
| Zaborow Blonia........d | 19:37 | 20:30 | 21:31 | 22:23 | 23:27 | |
| Czudec................a | 19:40 | 20:33 | 21:34 | 22:26 | 23:30 | |
| Czudec................d | 19:40 | 20:33 | 21:34 | 22:26 | 23:30 | |
| Babica Kolonia........a | 19:43 | 20:36 | 21:37 | 22:29 | 23:33 | |
| Babica Kolonia........d | 19:43 | 20:37 | 21:37 | 22:29 | 23:33 | |
| Babica................a | 19:46 | 20:39 | 21:40 | 22:32 | 23:36 | |
| Babica................d | 19:46 | 20:40 | 21:45 | 22:32 | 23:36 | |
| Wisloczanka...........a | 19:48 | 20:42 | 21:48 | 22:34 | 23:38 | |
| Wisloczanka...........d | 19:49 | 20:42 | 21:48 | 22:35 | 23:39 | |
| Lutoryz...............a | 19:51 | 20:45 | 21:50 | 22:37 | 23:41 | |
| Lutoryz...............d | 19:56 | 20:45 | 21:51 | 22:41 | 23:41 | |
| Boguchwala............a | 19:58 | 20:48 | 21:53 | 22:44 | 23:44 | |
| Boguchwala............d | 19:58 | 20:48 | 21:54 | 22:44 | 23:44 | |
| Boguchwala Dolna......a | 20:00 | 20:50 | 21:56 | 22:46 | 23:46 | |
| Boguchwala Dolna......d | 20:01 | 20:50 | 21:56 | 22:46 | 23:46 | |
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 20:02 | 20:52 | 21:58 | 22:48 | 23:48 | |
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 20:03 | 20:53 | 21:59 | 22:48 | 23:48 | |
| Rzeszow Osiedle.......a | 20:05 | 20:55 | 22:01 | 22:51 | 23:51 | |
| Rzeszow Osiedle.......d | 20:06 | 20:56 | 22:02 | 22:51 | 23:51 | |
| Rzeszów Politechnika..a | 20:07 | 20:57 | 22:03 | 22:52 | 23:52 | |
| Rzeszów Politechnika..d | 20:07 | 20:57 | 22:03 | 22:53 | 23:53 | |
| Rzeszow Staroniwa.....a | 20:09 | 20:59 | 22:05 | 22:54 | 23:54 | |
| Rzeszow Staroniwa.....d | 20:09 | 20:59 | 22:05 | 22:55 | 23:55 | |
| Rzeszow Centrum.......a | 20:11 | 21:01 | 22:07 | 22:56 | 23:56 | |
| Rzeszow Centrum.......d | 20:11 | 21:01 | 22:07 | 22:57 | 23:57 | |
| Rzeszow Glowny........a | 20:13 | 21:03 | 22:09 | 22:59 | 23:59 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train will be running on 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-27, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07
- The train will be running on 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-12, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-23, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-02, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
- The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-04-21, 2025-05-01
- The train will be running on 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
- The train will be running on 2024-12-22, 2024-12-29, 2025-01-05, 2025-04-20 The train won't be running on 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-02-22, 2025-03-01, 2025-03-08, 2025-04-21
- The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-04-21, 2025-05-01, 2025-05-03
Train notes and symbols
      
    
    
      ♿ Space for wheelchairs available 
    
      📶 Wifi Availalbe 
    
    - Number of bicycles conveyed limited
- 2nd class only
- Behindertengerechte Ausstattung
- air conditioning
- Ticket machine on the train
- light railway
Route map
    
    Timetables arriving at STRZYZOW N.WISLOKIEM
🢒 JASLO - STRZYZOW N.WISLOKIEM
🢒 RZESZÓW - STRZYZOW N.WISLOKIEM
Timetables departing from RZESZÓW
🢒 RZESZÓW - BERLIN GESUNDBRUNNEN
🢒 RZESZÓW - BERLIN HBF
🢒 RZESZÓW - BOHUMÍN
🢒 RZESZÓW - BYDGOSZCZ GŁÓWNA
🢒 RZESZÓW - DĘBICA
🢒 RZESZÓW - GDYNIA GŁÓWNA
🢒 RZESZÓW - GLIWICE
🢒 RZESZÓW - GRAZ HBF
🢒 RZESZÓW - HORYNIEC ZDROJ
🢒 RZESZÓW - JASIONKA LOTNISKO
🢒 RZESZÓW - JASLO
🢒 RZESZÓW - KOLBUSZOWA
🢒 RZESZÓW - KOŁOBRZEG
🢒 RZESZÓW - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 RZESZÓW - LUBLIN
🢒 RZESZÓW - MEDYKA
🢒 RZESZÓW - MIELEC
🢒 RZESZÓW - PIŁA GŁÓWNA
🢒 RZESZÓW - POZNAN GL
🢒 RZESZÓW - PRAHA HL.N.
🢒 RZESZÓW - PRZEMYŚL GŁÓWNY
🢒 RZESZÓW - PRZEWORSK
🢒 RZESZÓW - STALOWA WOLA PLD
🢒 RZESZÓW - STALOWA WOLA ROZWADUV
🢒 RZESZÓW - STRZYZOW N.WISLOKIEM
🢒 RZESZÓW - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 RZESZÓW - SZCZECINEK
🢒 RZESZÓW - SŁUPSK
🢒 RZESZÓW - TARNÓW
🢒 RZESZÓW - WARSZAWA ZACHODNIA
🢒 RZESZÓW - WARSZAWA-WSCHODNIA
🢒 RZESZÓW - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 RZESZÓW - ZIELONA GÓRA
🢒 RZESZÓW - ŚWINOUJŚCIE
🢒 RZESZÓW - ŻARY
