SANDNES - STAVANGER
| Train Number | Go AN 3077 | Go AN 3091 | Go AN 3093 | Go AN 3103 | Go AN 3001 | Go AN 3105 | 
| Calendar | ✅ [1] | 🎉 [2] | 🎉 [3] | ①④⑤ [4] | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [4] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 05:05 | 05:32 | 05:49 | 
| Sandnes Sentrum..a | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 05:06 | 05:33 | 05:50 | 
| Sandnes Sentrum..d | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 05:07 | 05:34 | 05:51 | 
| Gausel...........a | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 05:11 | 05:38 | 05:55 | 
| Gausel...........d | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 05:12 | 05:39 | 05:56 | 
| Jaattaavaagen....a | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 05:14 | 05:41 | 05:58 | 
| Jaattaavaagen....d | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 05:15 | 05:42 | 05:59 | 
| Mariero..........a | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 05:17 | 05:44 | 06:01 | 
| Mariero..........d | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 05:18 | 05:45 | 06:02 | 
| Paradis..........a | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 05:20 | 05:47 | 06:04 | 
| Paradis..........d | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 05:21 | 05:48 | 06:05 | 
| Stavanger........a | 00:31 | 01:31 | 02:30 | 05:23 | 05:50 | 06:07 | 
| Train Number | Go AN 3003 | Go AN 3107 | Go AN 3005 | Go AN 3109 | Go AN 3007 | Go AN 3111 | 
| Calendar | ①②④⑤ [6] | ①④⑤ [4] | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [4] | ①②④-⑥ [7] | ①④⑤ [4] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 06:05 | 06:18 | 06:38 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 
| Sandnes Sentrum..a | 06:06 | 06:19 | 06:39 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 
| Sandnes Sentrum..d | 06:07 | 06:20 | 06:40 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 
| Gausel...........a | 06:11 | 06:24 | 06:44 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 
| Gausel...........d | 06:12 | 06:25 | 06:45 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 
| Jaattaavaagen....a | 06:14 | 06:27 | 06:47 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 
| Jaattaavaagen....d | 06:15 | 06:28 | 06:48 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 
| Mariero..........a | 06:17 | 06:30 | 06:50 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 
| Mariero..........d | 06:18 | 06:31 | 06:51 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 
| Paradis..........a | 06:20 | 06:33 | 06:53 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 
| Paradis..........d | 06:21 | 06:34 | 06:54 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 
| Stavanger........a | 06:23 | 06:36 | 06:56 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 
| Train Number | Go AN 3009 | Go AN 3011 | Go AN 3113 | Go AN 3013 | Go AN 3115 | Go AN 3015 | 
| Calendar | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [4] | ①②④-⑥ [7] | ①④⑤ [4] | ①④⑤ [5] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 07:32 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 
| Sandnes Sentrum..a | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 
| Sandnes Sentrum..d | 07:34 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 
| Gausel...........a | 07:38 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 
| Gausel...........d | 07:39 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 
| Jaattaavaagen....a | 07:41 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 
| Jaattaavaagen....d | 07:42 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 
| Mariero..........a | 07:44 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 
| Mariero..........d | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 
| Paradis..........a | 07:47 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 
| Paradis..........d | 07:48 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 
| Stavanger........a | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 
| Train Number | Go AN 3117 | Go AN 3017 | Go AN 3119 | Go AN 3019 | Go AN 3121 | Go AN 3021 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ①②④-⑥ [7] | ①④⑤ [4] | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 
| Sandnes Sentrum..a | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 
| Sandnes Sentrum..d | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 
| Gausel...........a | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 
| Gausel...........d | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 
| Jaattaavaagen....a | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 
| Jaattaavaagen....d | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 
| Mariero..........a | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 
| Mariero..........d | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 
| Paradis..........a | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 
| Paradis..........d | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 
| Stavanger........a | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 
| Train Number | Go AN 3123 | Go AN 3023 | Go AN 3125 | Go AN 3025 | Go AN 3127 | Go AN 3027 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ①④⑤ [5] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 
| Sandnes Sentrum..a | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 
| Sandnes Sentrum..d | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 
| Gausel...........a | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 
| Gausel...........d | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 
| Jaattaavaagen....a | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 
| Jaattaavaagen....d | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 
| Mariero..........a | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 
| Mariero..........d | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 
| Paradis..........a | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 
| Paradis..........d | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 
| Stavanger........a | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 
| Train Number | Go AN 3129 | Go AN 3029 | Go AN 3131 | Go AN 3031 | Go AN 3133 | Go AN 3033 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 
| Sandnes Sentrum..a | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 
| Sandnes Sentrum..d | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 
| Gausel...........a | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 
| Gausel...........d | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 
| Jaattaavaagen....a | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 
| Jaattaavaagen....d | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 
| Mariero..........a | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 
| Mariero..........d | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 
| Paradis..........a | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 
| Paradis..........d | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 
| Stavanger........a | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 
| Train Number | Go AN 3135 | Go AN 3035 | Go AN 3137 | Go AN 3037 | Go AN 3139 | Go AN 3039 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 
| Sandnes Sentrum..a | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 
| Sandnes Sentrum..d | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 
| Gausel...........a | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 
| Gausel...........d | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 
| Jaattaavaagen....a | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 
| Jaattaavaagen....d | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 
| Mariero..........a | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 
| Mariero..........d | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 
| Paradis..........a | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 
| Paradis..........d | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 
| Stavanger........a | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 
| Train Number | Go AN 3141 | Go AN 3041 | Go AN 3143 | Go AN 3043 | Go AN 3145 | Go AN 3045 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 
| Sandnes Sentrum..a | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 
| Sandnes Sentrum..d | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 
| Gausel...........a | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 
| Gausel...........d | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 
| Jaattaavaagen....a | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 
| Jaattaavaagen....d | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 
| Mariero..........a | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 
| Mariero..........d | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 
| Paradis..........a | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 
| Paradis..........d | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 
| Stavanger........a | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 
| Train Number | Go AN 3147 | Go AN 3047 | Go AN 3149 | Go AN 3049 | Go AN 3151 | Go AN 3051 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [8] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 
| Sandnes Sentrum..a | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 
| Sandnes Sentrum..d | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 
| Gausel...........a | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 
| Gausel...........d | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 
| Jaattaavaagen....a | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 
| Jaattaavaagen....d | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 
| Mariero..........a | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 
| Mariero..........d | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 
| Paradis..........a | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 
| Paradis..........d | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 
| Stavanger........a | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 
| Train Number | Go AN 3153 | Go AN 3053 | Go AN 3155 | Go AN 3055 | Go AN 3157 | Go AN 3057 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ✅ [10] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [10] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 
| Sandnes Sentrum..a | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 
| Sandnes Sentrum..d | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 
| Gausel...........a | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 
| Gausel...........d | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 
| Jaattaavaagen....a | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 
| Jaattaavaagen....d | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 
| Mariero..........a | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 
| Mariero..........d | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 
| Paradis..........a | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 
| Paradis..........d | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 
| Stavanger........a | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 
| Train Number | Go AN 3159 | Go AN 3059 | Go AN 3161 | Go AN 3061 | Go AN 3163 | Go AN 3063 | 
| Calendar | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | ①④⑤ [4] | ✅ [10] | ①④⑤ [4] | ①④-⑦ [9] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 
| Sandnes Sentrum..a | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 
| Sandnes Sentrum..d | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 
| Gausel...........a | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 
| Gausel...........d | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 
| Jaattaavaagen....a | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 
| Jaattaavaagen....d | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 
| Mariero..........a | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 
| Mariero..........d | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 
| Paradis..........a | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 
| Paradis..........d | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 
| Stavanger........a | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 
| Train Number | Go AN 3065 | Go AN 3067 | Go AN 3069 | Go AN 3071 | Go AN 3073 | Go AN 3075 | 
| Calendar | ①③-⑦ [11] | ①④-⑦ [9] | ①③-⑦ [11] | ①④-⑦ [9] | ①③-⑦ [11] | ①④⑤ [5] | 
| Notes | ||||||
| Skeiane..........d | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:15 | 23:44 | 
| Sandnes Sentrum..a | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:16 | 23:45 | 
| Sandnes Sentrum..d | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:17 | 23:46 | 
| Gausel...........a | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:21 | 23:50 | 
| Gausel...........d | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:22 | 23:51 | 
| Jaattaavaagen....a | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:24 | 23:53 | 
| Jaattaavaagen....d | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:25 | 23:54 | 
| Mariero..........a | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:27 | 23:56 | 
| Mariero..........d | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:28 | 23:57 | 
| Paradis..........a | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:30 | 23:59 | 
| Paradis..........d | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:31 | 00:00 | 
| Stavanger........a | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:33 | 00:02 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train won't be running on 2024-12-25, 2025-01-01, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16, 2025-06-17
- The train won't be running on 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-14, 2025-06-15
- The train won't be running on 2025-01-05, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-14, 2025-06-15
- The train will be running on 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-11, 2025-03-12, 2025-03-18, 2025-03-19, 2025-03-25, 2025-03-26, 2025-04-01 The train won't be running on 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-30, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-07, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-14, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-28, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-05, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-12, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-19, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-26, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-02, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-09, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-16
- The train will be running on 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-11, 2025-03-12, 2025-03-18, 2025-03-19, 2025-03-25, 2025-03-26, 2025-04-01 The train won't be running on 2024-12-26, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-07, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-14, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-28, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-05, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-12, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-19, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-26, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-02, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-09, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-16
- The train will be running on 2025-01-08, 2025-01-15, 2025-01-22, 2025-01-29, 2025-02-05, 2025-02-12, 2025-02-19, 2025-02-26, 2025-03-05, 2025-03-12, 2025-03-19, 2025-03-26 The train won't be running on 2024-12-26, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-16, 2025-06-17
- The train will be running on 2025-01-08, 2025-01-15, 2025-01-22, 2025-01-29, 2025-02-05, 2025-02-12, 2025-02-19, 2025-02-26, 2025-03-05, 2025-03-12, 2025-03-19, 2025-03-26 The train won't be running on 2024-12-26, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-16, 2025-06-17
- The train won't be running on 2025-04-02, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16, 2025-06-17
- The train will be running on 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-11, 2025-03-12, 2025-03-18, 2025-03-19, 2025-03-25, 2025-03-26, 2025-04-01 The train won't be running on 2024-12-26, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16
- The train won't be running on 2024-12-24, 2025-04-02, 2025-04-03, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16, 2025-06-17
