RZESZÓW - STRZYZOW N.WISLOKIEM
| Train Number | Polregio R 30951 | Polregio R 30801 | Polregio R 30953 | Polregio R 30955 | Polregio R 30803 | Polregio R 30957 | 
| Calendar | [1] | [2] | [3] | [1] | ✅ | ⚒ [4] | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Rzeszow Glowny........d | 04:24 | 04:57 | 05:47 | 06:37 | 07:37 | 08:26 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 04:25 | 04:58 | 05:48 | 06:38 | 07:38 | 08:27 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 04:25 | 04:58 | 05:49 | 06:38 | 07:38 | 08:27 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 04:27 | 05:00 | 05:51 | 06:40 | 07:40 | 08:29 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 04:27 | 05:00 | 05:56 | 06:40 | 07:40 | 08:35 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 04:29 | 05:02 | 05:57 | 06:42 | 07:42 | 08:36 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 04:29 | 05:02 | 05:58 | 06:42 | 07:43 | 08:37 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 04:30 | 05:04 | 05:59 | 06:43 | 07:44 | 08:38 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 04:31 | 05:04 | 05:59 | 06:44 | 07:44 | 08:38 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 04:33 | 05:07 | 06:01 | 06:46 | 07:46 | 08:41 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 04:34 | 05:07 | 06:02 | 06:47 | 07:47 | 08:41 | 
| Boguchwala Dolna......a | 04:35 | 05:09 | 06:04 | 06:49 | 07:49 | 08:43 | 
| Boguchwala Dolna......d | 04:36 | 05:09 | 06:04 | 06:49 | 07:49 | 08:43 | 
| Boguchwala............a | 04:38 | 05:12 | 06:06 | 06:51 | 07:51 | 08:45 | 
| Boguchwala............d | 04:38 | 05:12 | 06:06 | 06:56 | 07:51 | 08:45 | 
| Lutoryz...............a | 04:40 | 05:14 | 06:09 | 06:58 | 07:54 | 08:48 | 
| Lutoryz...............d | 04:41 | 05:15 | 06:13 | 06:59 | 07:54 | 08:48 | 
| Wisloczanka...........a | 04:43 | 05:17 | 06:15 | 07:01 | 07:56 | 08:50 | 
| Wisloczanka...........d | 04:43 | 05:17 | 06:15 | 07:01 | 07:56 | 08:51 | 
| Babica................a | 04:45 | 05:19 | 06:17 | 07:05 | 07:59 | 08:53 | 
| Babica................d | 04:46 | 05:20 | 06:18 | 07:13 | 07:59 | 08:53 | 
| Babica Kolonia........a | 04:48 | 05:23 | 06:20 | 07:15 | 08:02 | 08:56 | 
| Babica Kolonia........d | 04:49 | 05:23 | 06:21 | 07:16 | 08:02 | 08:56 | 
| Czudec................a | 04:52 | 05:26 | 06:24 | 07:19 | 08:05 | 08:59 | 
| Czudec................d | 04:57 | 05:31 | 06:24 | 07:19 | 08:05 | 09:00 | 
| Zaborow Blonia........a | 04:59 | 05:34 | 06:27 | 07:22 | 08:08 | 09:03 | 
| Zaborow Blonia........d | 05:00 | 05:34 | 06:27 | 07:22 | 08:09 | 09:03 | 
| Zaborow...............a | 05:02 | 05:37 | 06:30 | 07:24 | 08:11 | 09:05 | 
| Zaborow...............d | 05:03 | 05:37 | 06:34 | 07:25 | 08:11 | 09:06 | 
| Zarnowa...............a | 05:06 | 05:41 | 06:38 | 07:28 | 08:15 | 09:09 | 
| Zarnowa...............d | 05:07 | 05:41 | 06:38 | 07:29 | 08:15 | 09:09 | 
| Strzyzow n.Wislokiem..a | 05:11 | 05:44 | 06:42 | 07:33 | 08:18 | 09:13 | 
| Train Number | Polregio R 30959 | Polregio R 30961 | Polregio R 30963 | Polregio R 30805 | Polregio R 30965 | Polregio R 30967 | 
| Calendar | ①-⑥ [5] | ✅ | ✅ | ⚒ [4] | [3] | ✅ | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Rzeszow Glowny........d | 09:40 | 10:28 | 11:32 | 11:58 | 12:45 | 13:48 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 09:41 | 10:29 | 11:33 | 11:59 | 12:46 | 13:49 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 09:41 | 10:29 | 11:33 | 11:59 | 12:46 | 13:49 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 09:43 | 10:32 | 11:35 | 12:02 | 12:48 | 13:51 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 09:43 | 10:38 | 11:35 | 12:08 | 12:48 | 13:51 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 09:45 | 10:39 | 11:37 | 12:09 | 12:50 | 13:53 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 09:45 | 10:40 | 11:37 | 12:10 | 12:50 | 13:53 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 09:46 | 10:41 | 11:38 | 12:11 | 12:51 | 13:54 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 09:47 | 10:41 | 11:39 | 12:11 | 12:52 | 13:55 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 09:49 | 10:44 | 11:41 | 12:14 | 12:54 | 13:57 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 09:50 | 10:44 | 11:42 | 12:14 | 12:55 | 13:58 | 
| Boguchwala Dolna......a | 09:51 | 10:46 | 11:43 | 12:16 | 12:56 | 13:59 | 
| Boguchwala Dolna......d | 09:52 | 10:46 | 11:44 | 12:17 | 12:57 | 14:00 | 
| Boguchwala............a | 09:54 | 10:48 | 11:46 | 12:19 | 12:59 | 14:02 | 
| Boguchwala............d | 09:54 | 10:48 | 11:46 | 12:19 | 12:59 | 14:02 | 
| Lutoryz...............a | 09:56 | 10:51 | 11:49 | 12:22 | 13:01 | 14:04 | 
| Lutoryz...............d | 09:57 | 10:51 | 11:54 | 12:22 | 13:02 | 14:05 | 
| Wisloczanka...........a | 09:59 | 10:53 | 11:56 | 12:24 | 13:04 | 14:07 | 
| Wisloczanka...........d | 09:59 | 10:53 | 11:56 | 12:24 | 13:04 | 14:07 | 
| Babica................a | 10:01 | 10:56 | 11:58 | 12:27 | 13:07 | 14:09 | 
| Babica................d | 10:02 | 10:56 | 11:59 | 12:27 | 13:12 | 14:10 | 
| Babica Kolonia........a | 10:04 | 10:59 | 12:01 | 12:30 | 13:15 | 14:12 | 
| Babica Kolonia........d | 10:05 | 10:59 | 12:02 | 12:30 | 13:15 | 14:13 | 
| Czudec................a | 10:08 | 11:02 | 12:05 | 12:33 | 13:18 | 14:16 | 
| Czudec................d | 10:13 | 11:02 | 12:05 | 12:34 | 13:19 | 14:16 | 
| Zaborow Blonia........a | 10:15 | 11:05 | 12:08 | 12:37 | 13:22 | 14:19 | 
| Zaborow Blonia........d | 10:16 | 11:06 | 12:08 | 12:37 | 13:22 | 14:19 | 
| Zaborow...............a | 10:18 | 11:08 | 12:11 | 12:39 | 13:25 | 14:22 | 
| Zaborow...............d | 10:18 | 11:08 | 12:11 | 12:40 | 13:25 | 14:22 | 
| Zarnowa...............a | 10:22 | 11:12 | 12:14 | 12:43 | 13:29 | 14:25 | 
| Zarnowa...............d | 10:22 | 11:12 | 12:15 | 12:44 | 13:29 | 14:26 | 
| Strzyzow n.Wislokiem..a | 10:27 | 11:16 | 12:19 | 12:48 | 13:33 | 14:30 | 
| Train Number | Polregio R 30807 | Polregio R 30969 | Polregio R 30809 | Polregio R 30811 | Polregio R 30971 | Polregio R 30973 | 
| Calendar | ①-⑥ [6] | ⚒ [4] | [3] | ①-④ [7] | [1] | [8] | 
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | 
| Rzeszow Glowny........d | 14:44 | 15:18 | 15:39 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 
| Rzeszow Centrum.......a | 14:45 | 15:19 | 15:40 | 16:24 | 17:24 | 18:25 | 
| Rzeszow Centrum.......d | 14:45 | 15:19 | 15:41 | 16:24 | 17:24 | 18:25 | 
| Rzeszow Staroniwa.....a | 14:47 | 15:21 | 15:42 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 
| Rzeszow Staroniwa.....d | 14:47 | 15:21 | 15:43 | 16:26 | 17:26 | 18:32 | 
| Rzeszów Politechnika..a | 14:49 | 15:23 | 15:44 | 16:28 | 17:28 | 18:34 | 
| Rzeszów Politechnika..d | 14:49 | 15:23 | 15:45 | 16:28 | 17:28 | 18:34 | 
| Rzeszow Osiedle.......a | 14:50 | 15:24 | 15:46 | 16:30 | 17:29 | 18:35 | 
| Rzeszow Osiedle.......d | 14:51 | 15:25 | 15:46 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 14:53 | 15:27 | 15:49 | 16:33 | 17:32 | 18:38 | 
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 14:53 | 15:28 | 15:49 | 16:33 | 17:32 | 18:38 | 
| Boguchwala Dolna......a | 14:55 | 15:29 | 15:51 | 16:35 | 17:34 | 18:40 | 
| Boguchwala Dolna......d | 14:56 | 15:30 | 15:52 | 16:35 | 17:35 | 18:41 | 
| Boguchwala............a | 14:57 | 15:32 | 15:54 | 16:37 | 17:36 | 18:42 | 
| Boguchwala............d | 14:58 | 15:32 | 15:55 | 16:38 | 17:37 | 18:43 | 
| Lutoryz...............a | 15:00 | 15:35 | 15:57 | 16:40 | 17:39 | 18:45 | 
| Lutoryz...............d | 15:06 | 15:35 | 15:58 | 16:41 | 17:40 | 18:50 | 
| Wisloczanka...........a | 15:08 | 15:37 | 15:59 | 16:43 | 17:41 | 18:52 | 
| Wisloczanka...........d | 15:09 | 15:38 | 16:00 | 16:43 | 17:42 | 18:53 | 
| Babica................a | 15:11 | 15:40 | 16:02 | 16:45 | 17:44 | 18:55 | 
| Babica................d | 15:11 | 15:40 | 16:02 | 16:46 | 17:44 | 18:55 | 
| Babica Kolonia........a | 15:14 | 15:43 | 16:05 | 16:49 | 17:47 | 18:58 | 
| Babica Kolonia........d | 15:14 | 15:43 | 16:05 | 16:49 | 17:47 | 18:58 | 
| Czudec................a | 15:17 | 15:46 | 16:08 | 16:52 | 17:50 | 19:01 | 
| Czudec................d | 15:18 | 15:47 | 16:08 | 16:52 | 17:51 | 19:02 | 
| Zaborow Blonia........a | 15:20 | 15:50 | 16:11 | 16:55 | 17:53 | 19:05 | 
| Zaborow Blonia........d | 15:21 | 15:50 | 16:12 | 16:56 | 17:54 | 19:05 | 
| Zaborow...............a | 15:23 | 15:52 | 16:14 | 16:58 | 17:57 | 19:07 | 
| Zaborow...............d | 15:24 | 15:53 | 16:15 | 16:58 | 17:57 | 19:08 | 
| Zarnowa...............a | 15:28 | 15:56 | 16:18 | 17:02 | 18:00 | 19:11 | 
| Zarnowa...............d | 15:28 | 15:56 | 16:18 | 17:02 | 18:01 | 19:12 | 
| Strzyzow n.Wislokiem..a | 15:31 | 16:00 | 16:21 | 17:06 | 18:05 | 19:16 | 
| Train Number | Polregio R 30813 | Polregio R 30975 | Polregio R 30977 | Polregio R 30979 | Polregio R 30981 | |
| Calendar | ✅ | ✅ | ⚒ [4] | [8] | ⚒ [4] | |
| Notes | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ♿ 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |
| Rzeszow Glowny........d | 19:36 | 20:26 | 21:20 | 22:22 | 23:27 | |
| Rzeszow Centrum.......a | 19:37 | 20:27 | 21:21 | 22:23 | 23:28 | |
| Rzeszow Centrum.......d | 19:37 | 20:27 | 21:21 | 22:23 | 23:28 | |
| Rzeszow Staroniwa.....a | 19:39 | 20:29 | 21:23 | 22:25 | 23:30 | |
| Rzeszow Staroniwa.....d | 19:39 | 20:29 | 21:23 | 22:25 | 23:30 | |
| Rzeszów Politechnika..a | 19:41 | 20:31 | 21:25 | 22:27 | 23:32 | |
| Rzeszów Politechnika..d | 19:41 | 20:31 | 21:25 | 22:27 | 23:32 | |
| Rzeszow Osiedle.......a | 19:42 | 20:32 | 21:26 | 22:28 | 23:33 | |
| Rzeszow Osiedle.......d | 19:43 | 20:33 | 21:27 | 22:29 | 23:34 | |
| Rzeszow Zwieczyca.....a | 19:45 | 20:35 | 21:29 | 22:31 | 23:36 | |
| Rzeszow Zwieczyca.....d | 19:46 | 20:36 | 21:30 | 22:32 | 23:37 | |
| Boguchwala Dolna......a | 19:47 | 20:37 | 21:31 | 22:33 | 23:38 | |
| Boguchwala Dolna......d | 19:48 | 20:38 | 21:32 | 22:34 | 23:39 | |
| Boguchwala............a | 19:49 | 20:40 | 21:34 | 22:36 | 23:41 | |
| Boguchwala............d | 19:50 | 20:40 | 21:34 | 22:36 | 23:46 | |
| Lutoryz...............a | 19:52 | 20:43 | 21:36 | 22:39 | 23:48 | |
| Lutoryz...............d | 19:53 | 20:48 | 21:37 | 22:39 | 23:48 | |
| Wisloczanka...........a | 19:55 | 20:50 | 21:39 | 22:41 | 23:50 | |
| Wisloczanka...........d | 19:55 | 20:50 | 21:39 | 22:41 | 23:51 | |
| Babica................a | 19:57 | 20:52 | 21:42 | 22:44 | 23:53 | |
| Babica................d | 19:58 | 20:53 | 21:42 | 22:44 | 23:53 | |
| Babica Kolonia........a | 20:01 | 20:55 | 21:45 | 22:47 | 23:56 | |
| Babica Kolonia........d | 20:01 | 20:56 | 21:45 | 22:47 | 23:56 | |
| Czudec................a | 20:04 | 20:59 | 21:48 | 22:50 | 23:59 | |
| Czudec................d | 20:04 | 20:59 | 21:48 | 22:50 | 00:01 | |
| Zaborow Blonia........a | 20:07 | 21:02 | 21:51 | 22:53 | 00:03 | |
| Zaborow Blonia........d | 20:07 | 21:02 | 21:52 | 22:54 | 00:03 | |
| Zaborow...............a | 20:09 | 21:05 | 21:54 | 22:56 | 00:05 | |
| Zaborow...............d | 20:10 | 21:05 | 21:54 | 22:57 | 00:06 | |
| Zarnowa...............a | 20:13 | 21:08 | 21:58 | 23:00 | 00:09 | |
| Zarnowa...............d | 20:14 | 21:09 | 21:58 | 23:01 | 00:09 | |
| Strzyzow n.Wislokiem..a | 20:17 | 21:13 | 22:02 | 23:05 | 00:14 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train will be running on 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-27, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07
- The train will be running on 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-12, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07
- The train will be running on 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-12, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-23, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-02, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
- The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-04-21, 2025-05-01
- The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-04-21, 2025-05-01, 2025-05-03
- The train will be running on 2024-12-22, 2024-12-29, 2025-01-05, 2025-04-20 The train won't be running on 2025-01-06, 2025-04-21
- The train will be running on 2024-12-27, 2025-04-18, 2025-05-02 The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-01-06, 2025-04-17, 2025-04-21, 2025-04-30, 2025-05-01
- The train will be running on 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
Train notes and symbols
      
    
    
      ♿ Space for wheelchairs available 
    
      📶 Wifi Availalbe 
    
    - Number of bicycles conveyed limited
- 2nd class only
- Behindertengerechte Ausstattung
- air conditioning
- Ticket machine on the train
- light railway
Route map
    
    Timetables arriving at RZESZÓW
🢒 BIAŁOGARD - RZESZÓW
🢒 BYDGOSZCZ GŁÓWNA - RZESZÓW
🢒 BYDGOSZCZ WSCHOD - RZESZÓW
🢒 CHOSZCZNO - RZESZÓW
🢒 DEBLIN - RZESZÓW
🢒 DĘBICA - RZESZÓW
🢒 GDANSK WRZESZCZ - RZESZÓW
🢒 GDAŃSK GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 GDYNIA GŁÓWNA - RZESZÓW
🢒 HORYNIEC ZDROJ - RZESZÓW
🢒 IŁAWA GŁÓWNA - RZESZÓW
🢒 JAROSLAW - RZESZÓW
🢒 JASIONKA LOTNISKO - RZESZÓW
🢒 JASLO - RZESZÓW
🢒 KOLBUSZOWA - RZESZÓW
🢒 KONIN - RZESZÓW
🢒 KOŁO - RZESZÓW
🢒 KOŁOBRZEG - RZESZÓW
🢒 KRAKOW PLASZOW - RZESZÓW
🢒 KRAKÓW GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 KRASNIK - RZESZÓW
🢒 KRZYŻ - RZESZÓW
🢒 KUTNO - RZESZÓW
🢒 LOWICZ GLOWNY - RZESZÓW
🢒 LUBACZOW - RZESZÓW
🢒 LUBLIN - RZESZÓW
🢒 LUBLIN ZACHODNI - RZESZÓW
🢒 MALBORK - RZESZÓW
🢒 MEDYKA - RZESZÓW
🢒 MIELEC - RZESZÓW
🢒 NAKLO NAD NOTECIA - RZESZÓW
🢒 OTWOCK - RZESZÓW
🢒 PADEW - RZESZÓW
🢒 PILAWA - RZESZÓW
🢒 PIŁA GŁÓWNA - RZESZÓW
🢒 PODLEZE - RZESZÓW
🢒 POZNAN GL - RZESZÓW
🢒 PRZEMYŚL GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 PRZEWORSK - RZESZÓW
🢒 RUDNIK N. SANEM - RZESZÓW
🢒 SANDOMIERZ - RZESZÓW
🢒 SANOK - RZESZÓW
🢒 SOCHACZEW - RZESZÓW
🢒 STALOWA WOLA PLD - RZESZÓW
🢒 STALOWA WOLA ROZWADUV - RZESZÓW
🢒 STARGARD - RZESZÓW
🢒 STRZYZOW N.WISLOKIEM - RZESZÓW
🢒 SZAMOTULY - RZESZÓW
🢒 SZASTARKA - RZESZÓW
🢒 SZCZECIN GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 SZCZECINEK - RZESZÓW
🢒 TARNÓW - RZESZÓW
🢒 TCZEW - RZESZÓW
🢒 TORUŃ GŁÓWNY - RZESZÓW
🢒 WARSZAWA ZACHODNIA - RZESZÓW
🢒 WARSZAWA-CENTRALNA - RZESZÓW
🢒 WARSZAWA-WSCHODNIA - RZESZÓW
🢒 WRONKI - RZESZÓW
🢒 WRZESNIA - RZESZÓW
🢒 WYRZYSK OSIEK - RZESZÓW
🢒 WYSOKA KAMIEŃSKA - RZESZÓW
🢒 WŁOCŁAWEK - RZESZÓW
🢒 ŚWINOUJŚCIE - RZESZÓW
Timetables departing from STRZYZOW N.WISLOKIEM
🢒 STRZYZOW N.WISLOKIEM - JASLO
🢒 STRZYZOW N.WISLOKIEM - RZESZÓW
