PORSGRUNN - EIDSVOLL
| Train Number | Vy IC 802 | Vy IC 804 | Vy IC 806 | Vy IC 808 | Vy IC 810 | Vy IC 812 | Vy IC 814 | 
| Calendar | ⚒ [1] | ①-⑥ [2] | ①-⑥ [3] | ✅ [4] | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | 
| Notes | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | 
| Porsgrunn.................d | 04:18 | 05:19 | 06:15 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 
| Larvik....................a | 04:30 | 05:31 | 06:27 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 
| Larvik....................d | 04:31 | 05:32 | 06:29 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 
| Sandefjord................a | 04:44 | 05:45 | 06:42 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 
| Sandefjord................d | 04:46 | 05:47 | 06:45 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 
| Torp(N)...................a | 04:50 | 05:51 | 06:49 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 
| Torp(N)...................d | 04:50 | 05:51 | 06:49 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 
| Stokke....................a | 04:55 | 05:56 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 
| Stokke....................d | 04:55 | 05:56 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 
| Toensberg.................a | 05:05 | 06:06 | 07:04 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 
| Toensberg.................d | 05:08 | 06:08 | 07:07 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 
| Skoppum...................a | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 
| Skoppum...................d | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 
| Holmestrand...............a | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 
| Holmestrand...............d | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 
| Sande(N)..................a | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 
| Sande(N)..................d | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 
| Drammen...................a | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 
| Drammen...................d | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 
| Asker.....................a | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 
| Asker.....................d | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 
| Sandvika..................a | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 
| Sandvika..................d | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 
| Lysaker...................a | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 
| Lysaker...................d | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 
| Skoeyen...................a | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 
| Skoeyen...................d | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 
| Oslo Nationaltheatret.....a | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 
| Oslo Nationaltheatret.....d | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 
| Oslo S....................a | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 
| Oslo S....................d | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 
| Lillestroem...............a | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 
| Lillestroem...............d | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 
| Oslo Lufthavn Gardermoen..a | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 
| Oslo Lufthavn Gardermoen..d | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 
| Eidsvoll Verk.............a | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 
| Eidsvoll Verk.............d | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 
| Eidsvoll(N)...............a | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 
| Train Number | Vy IC 816 | Vy IC 818 | Vy IC 820 | Vy IC 822 | Vy IC 824 | Vy IC 826 | Vy IC 828 | 
| Calendar | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | ✅ [5] | 
| Notes | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | 
| Porsgrunn.................d | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 
| Larvik....................a | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 
| Larvik....................d | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 
| Sandefjord................a | 11:45 | 12:45 | 13:44 | 14:45 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 
| Sandefjord................d | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 
| Torp(N)...................a | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 
| Torp(N)...................d | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 
| Stokke....................a | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 
| Stokke....................d | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 
| Toensberg.................a | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 
| Toensberg.................d | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 
| Skoppum...................a | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 
| Skoppum...................d | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 
| Holmestrand...............a | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 
| Holmestrand...............d | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 
| Sande(N)..................a | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 
| Sande(N)..................d | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 
| Drammen...................a | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 
| Drammen...................d | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 
| Asker.....................a | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 
| Asker.....................d | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 
| Sandvika..................a | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 
| Sandvika..................d | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 
| Lysaker...................a | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 
| Lysaker...................d | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 
| Skoeyen...................a | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 
| Skoeyen...................d | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 
| Oslo Nationaltheatret.....a | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 
| Oslo Nationaltheatret.....d | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 
| Oslo S....................a | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 
| Oslo S....................d | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 
| Lillestroem...............a | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 
| Lillestroem...............d | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 
| Oslo Lufthavn Gardermoen..a | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 
| Oslo Lufthavn Gardermoen..d | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 
| Eidsvoll Verk.............a | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 
| Eidsvoll Verk.............d | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 
| Eidsvoll(N)...............a | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 
| Train Number | Vy IC 830 | Vy IC 832 | Vy IC 834 | Vy IC 836 | Vy IC 838 | ||
| Calendar | ✅ [6] | ①-⑤⑦ [7] | ①-⑤⑦ [7] | ①-⑤⑦ [7] | ①-⑤⑦ [8] | ||
| Notes | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ♿ 📶 | ||
| Porsgrunn.................d | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | ||
| Larvik....................a | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | ||
| Larvik....................d | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | ||
| Sandefjord................a | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||
| Sandefjord................d | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||
| Torp(N)...................a | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||
| Torp(N)...................d | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||
| Stokke....................a | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | ||
| Stokke....................d | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | ||
| Toensberg.................a | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | ||
| Toensberg.................d | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ||
| Skoppum...................a | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | ||
| Skoppum...................d | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | ||
| Holmestrand...............a | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | ||
| Holmestrand...............d | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | ||
| Sande(N)..................a | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | ||
| Sande(N)..................d | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | ||
| Drammen...................a | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ||
| Drammen...................d | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | ||
| Asker.....................a | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | ||
| Asker.....................d | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | ||
| Sandvika..................a | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 | ||
| Sandvika..................d | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | ||
| Lysaker...................a | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 | ||
| Lysaker...................d | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | ||
| Skoeyen...................a | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 | ||
| Skoeyen...................d | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | ||
| Oslo Nationaltheatret.....a | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 | ||
| Oslo Nationaltheatret.....d | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 | ||
| Oslo S....................a | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | ||
| Oslo S....................d | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 | ||
| Lillestroem...............a | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 | ||
| Lillestroem...............d | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 | ||
| Oslo Lufthavn Gardermoen..a | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 | ||
| Oslo Lufthavn Gardermoen..d | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 | ||
| Eidsvoll Verk.............a | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | ||
| Eidsvoll Verk.............d | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | ||
| Eidsvoll(N)...............a | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train won't be running on 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-04-04, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-16
- The train won't be running on 2024-12-25, 2024-12-26, 2025-01-01, 2025-03-08, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-16
- The train will be running on 2024-12-22, 2024-12-29, 2025-01-12, 2025-01-19, 2025-01-26, 2025-02-02, 2025-02-09, 2025-02-16, 2025-02-23, 2025-03-02, 2025-03-16, 2025-03-23, 2025-03-30 The train won't be running on 2024-12-25, 2025-03-08, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-16
- The train won't be running on 2024-12-25, 2025-03-08, 2025-03-09, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16
- The train won't be running on 2025-03-08, 2025-03-09, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16
- The train won't be running on 2024-12-24, 2025-03-08, 2025-03-09, 2025-04-04, 2025-04-05, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-12, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-19, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-26, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-17, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-24, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-05-31, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-07, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-14, 2025-06-15, 2025-06-16
- The train will be running on 2024-12-21, 2024-12-28, 2025-01-04, 2025-01-11, 2025-01-18, 2025-01-25, 2025-02-01, 2025-02-08, 2025-02-15, 2025-02-22, 2025-03-15, 2025-03-22 The train won't be running on 2024-12-24, 2024-12-31, 2025-03-09, 2025-04-04, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-15, 2025-06-16
- The train will be running on 2024-12-21, 2024-12-28, 2025-01-04, 2025-01-11, 2025-01-18, 2025-01-25, 2025-02-01, 2025-02-08, 2025-02-15, 2025-02-22, 2025-03-15, 2025-03-22 The train won't be running on 2024-12-24, 2024-12-31, 2025-04-04, 2025-04-06, 2025-04-07, 2025-04-08, 2025-04-09, 2025-04-10, 2025-04-11, 2025-04-13, 2025-04-14, 2025-04-15, 2025-04-16, 2025-04-17, 2025-04-18, 2025-04-20, 2025-04-21, 2025-04-22, 2025-04-23, 2025-04-24, 2025-04-25, 2025-04-27, 2025-04-28, 2025-04-29, 2025-04-30, 2025-05-01, 2025-05-02, 2025-05-04, 2025-05-05, 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-08, 2025-05-09, 2025-05-11, 2025-05-12, 2025-05-13, 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-16, 2025-05-18, 2025-05-19, 2025-05-20, 2025-05-21, 2025-05-22, 2025-05-23, 2025-05-25, 2025-05-26, 2025-05-27, 2025-05-28, 2025-05-29, 2025-05-30, 2025-06-01, 2025-06-02, 2025-06-03, 2025-06-04, 2025-06-05, 2025-06-06, 2025-06-08, 2025-06-09, 2025-06-10, 2025-06-11, 2025-06-12, 2025-06-13, 2025-06-15, 2025-06-16
Train notes and symbols
      
    
    
      ♿ Space for wheelchairs available 
    
      📶 Wifi Availalbe 
    
    Route map
    
    Timetables arriving at PORSGRUNN
🢒 NOTODDEN - PORSGRUNN
🢒 SKIEN - PORSGRUNN
Timetables departing from EIDSVOLL
🢒 EIDSVOLL - ASKER
🢒 EIDSVOLL - DRAMMEN
🢒 EIDSVOLL - HAMAR
🢒 EIDSVOLL - KONGSBERG
🢒 EIDSVOLL - LILLEHAMMER
🢒 EIDSVOLL - OSLO S
🢒 EIDSVOLL - OTTA
🢒 EIDSVOLL - SKIEN
