NOWY DWOR MAZOWIECKI - OLSZTYN GŁÓWNY
| Train Number | PKP I IC 1520 | PKP I IC 1522 | PKP I IC 4524 | PKP I IC 3524 | PKP I IC 3526 | 
| Calendar | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | 
| Notes | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 
| Nowy Dwor Mazowiecki..d | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:30 | 
| Nasielsk..............a | | | | | | | | | | | 
| Nasielsk..............d | | | | | | | | | | | 
| Ciechanow.............a | 06:58 | 08:57 | 10:58 | 12:58 | 14:57 | 
| Ciechanow.............d | 06:59 | 08:58 | 10:59 | 12:59 | 14:58 | 
| Mlawa Miasto..........a | 07:13 | 09:12 | 11:12 | 13:13 | 15:11 | 
| Mlawa Miasto..........d | 07:14 | 09:12 | 11:13 | 13:13 | 15:12 | 
| Dzialdowo.............a | 07:24 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 
| Dzialdowo.............d | 07:25 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 
| Nidzica...............a | 07:39 | 09:38 | 11:39 | | | 15:39 | 
| Nidzica...............d | 07:40 | 09:39 | 11:40 | | | 15:40 | 
| Olsztynek.............a | 07:57 | 09:57 | 11:57 | | | 15:58 | 
| Olsztynek.............d | 07:58 | 09:58 | 11:58 | | | 15:59 | 
| Ilawa Glowna..........a | | | | | | | 13:55 | | | 
| Ilawa Glowna..........d | | | | | | | 13:57 | | | 
| Ostroda...............a | | | | | | | 14:19 | | | 
| Ostroda...............d | | | | | | | 14:20 | | | 
| Olsztyn Zachodni......a | 08:16 | 10:15 | 12:15 | 14:46 | 16:19 | 
| Olsztyn Zachodni......d | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:47 | 16:20 | 
| Olsztyn Glowny........a | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:51 | 16:24 | 
| Train Number | PKP I IC 3528 | PKP I IC 3530 | PKP I IC 3532 | ||
| Calendar | ✅ | [1] | ✅ | ||
| Notes | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | 📶 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | ||
| Nowy Dwor Mazowiecki..d | 16:31 | 18:31 | 20:31 | ||
| Nasielsk..............a | 16:42 | | | 20:42 | ||
| Nasielsk..............d | 16:42 | | | 20:42 | ||
| Ciechanow.............a | 16:59 | 18:57 | 20:59 | ||
| Ciechanow.............d | 17:00 | 18:58 | 21:00 | ||
| Mlawa Miasto..........a | 17:14 | 19:12 | 21:14 | ||
| Mlawa Miasto..........d | 17:14 | 19:12 | 21:14 | ||
| Dzialdowo.............a | 17:25 | 19:23 | 21:25 | ||
| Dzialdowo.............d | 17:27 | 19:25 | 21:28 | ||
| Nidzica...............a | 17:41 | 19:39 | 21:43 | ||
| Nidzica...............d | 17:42 | 19:40 | 21:44 | ||
| Olsztynek.............a | 18:00 | 19:58 | 22:02 | ||
| Olsztynek.............d | 18:01 | 20:03 | 22:03 | ||
| Ilawa Glowna..........a | | | | | | | ||
| Ilawa Glowna..........d | | | | | | | ||
| Ostroda...............a | | | | | | | ||
| Ostroda...............d | | | | | | | ||
| Olsztyn Zachodni......a | 18:18 | 20:21 | 22:20 | ||
| Olsztyn Zachodni......d | 18:19 | 20:22 | 22:21 | ||
| Olsztyn Glowny........a | 18:24 | 20:26 | 22:26 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
- The train will be running on 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2024-12-24, 2024-12-25, 2024-12-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30, 2024-12-31, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-03, 2025-01-04, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-07, 2025-01-08, 2025-01-09, 2025-01-10, 2025-01-11, 2025-01-12, 2025-01-13, 2025-01-14, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-23, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-02, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08
Train notes and symbols
      
    
    
      📶 Wifi Availalbe 
    
    - Number of bicycles conveyed limited
- Please reserve
- Buffet
- vehicle-mounted accessaid
- Behindertengerechte Ausstattung
- Quiet Zone
- air conditioning
- compartment for nursing mothers / bottle-feeding
Route map
    
    Timetables arriving at NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 MODLIN - NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 NASIELSK - NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 PLONSK - NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 RACIAZ - NOWY DWOR MAZOWIECKI
🢒 SIERPC - NOWY DWOR MAZOWIECKI
Timetables departing from OLSZTYN GŁÓWNY
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - BIAŁYSTOK
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - BRANIEWO
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - BYDGOSZCZ GŁÓWNA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - CHORZELE
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - DZIALDOWO
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - ELBLĄG
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - EŁK
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - GDYNIA CHYLONIA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - GDYNIA GŁÓWNA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - GIZYCKO
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - INOWROCŁAW
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - IŁAWA GŁÓWNA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - JABLONOWO POMORSKIE
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - KORSZE
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - MALBORK
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - MORAG
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - OSTROLEKA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - POZNAN GL
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - RACIBÓRZ
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - SZCZYTNO
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - TORUŃ GŁÓWNY
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - WARSZAWA ZACHODNIA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - WARSZAWA-WSCHODNIA
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 OLSZTYN GŁÓWNY - ŁÓDŹ FABRYCZNA
