KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - CZYZEW
| Train Number | Polregio R 10280 | 
| Calendar | ①-⑥ | 
| Notes | [1] [2] [3] | 
| Kuznica Bialostocka........d | 04:56 | 
| Czuprynowo.................a | 05:00 | 
| Czuprynowo.................d | 05:01 | 
| Kundzin....................a | 05:05 | 
| Kundzin....................d | 05:06 | 
| Sokolka....................a | 05:12 | 
| Sokolka....................d | 05:12 | 
| Gieniusze..................a | 05:17 | 
| Gieniusze..................d | 05:17 | 
| Rozedranka.................a | 05:22 | 
| Rozedranka.................d | 05:23 | 
| Machnacz...................a | 05:26 | 
| Machnacz...................d | 05:32 | 
| Czarna Bialostocka.........a | 05:36 | 
| Czarna Bialostocka.........d | 05:36 | 
| Wolka Ratowiecka...........a | 05:39 | 
| Wolka Ratowiecka...........d | 05:40 | 
| Czarny Blok................a | 05:43 | 
| Czarny Blok................d | 05:44 | 
| Wasilkow...................a | 05:48 | 
| Wasilkow...................d | 05:49 | 
| Bialystok..................a | 05:55 | 
| Bialystok..................d | 05:58 | 
| Bialystok Zielone Wzgorza..a | 06:01 | 
| Bialystok Zielone Wzgorza..d | 06:01 | 
| Klepacze...................a | 06:04 | 
| Klepacze...................d | 06:04 | 
| Niewodnica.................a | 06:07 | 
| Niewodnica.................d | 06:07 | 
| Trypucie...................a | 06:09 | 
| Trypucie...................d | 06:10 | 
| Baciuty....................a | 06:13 | 
| Baciuty....................d | 06:13 | 
| Bojary.....................a | 06:16 | 
| Bojary.....................d | 06:16 | 
| Uhowo......................a | 06:19 | 
| Uhowo......................d | 06:20 | 
| Lapy.......................a | 06:22 | 
| Lapy.......................d | 06:22 | 
| Lapy Osse..................a | 06:25 | 
| Lapy Osse..................d | 06:26 | 
| Zdrody Nowe................a | 06:29 | 
| Zdrody Nowe................d | 06:29 | 
| Racibory...................a | 06:33 | 
| Racibory...................d | 06:40 | 
| Jablon Koscielna...........a | 06:43 | 
| Jablon Koscielna...........d | 06:44 | 
| Szymbory...................a | 06:46 | 
| Szymbory...................d | 06:47 | 
| Szepietowo.................a | 06:51 | 
| Szepietowo.................d | 06:51 | 
| Dabrowa-Lazy...............a | 06:56 | 
| Dabrowa-Lazy...............d | 06:56 | 
| Kity.......................a | 06:59 | 
| Kity.......................d | 06:59 | 
| Czyzew.....................a | 07:04 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
Train notes and symbols
      
    
    
    - Number of bicycles conveyed limited
- 2nd class only
- Behindertengerechte Ausstattung
Route map
    
    Timetables arriving at KUŹNICA BIAŁOSTOCKA
🢒 BIAŁYSTOK - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA
🢒 CZYZEW - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA
🢒 SZEPIETOWO - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA
Timetables departing from CZYZEW
🢒 CZYZEW - BIAŁYSTOK
🢒 CZYZEW - BIELSKO BIALA GLOWNA
🢒 CZYZEW - EŁK
🢒 CZYZEW - GRODZISK MAZOWIECKI
🢒 CZYZEW - KATOWICE
🢒 CZYZEW - KRAKÓW GŁÓWNY
🢒 CZYZEW - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA
🢒 CZYZEW - MAŁKINIA
🢒 CZYZEW - SUWAŁKI
🢒 CZYZEW - SZCZECIN GŁÓWNY
🢒 CZYZEW - TRAKISZKI
🢒 CZYZEW - WARSZAWA WILENSKA
🢒 CZYZEW - WARSZAWA ZACHODNIA
🢒 CZYZEW - WROCŁAW GŁÓWNY
🢒 CZYZEW - ŁÓDŹ FABRYCZNA
