COIMBRA-B - VALENÇA
| Train Number | CP IR 831 | CP IC 731 | 
| Calendar | ✅ | ①-⑤⑦ | 
| Notes | [1] | 🎟 [1] | 
| Coimbra-B..............d | 07:26 | 19:35 | 
| Pampilhosa.............a | 07:36 | | | 
| Pampilhosa.............d | 07:37 | | | 
| Mealhada...............a | 07:43 | | | 
| Mealhada...............d | 07:44 | | | 
| Aveiro.................a | 08:05 | 20:02 | 
| Aveiro.................d | 08:06 | 20:04 | 
| Estarreja..............a | 08:13 | | | 
| Estarreja..............d | 08:14 | | | 
| Ovar...................a | 08:22 | 20:17 | 
| Ovar...................d | 08:23 | 20:18 | 
| Espinho................a | 08:32 | 20:27 | 
| Espinho................d | 08:33 | 20:28 | 
| Vila Nova de Gaia......a | 08:44 | 20:37 | 
| Vila Nova de Gaia......d | 08:45 | 20:38 | 
| Porto(Campanha)........a | 08:49 | 20:43 | 
| Porto(Campanha)........d | 08:50 | 20:53 | 
| Ermesinde..............a | 08:58 | | | 
| Ermesinde..............d | 08:59 | | | 
| Trofa..................a | 09:10 | 21:11 | 
| Trofa..................d | 09:11 | 21:12 | 
| Famalicao..............a | 09:18 | 21:18 | 
| Famalicao..............d | 09:19 | 21:19 | 
| Nine...................a | 09:24 | 21:24 | 
| Nine...................d | 09:28 | 21:25 | 
| Barcelos...............a | 09:37 | 21:34 | 
| Barcelos...............d | 09:42 | 21:40 | 
| Tamel..................a | 09:50 | | | 
| Tamel..................d | 09:55 | | | 
| Barroselas.............a | 10:02 | 21:53 | 
| Barroselas.............d | 10:03 | 21:54 | 
| Areia-Darque...........a | 10:18 | | | 
| Areia-Darque...........d | 10:19 | | | 
| Viana do Castelo.......a | 10:24 | 22:07 | 
| Viana do Castelo.......d | 10:25 | 22:08 | 
| Afife..................a | 10:32 | | | 
| Afife..................d | 10:33 | | | 
| Ancora-Praia...........a | 10:36 | 22:16 | 
| Ancora-Praia...........d | 10:37 | 22:17 | 
| Moledo do Minho........a | 10:40 | | | 
| Moledo do Minho........d | 10:41 | | | 
| Caminha................a | 10:44 | 22:22 | 
| Caminha................d | 10:45 | 22:23 | 
| Vila Nova de Cerveira..a | 10:52 | 22:30 | 
| Vila Nova de Cerveira..d | 10:53 | 22:31 | 
| Valenca................a | 11:02 | 22:40 | 
Calendar notes and symbols
      
    
    
      ✅ Runs everyday   
      🎉 Runs at weekends   
      ⚒ Runs at working days     
    ① Monday ② Tuesday ③ Wednesday ④ Thursday ⑤ Friday ⑥ Saturday ⑦ Sunday
Time periods example: ①-③ Mondays to Wednesday ⑤-⑦ Friday to Sunday
Train notes and symbols
      
    
    
      🎟 Mandatory Reservation 
    
    - Global price
Route map
    
    Timetables arriving at COIMBRA-B
🢒 CALDAS DA RAINHA - COIMBRA-B
🢒 CELORICO DA BEIRA - COIMBRA-B
🢒 ENTRONCAMENTO - COIMBRA-B
🢒 GUARDA - COIMBRA-B
🢒 LEIRIA - COIMBRA-B
🢒 LISBOA ORIENTE - COIMBRA-B
🢒 LISBOA SANTA APOLÓNIA - COIMBRA-B
🢒 SANTARÉM - COIMBRA-B
Timetables departing from VALENÇA
🢒 VALENÇA - FIGUEIRA DA FOZ
🢒 VALENÇA - LISBOA SANTA APOLÓNIA
🢒 VALENÇA - NINE
🢒 VALENÇA - PORTO CAMPANHÃ
🢒 VALENÇA - PORTO SAO BENTO
🢒 VALENÇA - VIANA DO CASTELO
🢒 VALENÇA - VIGO GUIXAR
